各种分类固定资产投资完成情况

 

2005年5月分市城镇投资情况

                                                         单位:万元

   城镇投资
(上年的基建、更改和其他投资)

同比增长%

广东省 11885160

16.73

广州市 2409094

3.27

韶关市 323856

30.72

深圳市 2274730

30.15

珠海市 585809

22.10

汕头市 256775

14.55

佛山市 616623

24.82

江门市 304376

-2.59

湛江市 267557

40.72

茂名市 137600

25.32

肇庆市 234976

-1.73

惠州市 722094

10.37

梅州市 111078

-9.51

汕尾市 141150

42.30

河源市 120882

33.79

阳江市 109409

63.67

清远市 328080

-1.22

东莞市 947988

74.70

中山市 565804

6.39

潮州市 181053

54.18

揭阳市 175701

48.63

云浮市 92408

84.18

    978117

-9.29

 

广东2005年5月城镇投资完成情况综合表

                                                         单位:万元

 

总计

地方

#地市县属

计划总投资 118204359 103445718 82456970
本年新开工项目计划总投资 20646380 16736500 14863994
自开始建设累计完成投资 45431188 38939467 32518046
本年计划投资 39374787 35966788 28802554
本年完成投资 11885160 10761987 8898465
  其中:本月完成投资 3281592 2971377 2521300
  其中:500万元以下项目 251690 246994 240867
  其中:国有经济控股 7176259 6143996 4348740
  其中:住宅投资 130685 130375 116668
内资 8484439 7766717 6258207
  国有 5050427 4682750 3338491
  集体 187806 187806 186306
  股份合作 79243 73243 70481
  联营 90632 90632 77000
    国有联营 76360 76360 64351
    集体联营 4701 4701 3078
    国有与集体联营 5407 5407 5407
    其他联营 4164 4164 4164
  有限责任公司 1698661 1558415 1431874
    国有独资公司 499339 480640 384767
    其他有限责任公司 1199322 1077775 1047107
  股份有限公司 750725 546926 527110
  私营 543331 543331 543331
  其他内资 83614 83614 83614
港澳台投资 1813134 1797691 1494124
  港澳台合资经营 727723 724710 446578
  港澳台合作经营 115693 115693 115663
  港澳台独资 897226 895312 871944
  港澳台股份有限 72492 61976 59939
外商投资 1545917 1155909 1104464
  外商合资经营 951630 563622 523987
  外商合作经营 72339 72339 72339
  外商独资 496425 494425 488220
  外商股份有限 25523 25523 19918
个体经营 41670 41670 41670
  个体户 36010 36010 36010
  个人合伙 5660 5660 5660
新建 8357933 7623599 6485704
扩建 2176309 1970129 1329861
改建和技术改造 774884 682015 613976
建筑工程 6384332 6013241 5160197
安装工程 713060 640628 447568
设备工器具购置 3209976 2730973 2108591
  其中:用于更新的设备 179602 171936 163725
其他费用 1577792 1377145 1182109
(一)农、林、牧、渔业 34489 34489 34192
农业 9795 9795 9775
林业 11662 11662 11442
畜牧业 5046 5046 5046
渔业 5129 5129 5129
农、林、牧、渔服务业 2857 2857 2800
(二)采矿业 48244 48244 46201
煤炭开采和洗选业 190 190 190
石油和天然气开采业 39989 39989 39989
黑色金属矿采选业 4164 4164 2690
有色金属矿采选业 939 939 370
非金属矿采选业 2962 2962 2962
(三)制造业 3858244 3355140 3162872
农副食品加工业 31255 31255 30923
食品制造业 13515 13515 12015
饮料制造业 20142 20142 20142
烟草制品业 18069 259 0
纺织业 92035 92035 92035
纺织服装、鞋、帽制造业 112759 112759 112759
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 63504 63504 62784
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 20669 20669 20669
家具制造业 51042 51042 51042
造纸及纸制品业 122867 122867 122867
印刷业和记录媒介的复制 76532 76532 76532
文教体育用品制造业 61500 61500 61300
石油加工、炼焦及核燃料加工业 100114 43595 43595
化学原料及化学制品制造业 490846 116643 116643
医药制造业 119948 119948 119948
化学纤维制造业 12306 12306 12306
橡胶制品业 8381 8381 8381
塑料制品业 91552 91552 91552
非金属矿物制品业 269788 269788 269788
黑色金属冶炼及压延加工业 261940 261940 140461
有色金属冶炼及压延加工业 73870 73870 71392
金属制品业 199166 197966 197966
通用设备制造业 56997 44685 44685
专用设备制造业 104912 104912 104912
交通运输设备制造业 335729 322836 298019
电气机械及器材制造业 233079 229012 223407
通信设备、计算机及其他电子设备 612790 596590 596405
仪器仪表及文化、办公用机械制造 69765 69765 69765
工艺品及其他制造业 130594 122694 88001
废弃资源和废旧材料回收加工业 2578 2578 2578
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 1856972 1597331 964353
电力、热力的生产和供应业 1628660 1372619 739641
燃气生产和供应业 125141 121541 121541
水的生产和供应业 103171 103171 103171
(五)建筑业 123472 120645 115675
房屋和土木工程建筑业 111261 108434 103464
建筑安装业 2300 2300 2300
建筑装饰业 3657 3657 3657
其他建筑业 6254 6254 6254
(六)交通运输、仓储和邮政业 1862840 1734944 1171443
铁路运输业 64203 56203 52312
道路运输业 1124293 1110290 557445
城市公共交通业 301068 301068 301068
水上运输业 187595 187111 181340
航空运输业 96896 10665 10665
管道运输业 1460 1460 1460
装卸搬运和其他运输服务业 33408 21623 21623
仓储业 45367 43966 42972
邮政业 8550 2558 2558
(七)信息传输、计算机服务和软件业 578126 454420 74179
电信和其他信息传输服务业 535601 415995 36503
计算机服务业 13389 9289 8540
软件业 29136 29136 29136
(八)批发和零售业 178321 159943 159463
批发业 89370 70992 70512
零售业 88951 88951 88951
(九)住宿和餐饮业 119524 119524 119524
住宿业 90658 90658 90658
餐饮业 28866 28866 28866
(十)金融业 16291 12203 10239
银行业 13794 9706 7967
证券业 225 225 0
保险业 1582 1582 1582
其他金融活动 690 690 690
(十一)房地产业 88101 88101 88101
房地产业 88101 88101 88101
(十二)租赁和商务服务业 138105 137942 136485
租赁业 7300 7300 7300
商务服务业 130805 130642 129185
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 60865 51045 50025
研究与试验发展 15689 15022 15022
专业技术服务业 22107 15654 15654
科技交流和推广服务业 19349 19349 19349
地质勘查业 3720 1020 0
(十四)水利、环境和公共设施管理业 1549796 1515611 1500274
水利管理业 172057 171857 156775
环境管理业 90796 90796 90541
公共设施管理业 1286943 1252958 1252958
(十五)居民服务和其他服务业 9401 9401 9401
居民服务业 6225 6225 6225
其他服务业 3176 3176 3176
(十六)教育 579193 567792 527811
教育 579193 567792 527811
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 140495 139947 127160
卫生 137006 136458 123671
社会保障业 466 466 466
社会福利业 3023 3023 3023
(十八)文化、体育和娱乐业 169479 160883 151461
新闻出版业 550 550 550
广播、电视、电影和音像业 23107 23107 21077
文化艺术业 58314 57464 54028
体育 39747 39747 36263
娱乐业 47761 40015 39543
(十九)公共管理和社会组织 473202 454382 449606
中国共产党机关 3473 3473 3473
国家机构 432948 414128 409352
群众团体、社会团体和宗教组织 20944 20944 20944
基层群众自治组织 15837 15837 15837
本年新增固定资产 2803006 2628001 2334725
施工项目个数 6845 6621 6164
  其中:500万元以下项目 1414 1391 1365
  其中:本年新开工 2205 2105 1969
本年投产项目个数 572 561 505
本年施工房屋面积 51473371 50420491 47611830
  其中:住宅 3792288 3762535 3516828
本年竣工房屋面积 6016194 5967843 5649462
  其中:住宅 624548 624548 531854
本年资金来源合计 15718079 14473296 12029938
  上年末结余资金 2078608 1883868 1662307
  本年资金来源小计 13639471 12589428 10367631
    国家预算内资金 398397 339133 220274
    国内贷款 3424141 3043340 2312721
    债券 48667 633 633
    利用外资 1634560 1491010 1476853
      其中:外商直接投资 1224073 1180177 1169504
    自筹资金 7621294 7206743 5947550
      企事业单位自有资金 4804766 4426345 3515696
        其中:发行股票 3645 3645 3645
    其他资金来源 512412 508569 409600
本年各项应付款合计 1254840 1088580 923697
    其中:工程款 623735 505090 419960
          设备器材款 299793 299607 230115

 





 

相关链接: