各种分类固定资产投资完成情况

 

2005年3月分市城镇投资情况

                                                         单位:万元

   城镇投资
(上年的基建、更改和其他投资)

同比增长%

广东省 5883059 14.14
广州市 1071486 -14.52
韶关市 158484 31.43
深圳市 1277509 32.37
珠海市 291649 32.91
汕头市 134606 5.19
佛山市 361091 170.43
江门市 187372 10.65
湛江市 118109 32.94
茂名市 77042 65.46
肇庆市 107687 0.14
惠州市 405657 25.17
梅州市 66630 -9.90
汕尾市 53052 20.76
河源市 48842 42.35
阳江市 47156 25.02
清远市 142099 -16.17
东莞市 410435 45.24
中山市 331330 11.69
潮州市 83844 26.84
揭阳市 95294 62.73
云浮市 46315 83.73
    367370

-39.26

 

广东2005年3月城镇投资完成情况综合表

                                                         单位:万元

 

总计

地方

#地市县属

计划总投资 103243090 88162781 68600151
本年新开工项目计划总投资 12682570 9067310 7920326
自开始建设累计完成投资 42592251 34534321 26679680
本年计划投资 30462979 28012076 23493175
本年完成投资 5883059 5260254 4450869
  其中:本月完成投资 2548432 2272977 1934771
  其中:500万元以下项目 155347 152297 146944
  其中:国有经济控股 3582826 3000717 2224507
  其中:住宅投资 58759 58596 55160
内资 4177511 3828432 3067617
  国有 2574566 2407369 1718051
  集体 90187 90187 90187
  股份合作 42946 38846 37574
  联营 38540 38540 28347
    国有联营 29517 29517 20158
    集体联营 2101 2101 1267
    国有与集体联营 5340 5340 5340
    其他联营 1582 1582 1582
  有限责任公司 716607 649713 591852
    国有独资公司 284289 273779 231515
    其他有限责任公司 432318 375934 360337
  股份有限公司 382553 271665 269494
  私营 288864 288864 288864
  其他内资 43248 43248 43248
港澳台投资 802959 797441 769234
  港澳台合资经营 272338 270569 257071
  港澳台合作经营 88047 88047 88017
  港澳台独资 394696 393793 379235
  港澳台股份有限 47878 45032 44911
外商投资 886440 618232 597869
  外商合资经营 618466 350258 336753
  外商合作经营 28186 28186 28186
  外商独资 225621 225621 220803
  外商股份有限 14167 14167 12127
个体经营 16149 16149 16149
  个体户 12519 12519 12519
  个人合伙 3630 3630 3630
新建 4141603 3713927 3150654
扩建 1081642 992133 783545
改建和技术改造 379691 329036 299726
建筑工程 3275416 3073352 2608473
安装工程 320483 283747 220700
设备工器具购置 1429492 1210664 1036873
  其中:用于更新的设备 104026 100745 98050
其他费用 857668 692491 584823
(一)农、林、牧、渔业 13164 13164 12917
农业 5100 5100 5080
林业 620 620 430
畜牧业 3572 3572 3572
渔业 2129 2129 2129
农、林、牧、渔服务业 1743 1743 1706
(二)采矿业 28412 28412 26669
煤炭开采和洗选业 30 30 30
石油和天然气开采业 24489 24489 24489
黑色金属矿采选业 2644 2644 1260
有色金属矿采选业 359 359 0
非金属矿采选业 890 890 890
(三)制造业 2014798 1711081 1614313
农副食品加工业 13473 13473 13141
食品制造业 5032 5032 5032
饮料制造业 8010 8010 8010
烟草制品业 10068 0 0
纺织业 39651 39651 39651
纺织服装、鞋、帽制造业 70926 70926 70926
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 27625 27625 27625
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 13654 13654 13654
家具制造业 33426 33426 33426
造纸及纸制品业 56021 56021 56021
印刷业和记录媒介的复制 36520 36520 36520
文教体育用品制造业 29175 29175 28975
石油加工、炼焦及核燃料加工业 34911 29822 29822
化学原料及化学制品制造业 320143 59632 59632
医药制造业 62234 62234 62234
化学纤维制造业 8412 8412 8412
橡胶制品业 4526 4526 4526
塑料制品业 54708 54708 54708
非金属矿物制品业 106969 106969 106969
黑色金属冶炼及压延加工业 142577 142577 81096
有色金属冶炼及压延加工业 28584 28584 27775
金属制品业 107236 106736 106736
通用设备制造业 34071 25151 25151
专用设备制造业 48658 48658 48658
交通运输设备制造业 182202 180860 173652
电气机械及器材制造业 121041 119854 117814
通信设备、计算机及其他电子设备 305195 294995 294990
仪器仪表及文化、办公用机械制造 39698 39698 39698
工艺品及其他制造业 68640 62740 38047
废弃资源和废旧材料回收加工业 1412 1412 1412
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 839981 732029 447831
电力、热力的生产和供应业 713043 606830 322632
燃气生产和供应业 71913 70174 70174
水的生产和供应业 55025 55025 55025
(五)建筑业 62588 61898 59700
房屋和土木工程建筑业 54957 54267 52069
建筑安装业 811 811 811
建筑装饰业 3239 3239 3239
其他建筑业 3581 3581 3581
(六)交通运输、仓储和邮政业 960717 868377 547166
铁路运输业 39210 39111 36514
道路运输业 606260 578805 264138
城市公共交通业 133476 133476 133476
水上运输业 76636 76478 72983
航空运输业 66978 8464 8464
管道运输业 1130 1130 1130
装卸搬运和其他运输服务业 4983 4683 4683
仓储业 24637 24557 24105
邮政业 7407 1673 1673
(七)信息传输、计算机服务和软件业 139303 95565 30756
电信和其他信息传输服务业 118011 75273 11213
计算机服务业 4977 3977 3228
软件业 16315 16315 16315
(八)批发和零售业 68230 58513 58213
批发业 32022 22305 22005
零售业 36208 36208 36208
(九)住宿和餐饮业 37113 37113 37113
住宿业 27795 27795 27795
餐饮业 9318 9318 9318
(十)金融业 8378 5818 4883
银行业 7489 4929 4098
证券业 104 104 0
保险业 585 585 585
其他金融活动 200 200 200
(十一)房地产业 62413 62413 62413
房地产业 62413 62413 62413
(十二)租赁和商务服务业 57832 57776 57494
租赁业 7300 7300 7300
商务服务业 50532 50476 50194
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 54787 28706 28376
研究与试验发展 8084 7527 7527
专业技术服务业 37691 12167 12167
科技交流和推广服务业 8682 8682 8682
地质勘查业 330 330 0
(十四)水利、环境和公共设施管理业 906972 887169 882431
水利管理业 92104 92104 87387
环境管理业 59111 59111 59090
公共设施管理业 755757 735954 735954
(十五)居民服务和其他服务业 3017 3017 3017
居民服务业 2689 2689 2689
其他服务业 328 328 328
(十六)教育 203314 198936 183170
教育 203314 198936 183170
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 92665 92117 82214
卫生 90399 89851 79948
社会保障业 276 276 276
社会福利业 1990 1990 1990
(十八)文化、体育和娱乐业 92701 88865 85829
新闻出版业 300 300 300
广播、电视、电影和音像业 15706 15706 15706
文化艺术业 29189 28989 28418
体育 20750 20750 18618
娱乐业 26756 23120 22787
(十九)公共管理和社会组织 236674 229285 226364
中国共产党机关 1379 1379 1379
国家机构 224797 217408 214487
群众团体、社会团体和宗教组织 864 864 864
基层群众自治组织 9634 9634 9634
本年新增固定资产 1347264 1253186 1131349
施工项目个数 5161 4966 4616
  其中:500万元以下项目 983 965 940
  其中:本年新开工 1089 1008 943
本年投产项目个数 250 244 224
本年施工房屋面积 38659643 37842034 35763740
  其中:住宅 2481424 2451671 2335826
本年竣工房屋面积 2872262 2840942 2687619
  其中:住宅 380878 380878 344180
本年资金来源合计 10317744 9496059 8182909
  上年末结余资金 2328924 2147046 1933379
  本年资金来源小计 7988820 7349013 6249530
    国家预算内资金 266485 253052 157437
    国内贷款 2215610 1990198 1575909
    债券 48434 400 400
    利用外资 981297 878627 872155
      其中:外商直接投资 740324 696428 692088
    自筹资金 4250153 3999895 3440746
      企事业单位自有资金 2558396 2323864 1917344
        其中:发行股票 95 95 95
    其他资金来源 226841 226841 202883
本年各项应付款合计 749524 667062 474173
    其中:工程款 348969 330590 221911
          设备器材款 250791 234620 156824





 

相关链接: