各种分类固定资产投资完成情况

 

2005年4月分市城镇投资情况

                                                         单位:万元

   城镇投资
(上年的基建、更改和其他投资)

同比增长%

广东省 8743786 13.23
广州市 1564165 -7.70
韶关市 231871 19.95
深圳市 1793278 33.94
珠海市 439297 26.45
汕头市 195942 13.34
佛山市 481842 25.70
江门市 242123 -2.36
湛江市 184237 36.05
茂名市 98659 16.55
肇庆市 157950 -6.48
惠州市 550950 22.13
梅州市 91721 -0.63
汕尾市 95361 43.15
河源市 83934 29.61
阳江市 83341 49.86
清远市 201050 -14.54
东莞市 712757 68.44
中山市 441562 8.74
潮州市 129104 24.38
揭阳市 122183 55.47
云浮市 66746 94.60
    775713 -17.76

 

 

广东2005年4月城镇投资完成情况综合表

                                                         单位:万元

 

总计

地方

#地市县属

计划总投资 111121657 97199159 76367648
本年新开工项目计划总投资 17161719 13289731 11985102
自开始建设累计完成投资 41842666 35602086 29572490
本年计划投资 36835903 33726128 26186755
本年完成投资 8743786 7917578 6479944
  其中:本月完成投资 3147542 2915996 2264383
  其中:500万元以下项目 200220 196550 191408
  其中:国有经济控股 5321337 4559141 3169498
  其中:住宅投资 105535 105372 93740
内资 6141764 5639291 4526591
  国有 3642774 3412909 2424990
  集体 126798 126798 126798
  股份合作 53594 48494 46572
  联营 66515 66515 54852
    国有联营 55550 55550 45065
    集体联营 2895 2895 1717
    国有与集体联营 5406 5406 5406
    其他联营 2664 2664 2664
  有限责任公司 1218123 1103696 1003741
    国有独资公司 396749 382472 307793
    其他有限责任公司 821374 721224 695948
  股份有限公司 565500 412419 401178
  私营 403525 403525 403525
  其他内资 64935 64935 64935
港澳台投资 1405310 1396937 1104167
  港澳台合资经营 626480 623873 348801
  港澳台合作经营 97019 97019 96989
  港澳台独资 622977 621129 603967
  港澳台股份有限 58834 54916 54410
外商投资 1173131 857769 825605
  外商合资经营 764795 449433 427479
  外商合作经营 52673 52673 52673
  外商独资 335547 335547 329556
  外商股份有限 20116 20116 15897
个体经营 23581 23581 23581
  个体户 19086 19086 19086
  个人合伙 4495 4495 4495
新建 6112920 5542604 4677114
扩建 1684379 1572208 1052415
改建和技术改造 519807 453996 414150
建筑工程 4760668 4477222 3807020
安装工程 565886 489632 332378
设备工器具购置 2276891 1988367 1523877
  其中:用于更新的设备 130515 125694 120492
其他费用 1140341 962357 816669
(一)农、林、牧、渔业 23990 23990 23713
农业 8015 8015 7995
林业 5512 5512 5312
畜牧业 4206 4206 4206
渔业 4179 4179 4179
农、林、牧、渔服务业 2078 2078 2021
(二)采矿业 37166 37166 35379
煤炭开采和洗选业 40 40 40
石油和天然气开采业 31989 31989 31989
黑色金属矿采选业 3514 3514 2130
有色金属矿采选业 553 553 150
非金属矿采选业 1070 1070 1070
(三)制造业 2803339 2432480 2305379
农副食品加工业 18633 18633 18301
食品制造业 8077 8077 8077
饮料制造业 12268 12268 12268
烟草制品业 13618 0 0
纺织业 54386 54386 54386
纺织服装、鞋、帽制造业 96115 96115 96115
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 41576 41576 41056
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 16229 16229 16229
家具制造业 42492 42492 42492
造纸及纸制品业 101332 101332 101332
印刷业和记录媒介的复制 47095 47095 47095
文教体育用品制造业 46469 46469 46269
石油加工、炼焦及核燃料加工业 37322 30198 30198
化学原料及化学制品制造业 398657 93398 93398
医药制造业 86242 86242 86242
化学纤维制造业 11080 11080 11080
橡胶制品业 6586 6586 6586
塑料制品业 69418 69418 69418
非金属矿物制品业 209716 209716 209716
黑色金属冶炼及压延加工业 178588 178588 94143
有色金属冶炼及压延加工业 43644 43644 42165
金属制品业 147244 146244 146244
通用设备制造业 48288 36382 36382
专用设备制造业 69509 69509 69509
交通运输设备制造业 244665 234197 222989
电气机械及器材制造业 166766 164582 160363
通信设备、计算机及其他电子设备 442726 430426 430421
仪器仪表及文化、办公用机械制造 49285 49285 49285
工艺品及其他制造业 92953 85953 61260
废弃资源和废旧材料回收加工业 2360 2360 2360
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 1268186 1079581 647311
电力、热力的生产和供应业 1097627 911968 479698
燃气生产和供应业 91184 88238 88238
水的生产和供应业 79375 79375 79375
(五)建筑业 95773 93810 90126
房屋和土木工程建筑业 86067 84104 80420
建筑安装业 1896 1896 1896
建筑装饰业 3369 3369 3369
其他建筑业 4441 4441 4441
(六)交通运输、仓储和邮政业 1414358 1285223 834497
铁路运输业 48825 47292 44011
道路运输业 860047 825876 383659
城市公共交通业 212538 212538 212538
水上运输业 138833 138505 133764
航空运输业 86326 9912 9912
管道运输业 1310 1310 1310
装卸搬运和其他运输服务业 28813 19028 19028
仓储业 29264 28284 27797
邮政业 8402 2478 2478
(七)信息传输、计算机服务和软件业 469567 408447 56890
电信和其他信息传输服务业 437780 379760 28952
计算机服务业 9752 6652 5903
软件业 22035 22035 22035
(八)批发和零售业 92192 82065 81685
批发业 41309 31182 30802
零售业 50883 50883 50883
(九)住宿和餐饮业 61462 61462 61462
住宿业 46024 46024 46024
餐饮业 15438 15438 15438
(十)金融业 12481 9557 8402
银行业 11105 8181 7177
证券业 151 151 0
保险业 585 585 585
其他金融活动 640 640 640
(十一)房地产业 93571 93571 93571
房地产业 93571 93571 93571
(十二)租赁和商务服务业 92107 91944 91362
租赁业 7300 7300 7300
商务服务业 84807 84644 84062
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 44134 36412 35532
研究与试验发展 10325 9668 9668
专业技术服务业 16876 12411 12411
科技交流和推广服务业 13453 13453 13453
地质勘查业 3480 880 0
(十四)水利、环境和公共设施管理业 1283064 1262219 1249858
水利管理业 137269 137119 125013
环境管理业 75152 75152 74897
公共设施管理业 1070643 1049948 1049948
(十五)居民服务和其他服务业 4898 4898 4898
居民服务业 3722 3722 3722
其他服务业 1176 1176 1176
(十六)教育 347874 338941 306211
教育 347874 338941 306211
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 115264 114716 103864
卫生 112453 111905 101053
社会保障业 276 276 276
社会福利业 2535 2535 2535
(十八)文化、体育和娱乐业 144846 138375 131222
新闻出版业 500 500 500
广播、电视、电影和音像业 20156 20156 20156
文化艺术业 48774 47974 44777
体育 33938 33938 30454
娱乐业 41478 35807 35335
(十九)公共管理和社会组织 339514 322721 318582
中国共产党机关 2803 2803 2803
国家机构 301027 284234 280095
群众团体、社会团体和宗教组织 20914 20914 20914
基层群众自治组织 14770 14770 14770
本年新增固定资产 2098821 1941366 1752737
施工项目个数 6026 5817 5434
  其中:500万元以下项目 1191 1170 1146
  其中:本年新开工 1642 1550 1466
本年投产项目个数 395 384 355
本年施工房屋面积 45209010 44207417 41578226
  其中:住宅 3444051 3414298 3235149
本年竣工房屋面积 4295710 4248415 3991061
  其中:住宅 509299 509299 440438
本年资金来源合计 13178980 12115966 10140128
  上年末结余资金 2449289 2259887 2048726
  本年资金来源小计 10729691 9856079 8091402
    国家预算内资金 351654 299867 188533
    国内贷款 2715325 2417330 1819149
    债券 48667 633 633
    利用外资 1310580 1186085 1178261
      其中:外商直接投资 974968 931072 926732
    自筹资金 5934332 5586107 4604240
      企事业单位自有资金 3751598 3438117 2677191
        其中:发行股票 45 45 45
    其他资金来源 369133 366057 300586
本年各项应付款合计 932193 849513 670400
    其中:工程款 390049 363412 278811
          设备器材款 274954 266573 181050





 

相关链接: