各种分类固定资产投资完成情况

 

2005年7月分市城镇投资情况

                                                         单位:万元

  

城镇投资
(上年的基建、更改和其他投资)

同比增长%
广东省 19336841 21.26
广州市 3886964 11.00
韶关市 505460 27.28
深圳市 3333619 26.69
珠海市 856646 22.16
汕头市 457991 21.43
佛山市 1074741 28.65
江门市 693833 26.31
湛江市 442584 30.49
茂名市 266516 65.57
肇庆市 416853 -0.55
惠州市 1074481 7.13
梅州市 236891 -7.18
汕尾市 258121 58.91
河源市 217345 38.78
阳江市 234236 96.69
清远市 560228 2.27
东莞市 1552077 69.22
中山市 972541 5.09
潮州市 278324 25.10
揭阳市 309815 41.90
云浮市 167888 32.28
跨市不分 1191317 29.61
跨省不分区 348370 -24.32

广东2005年7月城镇投资完成情况综合表

                                                         单位:万元

 

总计

地方

#地市县属

计划总投资 133087360 118573506 96290409
本年新开工项目计划总投资 30131653 25997292 23386324
自开始建设累计完成投资 57879227 50284939 39219051
本年计划投资 43631920 40378146 34460376
本年完成投资 19336841 17529361 14529863
  其中:本月完成投资 4213158 3857350 3291919
  其中:500万元以下项目 390506 384600 375521
  其中:国有经济控股 11176637 9531726 6655931
  其中:住宅投资 203459 203149 181282
内资 13785418 12533218 10125608
  国有 7842622 7109281 4952434
  集体 294607 294607 292707
  股份合作 241870 234070 231118
  联营 154906 154906 123672
    国有联营 131499 131499 102650
    集体联营 6556 6556 4171
    国有与集体联营 5407 5407 5407
    其他联营 11444 11444 11444
  有限责任公司 2951951 2749419 2574888
    国有独资公司 928211 873044 739869
    其他有限责任公司 2023740 1876375 1835019
  股份有限公司 1119045 810518 770372
  私营 1021904 1021904 1021904
  其他内资 158513 158513 158513
港澳台投资 3004108 2941730 2435984
  港澳台合资经营 1201390 1179391 718749
  港澳台合作经营 153950 153950 153920
  港澳台独资 1528342 1503385 1463496
  港澳台股份有限 120426 105004 99819
外商投资 2479225 1986323 1900181
  外商合资经营 1277595 786893 732363
  外商合作经营 151208 151208 151208
  外商独资 997900 995700 969805
  外商股份有限 52522 52522 46805
个体经营 68090 68090 68090
  个体户 60870 60870 60870
  个人合伙 7220 7220 7220
新建 13281216 12166914 10296742
扩建 3586680 3242374 2260788
改建和技术改造 1490158 1277915 1157514
建筑工程 10312831 9649022 8193631
安装工程 1190622 1040891 740629
设备工器具购置 5301829 4619074 3686685
  其中:用于更新的设备 270419 255496 246217
其他费用 2531559 2220374 1908918
(一)农、林、牧、渔业 63914 63914 63556
农业 25225 25225 25205
林业 13263 13263 12993
畜牧业 9929 9929 9929
渔业 10744 10744 10744
农、林、牧、渔服务业 4753 4753 4685
(二)采矿业 121164 121164 115470
煤炭开采和洗选业 197 197 197
石油和天然气开采业 58409 58409 58409
黑色金属矿采选业 20901 20901 19400
有色金属矿采选业 11823 11823 7630
非金属矿采选业 29834 29834 29834
(三)制造业 6386092 5662738 5408245
农副食品加工业 64924 64924 64592
食品制造业 50735 50735 48835
饮料制造业 61170 61170 61170
烟草制品业 27297 2504 0
纺织业 205813 205813 205813
纺织服装、鞋、帽制造业 199092 199092 199092
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 115087 115087 114047
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 37356 37356 37356
家具制造业 112714 112714 112714
造纸及纸制品业 227173 227173 227173
印刷业和记录媒介的复制 138244 138244 138244
文教体育用品制造业 96590 96590 96303
石油加工、炼焦及核燃料加工业 199693 63130 63130
化学原料及化学制品制造业 718861 245345 245345
医药制造业 160827 160827 160827
化学纤维制造业 14241 14241 14241
橡胶制品业 19740 19740 19740
塑料制品业 186600 186600 179600
非金属矿物制品业 435466 435466 435466
黑色金属冶炼及压延加工业 363077 363077 201686
有色金属冶炼及压延加工业 133208 133208 130025
金属制品业 331193 310606 310606
通用设备制造业 84560 69104 69104
专用设备制造业 155176 155176 155176
交通运输设备制造业 515411 499401 465131
电气机械及器材制造业 449183 442237 436632
通信设备、计算机及其他电子设备 959138 938755 936467
仪器仪表及文化、办公用机械制造 127735 127735 127735
工艺品及其他制造业 192600 183500 148807
废弃资源和废旧材料回收加工业 3188 3188 3188
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 2931982 2485000 1436125
电力、热力的生产和供应业 2607333 2167887 1126830
燃气生产和供应业 174502 166966 159148
水的生产和供应业 150147 150147 150147
(五)建筑业 231251 226454 215808
房屋和土木工程建筑业 212086 207289 196643
建筑安装业 3354 3354 3354
建筑装饰业 3947 3947 3947
其他建筑业 11864 11864 11864
(六)交通运输、仓储和邮政业 3040268 2847303 1948250
铁路运输业 86146 69046 64884
道路运输业 1846761 1829725 952888
城市公共交通业 425799 425799 425799
水上运输业 315588 314461 297555
航空运输业 218773 94126 94126
管道运输业 6723 6723 6723
装卸搬运和其他运输服务业 45407 27936 27936
仓储业 85654 76412 75264
邮政业 9417 3075 3075
(七)信息传输、计算机服务和软件业 964045 756709 119503
电信和其他信息传输服务业 905316 703580 67123
计算机服务业 20378 14778 14029
软件业 38351 38351 38351
(八)批发和零售业 288097 237108 236428
批发业 163019 112030 111350
零售业 125078 125078 125078
(九)住宿和餐饮业 214105 214105 213892
住宿业 149524 149524 149524
餐饮业 64581 64581 64368
(十)金融业 28504 22967 19911
银行业 24580 19043 16348
证券业 361 361 0
保险业 2773 2773 2773
其他金融活动 790 790 790
(十一)房地产业 182410 182410 182410
房地产业 182410 182410 182410
(十二)租赁和商务服务业 224199 222567 219840
租赁业 7300 7300 7300
商务服务业 216899 215267 212540
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 146017 90149 88428
研究与试验发展 25309 23614 23614
专业技术服务业 75347 23932 23932
科技交流和推广服务业 40940 40882 40882
地质勘查业 4421 1721 0
(十四)水利、环境和公共设施管理业 2412841 2350635 2327991
水利管理业 247530 247250 226276
环境管理业 105422 105422 103752
公共设施管理业 2059889 1997963 1997963
(十五)居民服务和其他服务业 20821 20821 20821
居民服务业 13560 13560 13560
其他服务业 7261 7261 7261
(十六)教育 884987 864493 797690
教育 884987 864493 797690
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 191521 190973 170229
卫生 187093 186545 165801
社会保障业 677 677 677
社会福利业 3751 3751 3751
(十八)文化、体育和娱乐业 234324 223122 208165
新闻出版业 700 700 700
广播、电视、电影和音像业 31583 31583 26385
文化艺术业 76509 74709 69412
体育 52318 52318 48834
娱乐业 73214 63812 62834
(十九)公共管理和社会组织 770299 746729 737101
中国共产党机关 5398 5398 5398
国家机构 684459 660889 651261
群众团体、社会团体和宗教组织 21471 21471 21471
基层群众自治组织 58971 58971 58971
本年新增固定资产 4865212 4602674 3953338
施工项目个数 9739 9478 8861
  其中:500万元以下项目 3101 3066 3036
  其中:本年新开工 5016 4885 4608
本年投产项目个数 2213 2201 2090
本年施工房屋面积 65732959 64495563 61162459
  其中:住宅 4794418 4764665 4470468
本年竣工房屋面积 10340304 10209950 9789805
  其中:住宅 905229 905229 792061
本年资金来源合计 24228809 21573784 17986803
  上年末结余资金 2788538 2089290 1854526
  本年资金来源小计 21440271 19484494 16132277
    国家预算内资金 491003 372073 243749
    国内贷款 5126476 4620169 3486134
    债券 123354 754 754
    利用外资 2787736 2547519 2514624
      其中:外商直接投资 2152306 2050456 2032683
    自筹资金 12065738 11129018 9188740
      企事业单位自有资金 7851816 6971253 5578735
        其中:发行股票 3645 3645 3645
    其他资金来源 845964 814961 698276
本年各项应付款合计 1685948 1605641 1344270
    其中:工程款 821778 788891 629607
          设备器材款 356344 356146 278217




 

相关链接: