各种分类固定资产投资完成情况

 

2005年8月分市城镇投资情况

                                                         单位:万元

  

城镇投资
(上年的基建、更改和其他投资)

同比增长%

广东省 22511151 18.18
广州市 4639700 12.46
韶关市 576813 18.92
深圳市 3951588 24.33
珠海市 980524 20.41
汕头市 507686 17.35
佛山市 1320480 33.32
江门市 713286 17.08
湛江市 509224 24.42
茂名市 323005 86.26
肇庆市 502596 4.28
惠州市 1263056 4.70
梅州市 262213 -6.60
汕尾市 309628 54.67
河源市 266639 44.54
阳江市 263414 87.58
清远市 643661 1.18
东莞市 1730188 50.33
中山市 1124523 8.12
潮州市 314940 23.89
揭阳市 376624 50.92
云浮市 217046 38.11
跨市不分 1316417 -1.80
跨省不分区 397900 -21.59

 

广东2005年8月城镇投资完成情况综合表

                                                         单位:万元

 

总计

地方

#地市县属

计划总投资 136086012 121494195 99299532
本年新开工项目计划总投资 32584069 28316982 25637100
自开始建设累计完成投资 60916144 53201092 41827034
本年计划投资 46199489 42793710 36735114
本年完成投资 22511151 20505045 17101297
  其中:本月完成投资 4291399 4032690 3509146
  其中:500万元以下项目 456521 448252 437965
  其中:国有经济控股 12941307 11142389 7877304
  其中:住宅投资 231979 231469 206027
内资 16061654 14661044 11871450
  国有 9183066 8401268 5939260
  集体 324746 324746 322831
  股份合作 329008 320008 316206
  联营 196454 196454 144853
    国有联营 169553 169553 120847
    集体联营 7366 7366 4471
    国有与集体联营 5891 5891 5891
    其他联营 13644 13644 13644
  有限责任公司 3396713 3148154 2919767
    国有独资公司 1067676 1002798 817011
    其他有限责任公司 2329037 2145356 2102756
  股份有限公司 1286696 925443 883562
  私营 1170456 1170456 1170456
  其他内资 174515 174515 174515
港澳台投资 3470141 3397213 2886973
  港澳台合资经营 1309926 1285792 823828
  港澳台合作经营 165504 165504 165474
  港澳台独资 1859920 1830402 1787749
  港澳台股份有限 134791 115515 109922
外商投资 2900754 2368186 2264272
  外商合资经营 1457832 951311 883919
  外商合作经营 174273 174273 174273
  外商独资 1184610 1182310 1151505
  外商股份有限 84039 60292 54575
个体经营 78602 78602 78602
  个体户 71197 71197 71197
  个人合伙 7405 7405 7405
新建 15440332 14244972 12133859
扩建 4022467 3644519 2558253
改建和技术改造 1888861 1619462 1443984
建筑工程 11862844 11137313 9494758
安装工程 1397028 1229606 904333
设备工器具购置 6294831 5487028 4412129
  其中:用于更新的设备 333551 315297 305524
其他费用 2956448 2651098 2290077
(一)农、林、牧、渔业 74006 74006 73628
农业 30988 30988 30968
林业 13443 13443 13153
畜牧业 11457 11457 11457
渔业 12494 12494 12494
农、林、牧、渔服务业 5624 5624 5556
(二)采矿业 133541 133541 127284
煤炭开采和洗选业 197 197 197
石油和天然气开采业 67558 67558 67558
黑色金属矿采选业 21831 21831 20300
有色金属矿采选业 13380 13380 8654
非金属矿采选业 30575 30575 30575
(三)制造业 7370211 6591809 6307929
农副食品加工业 72971 72971 72639
食品制造业 59586 59586 57671
饮料制造业 64459 64459 64459
烟草制品业 31848 3368 0
纺织业 255968 255968 255968
纺织服装、鞋、帽制造业 234692 234692 234692
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 127821 127821 126581
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 44351 44351 44351
家具制造业 120472 120472 120472
造纸及纸制品业 245885 245885 245885
印刷业和记录媒介的复制 170539 170539 170539
文教体育用品制造业 105880 105880 105493
石油加工、炼焦及核燃料加工业 234319 71648 71648
化学原料及化学制品制造业 796601 307696 307696
医药制造业 178457 178093 178093
化学纤维制造业 14841 14841 14841
橡胶制品业 25199 25199 25199
塑料制品业 227196 227196 220196
非金属矿物制品业 514940 514940 514940
黑色金属冶炼及压延加工业 391862 391862 213445
有色金属冶炼及压延加工业 175260 175260 171330
金属制品业 388044 365957 365957
通用设备制造业 137951 121508 121508
专用设备制造业 177709 177709 177709
交通运输设备制造业 603668 583904 539766
电气机械及器材制造业 524022 515917 510312
通信设备、计算机及其他电子设备 1077172 1054889 1052034
仪器仪表及文化、办公用机械制造 151463 151463 151463
工艺品及其他制造业 213091 203791 169098
废弃资源和废旧材料回收加工业 3944 3944 3944
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 3486096 2956645 1661277
电力、热力的生产和供应业 3095027 2573842 1286292
燃气生产和供应业 225608 217342 209524
水的生产和供应业 165461 165461 165461
(五)建筑业 278091 269458 258136
房屋和土木工程建筑业 248191 239558 228236
建筑安装业 9188 9188 9188
建筑装饰业 3967 3967 3967
其他建筑业 16745 16745 16745
(六)交通运输、仓储和邮政业 3505736 3284929 2303792
铁路运输业 93849 76631 72227
道路运输业 2074388 2056860 1100531
城市公共交通业 490809 490809 490809
水上运输业 378830 377039 358529
航空运输业 293241 144647 144647
管道运输业 6723 6723 6723
装卸搬运和其他运输服务业 51172 31201 31201
仓储业 107197 97944 96050
邮政业 9527 3075 3075
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1056812 806468 148369
电信和其他信息传输服务业 979650 736306 78956
计算机服务业 33879 26879 26130
软件业 43283 43283 43283
(八)批发和零售业 342016 275549 274869
批发业 187072 120605 119925
零售业 154944 154944 154944
(九)住宿和餐饮业 239117 239117 238904
住宿业 166792 166792 166792
餐饮业 72325 72325 72112
(十)金融业 33207 24924 21662
银行业 28705 20422 17656
证券业 496 496 0
保险业 3216 3216 3216
其他金融活动 790 790 790
(十一)房地产业 207363 207363 207363
房地产业 207363 207363 207363
(十二)租赁和商务服务业 279617 277316 274489
租赁业 7300 7300 7300
商务服务业 272317 270016 267189
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 166189 153607 151876
研究与试验发展 29210 26776 26776
专业技术服务业 85617 78227 78227
科技交流和推广服务业 46931 46873 46873
地质勘查业 4431 1731 0
(十四)水利、环境和公共设施管理业 2794340 2726451 2702871
水利管理业 306981 306651 284741
环境管理业 146933 146933 145263
公共设施管理业 2340426 2272867 2272867
(十五)居民服务和其他服务业 25859 25859 25859
居民服务业 16720 16720 16720
其他服务业 9139 9139 9139
(十六)教育 1001337 978101 898752
教育 1001337 978101 898752
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 213658 213110 186931
卫生 208834 208286 182107
社会保障业 973 973 973
社会福利业 3851 3851 3851
(十八)文化、体育和娱乐业 312375 300043 284566
新闻出版业 1000 1000 1000
广播、电视、电影和音像业 36503 36503 31305
文化艺术业 99610 97610 91793
体育 78135 78135 74651
娱乐业 97127 86795 85817
(十九)公共管理和社会组织 991580 966749 952740
中国共产党机关 5919 5919 5919
国家机构 884939 860108 846099
群众团体、社会团体和宗教组织 21531 21531 21531
基层群众自治组织 79191 79191 79191
本年新增固定资产 5710210 5410138 4710767
施工项目个数 9514 9239 8675
  其中:500万元以下项目 2150 2106 2072
  其中:本年新开工 4412 4268 4046
本年投产项目个数 1181 1166 1078
本年施工房屋面积 96912991 95585511 92218614
  其中:住宅 5115354 5076117 4770920
本年竣工房屋面积 39022206 38891342 38435535
  其中:住宅 1143453 1143453 1019285
本年资金来源合计 27181445 24658260 20679888
  上年末结余资金 2600859 2183903 1947247
  本年资金来源小计 24580586 22474357 18732641
    国家预算内资金 501701 405088 305755
    国内贷款 5798166 5257179 4072545
    债券 130466 754 754
    利用外资 3368861 3109101 3075534
      其中:外商直接投资 2621252 2519402 2500957
    自筹资金 13692050 12649091 10500741
      企事业单位自有资金 8754927 7783312 6268812
        其中:发行股票 3645 3645 3645
    其他资金来源 1089342 1053144 777312
本年各项应付款合计 2014494 1928743 1670159
    其中:工程款 998452 965092 808126
          设备器材款 435180 434977 355460





 

相关链接: