各种分类固定资产投资完成情况

 

2005年9月分市城镇投资情况

                                                         单位:万元

   城镇投资
(上年的基建、更改和其他投资)

同比增长%

广东省 27018278 19.96
广州市 5527172 19.30
韶关市 676855 13.20
深圳市 4985264 26.97
珠海市 1136517 13.64
汕头市 571970 16.39
佛山市 1471987 27.98
江门市 831955 16.04
湛江市 578841 14.40
茂名市 402857 102.54
肇庆市 621185 12.58
惠州市 1449384 -0.49
梅州市 327770 -0.48
汕尾市 360841 45.08
河源市 349033 53.20
阳江市 344086 82.00
清远市 775933 4.09
东莞市 2119260 49.46
中山市 1319335 9.46
潮州市 394000 4.32
揭阳市 450139 57.61
云浮市 274598 26.06
跨市不分 1602395 8.04
跨省不分区 446901 -20.87

广东2005年9月城镇投资完成情况综合表

                                                         单位:万元

 

总计

地方

#地市县属

计划总投资 141173645 125961475 103465509
本年新开工项目计划总投资 36081894 31448700 28567747
自开始建设累计完成投资 65557559 57480790 45480165
本年计划投资 49250272 45595563 39322022
本年完成投资 27018278 24646003 20572268
  其中:本月完成投资 5215578 4902111 4166027
  其中:500万元以下项目 530895 521670 510644
  其中:国有经济控股 15160413 13035152 9120911
  其中:住宅投资 277613 276658 248256
内资 18726935 17033610 13779441
  国有 10819180 9826319 6989605
  集体 366696 366696 364766
  股份合作 338577 329577 325155
  联营 221390 221390 149011
    国有联营 194044 194044 125464
    集体联营 8300 8300 4501
    国有与集体联营 5891 5891 5891
    其他联营 13155 13155 13155
  有限责任公司 3873282 3603619 3314579
    国有独资公司 1185686 1112206 877961
    其他有限责任公司 2687596 2491413 2436618
  股份有限公司 1463600 1041799 992115
  私营 1431967 1431967 1431967
  其他内资 212243 212243 212243
港澳台投资 4474501 4392945 3688340
  港澳台合资经营 1773306 1748350 1102480
  港澳台合作经营 182838 182838 182808
  港澳台独资 2357213 2325834 2273310
  港澳台股份有限 161144 135923 129742
外商投资 3726518 3129124 3014163
  外商合资经营 1820340 1276347 1201252
  外商合作经营 235992 235992 235992
  外商独资 1553595 1548254 1514130
  外商股份有限 116591 68531 62789
个体经营 90324 90324 90324
  个体户 82274 82274 82274
  个人合伙 8050 8050 8050
新建 18370155 16967701 14536268
扩建 4844820 4403844 3013826
改建和技术改造 2429372 2086262 1869889
建筑工程 13943733 13082678 11170710
安装工程 1685927 1486036 1082705
设备工器具购置 7977886 7055197 5708582
  其中:用于更新的设备 495461 474010 463933
其他费用 3410732 3022092 2610271
(一)农、林、牧、渔业 80686 80686 80246
农业 34335 34335 34253
林业 14456 14456 14166
畜牧业 12097 12097 12097
渔业 13914 13914 13914
农、林、牧、渔服务业 5884 5884 5816
(二)采矿业 145494 144277 137857
煤炭开采和洗选业 197 197 197
石油和天然气开采业 76688 75471 75471
黑色金属矿采选业 22845 22845 21254
有色金属矿采选业 14758 14758 9929
非金属矿采选业 31006 31006 31006
(三)制造业 9084695 8214937 7906261
农副食品加工业 81628 81628 81296
食品制造业 72240 72240 70310
饮料制造业 104954 104954 104954
烟草制品业 37201 4477 350
纺织业 347466 347466 347466
纺织服装、鞋、帽制造业 274998 274998 274998
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 154155 154155 152855
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 50002 50002 50002
家具制造业 140685 140685 140685
造纸及纸制品业 286726 286726 286726
印刷业和记录媒介的复制 221773 221773 221773
文教体育用品制造业 123351 123351 122914
石油加工、炼焦及核燃料加工业 282547 82734 82734
化学原料及化学制品制造业 866152 339127 339127
医药制造业 204139 203759 203759
化学纤维制造业 15491 15491 15491
橡胶制品业 32327 32327 32327
塑料制品业 293220 293220 286220
非金属矿物制品业 614269 614269 614269
黑色金属冶炼及压延加工业 489199 486258 291769
有色金属冶炼及压延加工业 215922 215922 211539
金属制品业 457374 435287 435287
通用设备制造业 190585 168048 168048
专用设备制造业 229777 229777 229777
交通运输设备制造业 674438 654132 602767
电气机械及器材制造业 653154 643793 638063
通信设备、计算机及其他电子设备 1541781 1518497 1515607
仪器仪表及文化、办公用机械制造 177758 177758 177758
工艺品及其他制造业 246889 237589 202896
废弃资源和废旧材料回收加工业 4494 4494 4494
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 4179584 3580391 2025712
电力、热力的生产和供应业 3692590 3102015 1556694
燃气生产和供应业 280994 272376 263018
水的生产和供应业 206000 206000 206000
(五)建筑业 333493 323242 311247
房屋和土木工程建筑业 300019 289768 277773
建筑安装业 9606 9606 9606
建筑装饰业 4168 4168 4168
其他建筑业 19700 19700 19700
(六)交通运输、仓储和邮政业 4009487 3766341 2657032
铁路运输业 106443 87225 82799
道路运输业 2345417 2326885 1246293
城市公共交通业 559625 559625 559625
水上运输业 491619 489575 467295
航空运输业 312182 145300 145300
管道运输业 6853 6853 6853
装卸搬运和其他运输服务业 57679 37208 37208
仓储业 119848 110595 108584
邮政业 9821 3075 3075
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1408000 1079545 191788
电信和其他信息传输服务业 1300395 978940 91932
计算机服务业 34043 27043 26294
软件业 73562 73562 73562
(八)批发和零售业 416629 335487 334807
批发业 218412 137270 136590
零售业 198217 198217 198217
(九)住宿和餐饮业 281254 281254 281041
住宿业 191362 191362 191362
餐饮业 89892 89892 89679
(十)金融业 43795 28500 24832
银行业 38976 23681 20526
证券业 513 513 0
保险业 3216 3216 3216
其他金融活动 1090 1090 1090
(十一)房地产业 230787 230787 229703
房地产业 230787 230787 229703
(十二)租赁和商务服务业 349850 347549 344722
租赁业 8424 8424 8424
商务服务业 341426 339125 336298
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 189138 115682 113425
研究与试验发展 32636 29829 29829
专业技术服务业 102632 34741 34413
科技交流和推广服务业 49241 49183 49183
地质勘查业 4629 1929 0
(十四)水利、环境和公共设施管理业 3163711 3087659 3062102
水利管理业 343513 343153 319480
环境管理业 160559 160559 158675
公共设施管理业 2659639 2583947 2583947
(十五)居民服务和其他服务业 33496 33496 33496
居民服务业 21520 21520 21520
其他服务业 11976 11976 11976
(十六)教育 1247748 1221298 1129434
教育 1247748 1221298 1129434
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 276106 275558 246665
卫生 270775 270227 241334
社会保障业 1357 1357 1357
社会福利业 3974 3974 3974
(十八)文化、体育和娱乐业 387252 373105 350141
新闻出版业 1200 1200 1200
广播、电视、电影和音像业 43554 43554 38356
文化艺术业 129793 127493 114294
体育 94253 94253 90734
娱乐业 118452 106605 105557
(十九)公共管理和社会组织 1157073 1126209 1111757
中国共产党机关 6365 6365 6365
国家机构 1047271 1016407 1001955
群众团体、社会团体和宗教组织 22120 22120 22120
基层群众自治组织 81317 81317 81317
本年新增固定资产 7060005 6532913 5766304
施工项目个数 10190 9889 9293
  其中:500万元以下项目 2392 2344 2307
  其中:本年新开工 5226 5057 4810
本年投产项目个数 1399 1381 1289
本年施工房屋面积 102414317 100842581 97401131
  其中:住宅 5646272 5602496 5291793
本年竣工房屋面积 41528031 41226086 40714388
  其中:住宅 1421212 1421212 1268134
本年资金来源合计 31711001 28826717 24128942
  上年末结余资金 2660864 2247823 2011167
  本年资金来源小计 29050137 26578894 22117775
    国家预算内资金 554509 424832 322385
    国内贷款 6738942 6132760 4680467
    债券 133947 1431 1431
    利用外资 4052358 3742410 3708780
      其中:外商直接投资 3143966 3008352 2989879
    自筹资金 16295306 15039543 12459095
      企事业单位自有资金 10640595 9462108 7601875
        其中:发行股票 3645 3645 3645
    其他资金来源 1275075 1237918 945617
本年各项应付款合计 2301554 2212827 1920442
    其中:工程款 1074723 1041162 865047
          设备器材款 529793 529325 437001




 

相关链接: