各种分类固定资产投资完成情况

 

2005年10月分市城镇投资情况

                                                         单位:万元

   城镇投资
(上年的基建、更改和其他投资)

同比增长%

广东省 31057134 21.54
广州市 6267789 19.64
韶关市 781826 9.71
深圳市 5838544 31.55
珠海市 1320580 19.04
汕头市 626208 15.25
佛山市 1725517 31.80
江门市 956992 16.18
湛江市 672122 14.68
茂名市 495125 65.07
肇庆市 712134 14.58
惠州市 1776217 5.98
梅州市 381051 6.12
汕尾市 397110 37.18
河源市 378552 47.85
阳江市 394152 81.43
清远市 936220 11.53
东莞市 2399746 46.60
中山市 1505901 12.83
潮州市 447948 9.86
揭阳市 516331 55.78
云浮市 329638 27.95
跨市不分 1702418 3.67
跨省不分区 495013 -20.56

 

广东2005年10月城镇投资完成情况综合表

                                                         单位:万元

 

总计

地方

#地市县属

计划总投资 146066166 129861168 107281548
本年新开工项目计划总投资 39865277 34368567 31447022
自开始建设累计完成投资 73276938 64900184 48555909
本年计划投资 52137115 48260848 41803971
本年完成投资 31057134 28270895 23736078
  其中:本月完成投资 4933460 4540837 4026175
  其中:500万元以下项目 628229 617222 606080
  其中:国有经济控股 17020990 14522637 10182865
  其中:住宅投资 338586 336678 306998
内资 21252108 19344559 15658513
  国有 12252549 11125252 7926182
  集体 484137 484137 482187
  股份合作 364801 354801 349860
  联营 231882 231882 153892
    国有联营 204111 204111 129920
    集体联营 8310 8310 4511
    国有与集体联营 6306 6306 6306
    其他联营 13155 13155 13155
  有限责任公司 4348830 4060045 3735539
    国有独资公司 1303459 1225341 958510
    其他有限责任公司 3045371 2834704 2777029
  股份有限公司 1654961 1174394 1096805
  私营 1670247 1670247 1670247
  其他内资 244701 243801 243801
港澳台投资 5237000 5133099 4416986
  港澳台合资经营 1956733 1930211 1283791
  港澳台合作经营 206689 206689 206659
  港澳台独资 2881512 2836042 2773519
  港澳台股份有限 192066 160157 153017
外商投资 4455321 3680532 3547874
  外商合资经营 2211482 1493684 1410895
  外商合作经营 258689 258689 258689
  外商独资 1857413 1851872 1810139
  外商股份有限 127737 76287 68151
个体经营 112705 112705 112705
  个体户 103356 103356 103356
  个人合伙 9349 9349 9349
新建 21022616 19356549 16606928
扩建 5526168 5020387 3512852
改建和技术改造 2913208 2509527 2273167
建筑工程 15901657 14829149 12708015
安装工程 1990769 1764195 1311946
设备工器具购置 9257217 8216781 6731448
  其中:用于更新的设备 671088 644114 631733
其他费用 3907491 3460770 2984669
(一)农、林、牧、渔业 91385 91385 90163
农业 36377 36377 36116
林业 17739 17739 16846
畜牧业 14307 14307 14307
渔业 16964 16964 16964
农、林、牧、渔服务业 5998 5998 5930
(二)采矿业 153443 152071 145541
煤炭开采和洗选业 197 197 197
石油和天然气开采业 81701 80329 80329
黑色金属矿采选业 23254 23254 21563
有色金属矿采选业 16068 16068 11229
非金属矿采选业 32223 32223 32223
(三)制造业 10858637 9732851 9399423
农副食品加工业 101161 101161 100829
食品制造业 80359 80359 78409
饮料制造业 124335 124335 124335
烟草制品业 40693 6932 1850
纺织业 427876 427876 427876
纺织服装、鞋、帽制造业 302637 302637 302637
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 186121 186121 184721
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 61551 61551 61551
家具制造业 160584 160584 160584
造纸及纸制品业 335918 335918 335918
印刷业和记录媒介的复制 265590 265590 265590
文教体育用品制造业 150312 150312 149875
石油加工、炼焦及核燃料加工业 359846 92526 92526
化学原料及化学制品制造业 1081699 381994 381994
医药制造业 231668 231288 231288
化学纤维制造业 16591 16591 16591
橡胶制品业 37264 37264 37264
塑料制品业 337061 337061 324080
非金属矿物制品业 692155 692155 692155
黑色金属冶炼及压延加工业 580583 559055 350108
有色金属冶炼及压延加工业 259496 259496 255039
金属制品业 540781 537281 537281
通用设备制造业 232171 203138 203138
专用设备制造业 265668 265668 265668
交通运输设备制造业 804810 778468 726788
电气机械及器材制造业 807494 797362 789083
通信设备、计算机及其他电子设备 1888510 1863925 1860735
仪器仪表及文化、办公用机械制造 198989 198989 198989
工艺品及其他制造业 280601 271101 236408
废弃资源和废旧材料回收加工业 6113 6113 6113
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 4731932 4097770 2291285
电力、热力的生产和供应业 4160305 3536586 1759762
燃气生产和供应业 338540 328097 298436
水的生产和供应业 233087 233087 233087
(五)建筑业 928927 916958 903846
房屋和土木工程建筑业 887111 875142 862030
建筑安装业 13944 13944 13944
建筑装饰业 4198 4198 4198
其他建筑业 23674 23674 23674
(六)交通运输、仓储和邮政业 4551961 4285670 3038990
铁路运输业 122640 101181 96638
道路运输业 2632877 2613417 1401720
城市公共交通业 649215 649215 649215
水上运输业 582723 580514 552264
航空运输业 331175 145737 145737
管道运输业 7274 7274 7274
装卸搬运和其他运输服务业 58529 37558 37558
仓储业 157552 147699 145509
邮政业 9976 3075 3075
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1512013 1126914 209948
电信和其他信息传输服务业 1393967 1019668 103451
计算机服务业 35592 28292 27543
软件业 82454 78954 78954
(八)批发和零售业 462740 374461 373781
批发业 238565 150286 149606
零售业 224175 224175 224175
(九)住宿和餐饮业 336957 336957 336744
住宿业 239908 239908 239908
餐饮业 97049 97049 96836
(十)金融业 45983 30265 26359
银行业 41080 25362 21983
证券业 527 527 0
保险业 3216 3216 3216
其他金融活动 1160 1160 1160
(十一)房地产业 270600 269700 268616
房地产业 270600 269700 268616
(十二)租赁和商务服务业 410228 407653 404611
租赁业 8424 8424 8424
商务服务业 401804 399229 396187
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 222430 137979 135613
研究与试验发展 43195 39958 39958
专业技术服务业 119360 40904 40576
科技交流和推广服务业 55137 55079 55079
地质勘查业 4738 2038 0
(十四)水利、环境和公共设施管理业 3301291 3217417 3190864
水利管理业 385206 384816 360147
环境管理业 190543 190543 188659
公共设施管理业 2725542 2642058 2642058
(十五)居民服务和其他服务业 37507 37507 37507
居民服务业 24090 24090 24090
其他服务业 13417 13417 13417
(十六)教育 1345847 1313100 1212760
教育 1345847 1313100 1212760
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 321340 318386 286181
卫生 313892 310938 278733
社会保障业 2600 2600 2600
社会福利业 4848 4848 4848
(十八)文化、体育和娱乐业 439435 424378 399404
新闻出版业 3290 3290 3290
广播、电视、电影和音像业 52594 52594 47396
文化艺术业 151995 149195 133986
体育 98322 98322 94803
娱乐业 133234 120977 119929
(十九)公共管理和社会组织 1034478 999473 984442
中国共产党机关 6537 6537 6537
国家机构 920196 885191 870160
群众团体、社会团体和宗教组织 23613 23613 23613
基层群众自治组织 84132 84132 84132
本年新增固定资产 8373807 7812283 7027439
施工项目个数 11222 10902 10270
  其中:500万元以下项目 2744 2689 2647
  其中:本年新开工 6066 5880 5610
本年投产项目个数 1669 1648 1548
本年施工房屋面积 111814948 110186892 106705752
  其中:住宅 6382401 6298625 5987922
本年竣工房屋面积 43926076 43623811 43095198
  其中:住宅 1663208 1663208 1510130
本年资金来源合计 35716230 32517530 27511581
  上年末结余资金 2803536 2385425 2147884
  本年资金来源小计 32912694 30132105 25363697
    国家预算内资金 639018 485343 373202
    国内贷款 7478349 6778051 5232781
    债券 135547 3031 3031
    利用外资 4796410 4439747 4400136
      其中:外商直接投资 3698033 3562419 3537470
    自筹资金 18245779 16848815 14102605
      企事业单位自有资金 11780617 10506742 8562050
        其中:发行股票 3645 3645 3645
    其他资金来源 1617591 1577118 1251942
本年各项应付款合计 2520539 2439013 2097931
    其中:工程款 1167224 1135906 925781
          设备器材款 630680 630220 522360





 

相关链接: