各种分类固定资产投资完成情况

 

2006年06月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

计划总投资 253516891 132011818 17161794 91698751 12644528
  #本年新开工项目 116543569 16411719 3521537 91698751 4911562
本年计划投资 71471258 36999705 8426945 18732712 7311896
自开始建设至本年底累计完成投资 85912721 59431366 12562006 7578387 6340962
本年完成投资 32308870 16352688 4011475 7578387 4366320
  本月完成投资 7887922 3842967 1084139 1596389 1364427
  # 住宅 6623029 147193 13802 5313028 1149006
按登记注册类型分 32308870 16352688 4011475 7578387 4366320
  内源性经济投资 24476082 12441926 2803322 5868922 3361912
  外源性经济投资 7832788 3910762 1208153 1709465 1004408
  内资 24476082 12441926 2803322 5868922 3361912
    民营经济 12436328 3962503 667741 4957132 2848952
    国有经济 8057278 6269967 1424318 213352 149641
    集体经济 1865505 1121324 189838 330242 224101
    私营个体经济 6636509 1454300 290527 2627089 2264593
  港澳台商投资 4629221 2024696 685657 1262620 656248
  外商投资 3203567 1886066 522496 446845 348160
按建设性质分:新建 24533976 13242945 625065 7578387 3087579
             扩建 4298841 2665685 1197949 435207
             改建 1912223 238751 1446289 227183
    建筑工程 19169001 10200528 1145317 5149042 2674114
    安装工程 2215892 999249 465475 557679 193489
    设备工器具购置 6500140 2984218 2172440 175905 1167577
    其他费用 4423837 2168693 228243 1695761 331140
按国民经济行业分 32308870 16352688 4011475 7578387 4366320
    第一产业 150881 58795 16699 75387
    第二产业 12953052 8569112 2339736 2044204
    第三产业 19204937 7724781 1655040 7578387 2246729
    基础设施 8817693 6937493 1561291 318909
    基础产业 10695771 7949136 2201177 545458
    城市建设 3182129 2764225 323264 94640
    原材料 1747970 1152171 296907 298892
    能源 2965791 2191215 683026 91550
    工业合计 12889232 8515851 2333210 2040171
    工业九大产业 7046131 4274595 1508429 1263107
      电子信息业 1180688 644601 259078 277009
      电气机械及专用设备 1146214 692009 185201 269004
      石油及化学 1123504 554497 459992 109015
      纺织及服装 1021533 652343 121950 247240
      食品饮料 284022 148299 92658 43065
      建筑材料 840980 523232 127798 189950
      森工造纸 302724 184187 49745 68792
      医药 148278 113068 9758 25452
      汽车 998188 762359 202249 33580
    文化产业 1273113 734064 229510 309539
      新闻服务 1333 373 960  
      出版发行和版权服务 148247 55479 28492 64276
      广播、电视、电影服务 63030 49254 10483 3293
      文化艺术服务 88040 75924 11030 1086
      网络文化服务 45855 18252 27603  
      文化休闲娱乐服务 318472 173122 36792 108558
      其他文化服务 101480 92730 764 7986
      文化用品、设备及相关文化产品生产 493795 258130 113386 122279
      文化用品、设备及相关文化产品销售 12861 10800   2061
    高耗能工业 874614 583689 210447 80478
    装备工业 3360079 2137868 615104 607107
    信息产业 1877507 889633 721323 266551
      电子信息设备制造 1118955 610225 250815 257915
      电子信息设备销售和租赁 2504 1973   531
      电子信息传输服务 589453 155579 425869 8005
      计算机服务和软件业 100247 66665 33582  
      其他信息相关服务 66348 55191 11057 100
(一)农、林、牧、渔业 150881 58795 16699 75387
(二)采矿业 197786 122483 32493 42810
(三)制造业 9979713 6130150 1958820 1890743
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 2711733 2263218 341897 106618
(五)建筑业 63820 53261 6526 4033
(六)交通运输、仓储和邮政业 2924445 2336737 479895 107813
(七)信息传输、计算机服务和软件业 689700 222244 459451 8005
(八)批发和零售业 435157 333273 30873 71011
(九) 住宿与饮食业 383968 311814 20477 51677
(十)金融业 26365 6002 8929 11434
(十一)房地产业 9746750 445779 16106 7578387 1706478
(十二)租赁和商务服务业 312358 263569 22501 26288
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 112565 86359 26087 119
(十四)水利、环境和公共设施管理业 2710782 2279493 330741 100548
(十五)居民服务和其他服务业 33936 25216 1100 7620
(十六)教育 648212 549161 77241 21810
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 241786 200571 31805 9410
(十八)文化、体育和娱乐业 404608 273379 54373 76856
(十九)公共管理和社会组织 534305 391184 95461 47660
(二十)国际组织 0    
本年新增固定资产 15736281 7858955 2081012 3731231 2065083
本年施工房屋面积(平方米) 245440355 69948302 5057460 130290515 40144078
  # 住宅 126740670 4090535 270115 99073552 23306468
本年竣工房屋面积(平方米) 44485666 10774584 927888 15578533 17204661
  # 住宅 26876288 603690 63467 12782166 13426965
本年竣工房屋价值 3049440   3049440  
  # 住宅 2419907   2419907  
一、本年资金来源合计 47980593 20862141 4535542 17966708 4616202
   1.上年末结余资金 7089571 1738900 315363 4924755 110553
   2.本年资金来源小计 40891022 19123241 4220179 13041953 4505649
     (1)国家预算内资金 440364 356646 72025 11693
     (2)国内贷款 7955239 4524055 340896 3027346 62942
     (3)债券 5161 2568   2593
     (4)利用外资 4115386 2523007 647634 244743 700002
        #外商直接投资 2990987 1916168 341849 148168 584802
     (5)自筹资金 19813830 10875264 2973096 3345982 2619488
          企事业单位自有资金 13938760 7391838 2195549 2326976 2024397
     (6)其他资金来源 8561042 841701 186528 6423882 1108931
二、各项应付款合计 4211836 1611310 280345 2048677 271504
施工项目个数 21787 8989 2212 10586
  # 本年新开工 14213 3878 988 9347
全投项目个数 3448 1298 291 1859
按城乡划分:城镇 25997386 12776322 3434253 7578387 2208424
           农村 6311484 3576366 577222   2157896





 

相关链接: