各种分类固定资产投资完成情况

 

atestu

单位:万元
 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

计划总投资 248296675 135593922 17477926 82615764 12609063
  #本年新开工项目 110890372 18968198 3856838 82615764 5449572
本年计划投资 74864584 39099617 8926224 19003046 7835697
自开始建设至本年底累计完成投资 91612197 62681339 13167275 8807112 6956471
本年完成投资 37810565 19265497 4755579 8807112 4982377
  本月完成投资 7368951 3693977 1084614 1487773 1102587
  # 住宅 7767303 174227 16960 6213059 1363057
按登记注册类型分 37810565 19265497 4755579 8807112 4982377
  内源性经济投资 28727429 14787179 3265266 6842962 3832022
  外源性经济投资 9083136 4478318 1490313 1964150 1150355
  内资 28727429 14787179 3265266 6842962 3832022
    民营经济 14449938 4656591 759144 5741199 3293004
    国有经济 9572136 7502382 1649603 257887 162264
    集体经济 2203792 1359328 203928 403626 236910
    私营个体经济 7870713 1780255 332404 3101620 2656434
  港澳台商投资 5435825 2305525 903429 1472873 753998
  外商投资 3647311 2172793 586884 491277 396357
按建设性质分:新建 28602569 15592078 709649 8807112 3493730
             扩建 5100079 3159525 1440673   499881
             改建 2214642 287088 1673154   254400
    建筑工程 22371263 11980431 1306937 6058448 3025447
    安装工程 2627655 1230506 550915 624505 221729
    设备工器具购置 7707632 3510107 2632872 201775 1362878
    其他费用 5104015 2544453 264855 1922384 372323
按国民经济行业分 37810565 19265497 4755579 8807112 4982377
    第一产业 173081 67306 18295   87480
    第二产业 15399724 10315693 2761599   2322432
    第三产业 22237760 8882498 1975685 8807112 2572465
    基础设施 10231964 8074239 1843117   314608
    基础产业 12374607 9211549 2604530   558528
    城市建设 3505787 3077193 337075   91519
    原材料 2041440 1324534 378244   338662
    能源 3549568 2672209 781352   96007
    工业合计 15014716 9991362 2730866   2292488
    工业九大产业 8113208 4914282 1788576   1410350
      电子信息业 1397103 784508 308489   304106
      电气机械及专用设备 1322079 800653 226538   294888
      石油及化学 1301224 624620 558365   118239
      纺织及服装 1173993 748455 137195   288343
      食品饮料 334341 180547 105329   48465
      建筑材料 981285 610142 151970   219173
      森工造纸 334924 205040 56412   73472
      医药 163385 121373 12828   29184
      汽车 1104874 838944 231450   34480
    文化产业 1462858 860139 265279   337440
      新闻服务 1437 377 1060    
      出版发行和版权服务 174794 66450 34720   73624
      广播、电视、电影服务 73281 61887 11394    
      文化艺术服务 104071 89919 12865   1287
      网络文化服务 52243 20028 32215    
      文化休闲娱乐服务 363140 203631 41979   117530
      其他文化服务 112090 103122 982   7986
      文化用品、设备及相关文化产品生产 568283 303317 130064   134902
      文化用品、设备及相关文化产品销售 13519 11408     2111
    高耗能工业 976920 660748 235775   80397
    装备工业 3857515 2463243 728096   666176
    信息产业 2273325 1069305 914014   290006
      电子信息设备制造 1321971 737148 300175   284648
      电子信息设备销售和租赁 3046 2500     546
      电子信息传输服务 760044 189992 565340   4712
      计算机服务和软件业 112905 76449 36456    
      其他信息相关服务 75359 63216 12043   100
(一)农、林、牧、渔业 173081 67306 18295   87480
(二)采矿业 223509 138916 38929   45664
(三)制造业 11524156 7080535 2309341   2134280
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 3267051 2771911 382596   112544
(五)建筑业 385008 324331 30733   29944
(六)交通运输、仓储和邮政业 3419358 2760251 560270   98837
(七)信息传输、计算机服务和软件业 872949 266441 601796   4712
(八)批发和零售业 500733 394264 32412   74057
(九) 住宿与饮食业 443016 357616 29053   56347
(十)金融业 29374 9049 12225   8100
(十一)房地产业 11323259 498703 17624 8807112 1999820
(十二)租赁和商务服务业 361054 311424 22852   26778
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 135512 104293 26369   4850
(十四)水利、环境和公共设施管理业 2930905 2489412 339053   102440
(十五)居民服务和其他服务业 40271 27651 1930   10690
(十六)教育 722520 612703 86434   23383
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 295741 232077 38808   24856
(十八)文化、体育和娱乐业 441607 304328 57832   79447
(十九)公共管理和社会组织 721461 514286 149027   58148
(二十)国际组织        
本年新增固定资产 18338868 8618624 2507019 4769509 2443716
本年施工房屋面积(平方米) 259413510 73827794 5444919 135439833 44700964
  # 住宅 135015700 4270226 369618 103350133 27025723
本年竣工房屋面积(平方米) 52628957 12687356 1113352 18170287 20657962
  # 住宅 32423648 681015 114649 15060178 16567806
本年竣工房屋价值 3714123   3714123  
  # 住宅 2989901   2989901  
一、本年资金来源合计 53994324 23473845 5306269 19979057 5235153
   1.上年末结余资金 7244716 1791885 349447 4989571 113813
   2.本年资金来源小计 46749608 21681960 4956822 14989486 5121340
     (1)国家预算内资金 458767 376381 70276   12110
     (2)国内贷款 8966170 5055212 377807 3465636 67515
     (3)债券 5196 2568     2628
     (4)利用外资 4592812 2718875 794839 260205 818893
        #外商直接投资 3410148 2125331 440453 163605 680759
     (5)自筹资金 22675336 12488207 3507707 3792023 2887399
          企事业单位自有资金 15879449 8426841 2622834 2588047 2241727
     (6)其他资金来源 10051327 1040717 206193 7471622 1332795
二、各项应付款合计 5470720 1803571 275920 3036085 355144
施工项目个数 23857 9651 2466   11740
  # 本年新开工 16294 4465 1243   10586
全投项目个数 4194 1600 443   2151
按城乡划分:城镇 30512923 15063971 4092740 8807112 2549100
           农村 7297642 4201526 662839   2433277





 

相关链接: