各种分类固定资产投资完成情况

 

2006年08月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

计划总投资 254680607 138663536 18055884 84687359 13273828
  #本年新开工项目 114103417 19636114 3913808 84687359 5866136
本年计划投资 78109209 40563929 9278828 19802829 8463623
自开始建设至本年底累计完成投资 96486336 66181646 12381946 10215362 7707382
本年完成投资 43459830 22172147 5371255 10215362 5701066
  本月完成投资 7444922 3649389 1070523 1557399 1167611
  # 住宅 9027365 222695 11123 7240075 1553472
按登记注册类型分 43459830 22172147 5371255 10215362 5701066
  内源性经济投资 33000927 16998339 3667807 7934007 4400774
  外源性经济投资 10458903 5173808 1703448 2281355 1300292
  内资 33000927 16998339 3667807 7934007 4400774
    民营经济 16537325 5288735 858615 6662739 3727236
    国有经济 11063539 8739452 1836328 300966 186793
    集体经济 2509209 1561941 229660 454472 263136
    私营个体经济 9095880 2098465 378033 3594296 3025086
  港澳台商投资 6325640 2726314 1061111 1697977 840238
  外商投资 4133263 2447494 642337 583378 460054
按建设性质分:新建 33035806 18097330 763904 10215362 3959210
             扩建 5704141 3460475 1668481 575185
             改建 2504362 326711 1883508 294143
    建筑工程 25667881 13695595 1496570 7050803 3424913
    安装工程 3014105 1391891 620829 739229 262156
    设备工器具购置 8991621 4200758 2978455 229984 1582424
    其他费用 5786223 2883903 275401 2195346 431573
按国民经济行业分 43459830 22172147 5371255 10215362 5701066
    第一产业 214400 80897 23951 109552
    第二产业 17329884 11653368 3038440 2638076
    第三产业 25915546 10437882 2308864 10215362 2953438
    基础设施 12195249 9670250 2140796 384203
    基础产业 14562271 10906714 2990249 665308
    城市建设 4306605 3810022 391152 105431
    原材料 2315771 1494995 425859 394917
    能源 4095043 3135307 847341 112395
    工业合计 17242468 11585616 3031137 2625715
    工业九大产业 9266078 5671862 1987852 1606364
      电子信息业 1657166 938898 350980 367288
      电气机械及专用设备 1507665 918095 271029 318541
      石油及化学 1462507 713562 620069 128876
      纺织及服装 1305985 845851 149084 311050
      食品饮料 392345 240684 99153 52508
      建筑材料 1159315 714075 170675 274565
      森工造纸 369450 223631 60935 84884
      医药 202129 151466 15151 35512
      汽车 1209516 925600 250776 33140
    文化产业 1642232 972945 295338 373949
      新闻服务 1538 378 1160  
      出版发行和版权服务 202441 73284 48446 80711
      广播、电视、电影服务 88500 76742 11674 84
      文化艺术服务 119468 104752 13123 1593
      网络文化服务 53423 20848 32575  
      文化休闲娱乐服务 376235 210433 43437 122365
      其他文化服务 135462 126013 1263 8186
      文化用品、设备及相关文化产品生产 650747 348338 143660 158749
      文化用品、设备及相关文化产品销售 14418 12157   2261
    高耗能工业 1043127 691734 259499 91894
    装备工业 4413877 2815569 820999 777309
    信息产业 2665759 1251791 1065517 348451
      电子信息设备制造 1557445 872732 342204 342509
      电子信息设备销售和租赁 4486 3440   1046
      电子信息传输服务 898431 220424 673295 4712
      计算机服务和软件业 118831 81236 37595  
      其他信息相关服务 86566 73959 12423 184
(一)农、林、牧、渔业 214400 80897 23951 109552
(二)采矿业 254160 157209 42221 54730
(三)制造业 13174003 8147827 2584428 2441748
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 3814305 3280580 404488 129237
(五)建筑业 87416 67752 7303 12361
(六)交通运输、仓储和邮政业 4059699 3258550 669026 132123
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1017262 301660 710890 4712
(八)批发和零售业 620342 493712 39790 86840
(九) 住宿与饮食业 517150 422093 30383 64674
(十)金融业 32347 9843 13974 8530
(十一)房地产业 13090099 557710 20647 10215362 2296380
(十二)租赁和商务服务业 364613 312740 23164 28709
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 146350 111431 29570 5349
(十四)水利、环境和公共设施管理业 3595063 3074378 398629 122056
(十五)居民服务和其他服务业 75770 62178 1960 11632
(十六)教育 853965 733565 94034 26366
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 338999 267667 46476 24856
(十八)文化、体育和娱乐业 494345 354245 58843 81257
(十九)公共管理和社会组织 709542 478110 171478 59954
(二十)国际组织      
本年新增固定资产 20841270 9787077 2862807 5258258 2933128
本年施工房屋面积(平方米) 277828590 79541792 5923859 141763228 50599711
  # 住宅 145352440 4745960 362065 108408498 31835917
本年竣工房屋面积(平方米) 60297746 15143934 1388335 20149311 23616166
  # 住宅 36816011 930070 97369 16771184 19017388
本年竣工房屋价值 4159972   4159972  
  # 住宅 3362448   3362448  
一、本年资金来源合计 59781398 26120319 5910811 21811349 5938919
   1.上年末结余资金 7381267 1809358 382696 5070699 118514
   2.本年资金来源小计 52400131 24310961 5528115 16740650 5820405
     (1)国家预算内资金 536062 430964 92243 12855
     (2)国内贷款 9989481 5643570 402344 3866906 76661
     (3)债券 5596 2568 400 2628
     (4)利用外资 5129982 3010834 920015 318340 880793
        #外商直接投资 3825568 2407921 506056 186198 725393
     (5)自筹资金 25444885 13978893 3875943 4281736 3308313
          企事业单位自有资金 17807669 9429255 2897616 2873195 2607603
     (6)其他资金来源 11294125 1244132 237170 8273668 1539155
二、各项应付款合计 5263999 2133631 359731 2318458 452179
施工项目个数 25729 10607 2661 12461
  # 本年新开工 17760 5137 1358 11265
全投项目个数 4714 1872 486 2356
按城乡划分:城镇 35086251 17389487 4628680 10215362 2852722
           农村 8373579 4782660 742575   2848344





 

相关链接: