各种分类固定资产投资完成情况

 

2006年09月固定资产投资完成情况

  单位:万元
  全社会固定资产投资 基本建设 更新改造 房地产 其他投资
计划总投资 262813193 143163324 18997841 86183389 14468639
  #本年新开工项目 120243453 22913163 4470630 86183389 6676271
本年计划投资 83521658 43368976 10148277 20545909 9458496
自开始建设至本年底累计完成投资 104963700 70391424 13924394 11753365 8894517
本年完成投资 51528560 26212308 6649828 11753365 6913059
  本月完成投资 8622374 4255281 1336234 1575509 1455350
  # 住宅 10607102 280083 16644 8360715 1949660
按登记注册类型分 51528560 26212308 6649828 11753365 6913059
  内源性经济投资 39171791 20172129 4438662 9148194 5412806
  外源性经济投资 12356769 6040179 2211166 2605171 1500253
  内资 39171791 20172129 4438662 9148194 5412806
    民营经济 19622614 6279761 1068400 7630988 4643465
    国有经济 13159123 10283912 2269253 367944 238014
    集体经济 2993044 1896904 254072 516059 326009
    私营个体经济 10911016 2517451 447828 4150661 3795076
  港澳台商投资 7494130 3167002 1421185 1910939 995004
  外商投资 4862639 2873177 789981 694232 505249
按建设性质分:新建 39086738 21460852 1023732 11753365 4848789
             扩建 6761189 4027679 2031550   701960
             改建 3089825 410626 2333124   346075
    建筑工程 30282066 16082486 1820265 8165920 4213395
    安装工程 3618247 1645241 768841 875868 328297
    设备工器具购置 10869313 5085993 3658994 261712 1862614
    其他费用 6758934 3398588 401728 2449865 508753
按国民经济行业分 51528560 26212308 6649828 11753365 6913059
    第一产业 274020 93457 26579   153984
    第二产业 20813655 13922320 3800117   3091218
    第三产业 30440885 12196531 2823132 11753365 3667857
    基础设施 14594335 11489949 2625967   478419
    基础产业 17420372 12906252 3661843   852277
    城市建设 5053654 4453217 464027   136410
    原材料 2721630 1713096 522332   486202
    能源 4869407 3706873 1026846   135688
    工业合计 20606877 13760968 3766723   3079186
    工业九大产业 11122937 6734790 2550076   1838071
      电子信息业 2203852 1256222 540179   407451
      电气机械及专用设备 1863246 1144162 360601   358483
      石油及化学 1748585 838356 758827   151402
      纺织及服装 1468116 958422 163381   346313
      食品饮料 470426 273625 131314   65487
      建筑材料 1382510 833365 233238   315907
      森工造纸 462345 282027 65662   114656
      医药 225834 167254 17903   40677
      汽车 1298023 981357 278971   37695
    文化产业 2067307 1250022 379072   438213
      新闻服务 1738 378 1360    
      出版发行和版权服务 249809 95682 60676   93451
      广播、电视、电影服务 136795 123147 13564   84
      文化艺术服务 142138 124114 16364   1660
      网络文化服务 99561 25846 73715    
      文化休闲娱乐服务 453189 250676 51038   151475
      其他文化服务 154806 144584 1866   8356
      文化用品、设备相关文化产品生产 811804 470589 160489   180726
      文化用品、设备相关文化产品销售 17467 15006     2461
    高耗能工业 1218040 789546 302997   125497
    装备工业 5364012 3358503 1124706   880803
    信息产业 3550070 1661068 1506979   382023
      电子信息设备制造 2099544 1186817 536646   376081
      电子信息设备销售和租赁 6494 5448     1046
      电子信息传输服务 1220108 297918 917478   4712
      计算机服务和软件业 124261 85552 38709    
      其他信息相关服务 99663 85333 14146   184
(一)农、林、牧、渔业 274020 93457 26579   153984
(二)采矿业 316572 199340 43867   73365
(三)制造业 15773001 9679393 3246220   2847388
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 4517304 3882235 476636   158433
(五)建筑业 206778 161352 33394   12032
(六)交通运输、仓储和邮政业 4837971 3911665 758823   167483
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1344369 383470 956187   4712
(八)批发和零售业 690196 532769 45536   111891
(九) 住宿与饮食业 621538 490227 40391   90920
(十)金融业 38006 13076 15820   9110
(十一)房地产业 15289901 658466 24066 11753365 2854004
(十二)租赁和商务服务业 419438 354620 25769   39049
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 169272 133095 29353   6824
(十四)水利、环境和公共设施管理业 4221938 3588635 478882   154421
(十五)居民服务和其他服务业 81156 66720 2070   12366
(十六)教育 1000806 855372 114815   30619
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 385633 304603 54542   26488
(十八)文化、体育和娱乐业 544819 385382 68137   91300
(十九)公共管理和社会组织 795842 518431 208741   68670
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 24435197 11615518 3482153 5704847 3632679
本年施工房屋面积(平方米) 300269221 87490218 6268386 147405683 59104934
  # 住宅 156974845 5308805 399670 112542300 38724070
本年竣工房屋面积(平方米) 71062015 18460486 1707488 21799985 29094056
  # 住宅 42759843 1063127 116205 18062658 23517853
本年竣工房屋价值 4485728     4485728  
  # 住宅 3587471     3587471  
一、本年资金来源合计 78292258 30045034 7209460 33865671 7172093
   1.上年末结余资金 17588349 1910652 416703 15138629 122365
   2.本年资金来源小计 60703909 28134382 6792757 18727042 7049728
     (1)国家预算内资金 594111 461992 115052   17067
     (2)国内贷款 11254419 6455994 516857 4191886 89682
     (3)债券 6343 3315 400   2628
     (4)利用外资 6038090 3463280 1129855 371364 1073591
        #外商直接投资 4570576 2813272 631951 234396 890957
     (5)自筹资金 29735986 16290457 4764217 4710975 3970337
          企事业单位自有资金 20986127 11114384 3620668 3122077 3128998
     (6)其他资金来源 13074960 1459344 266376 9452817 1896423
二、各项应付款合计 5637851 2422172 396469 2267782 551428
施工项目个数 28728 11827 2898   14003
  # 本年新开工 20402 6115 1555   12732
全投项目个数 5680 2269 537   2874
按城乡划分:城镇 41450473 20572180 5759247 11753365 3365681
           农村 10078087 5640128 890581   3547378




 

相关链接: