各种分类固定资产投资完成情况

 

2006年10月固定资产投资完成情况

  单位:万元
   全社会固定资产投资  基本建设  更新改造   房地产   其他投资
计划总投资 271912350 147277694 19867148 88814763 15952745
  #本年新开工项目 126552544 24837721 5256443 88814763 7643617
本年计划投资 91996687 45529326 14934525 21181554 10351282
自开始建设至本年底累计完成投资 108703730 74232069 10971625 13420154 10079882
本年完成投资 58698496 29789212 7504888 13420154 7984242
  本月完成投资 8940987 4505610 1167086 1784142 1484149
  # 住宅 12116548 333638 20023 9511153 2251734
按登记注册类型分 58698496 29789212 7504888 13420154 7984242
  内源性经济投资 44561937 22752917 5024786 10509724 6274510
  外源性经济投资 14136559 7036295 2480102 2910430 1709732
  内资 44561937 22752917 5024786 10509724 6274510
    民营经济 22353800 6974263 1283884 8753172 5342481
    国有经济 14819725 11637542 2517253 402285 262645
    集体经济 3393357 2164120 269004 606429 353804
    私营个体经济 12372876 2747169 582420 4693397 4349890
  港澳台商投资 8529988 3681528 1570774 2149868 1127818
  外商投资 5606571 3354767 909328 760562 581914
按建设性质分:新建 44559749 24313116 1226436 13420154 5600043
             扩建 7644736 4639506 2183648   821582
             改建 3552175 476552 2677891   397732
    建筑工程 34274463 18080315 2066285 9309595 4818268
    安装工程 4077940 1842781 831363 1005404 398392
    设备工器具购置 12567060 5931343 4166636 304131 2164950
    其他费用 7779033 3934773 440604 2801024 602632
按国民经济行业分 58698496 29789212 7504888 13420154 7984242
    第一产业 324024 101978 31282   190764
    第二产业 23670402 15809901 4356668   3503833
    第三产业 34704070 13877333 3116938 13420154 4289645
    基础设施 16595946 12962936 3016254   616756
    基础产业 19801876 14615777 4128139   1057960
    城市建设 5821261 5056457 541798   223006
    原材料 3111755 1993466 564636   553653
    能源 5449960 4105890 1204792   139278
    工业合计 23508846 15681204 4334836   3492806
    工业九大产业 12867985 7846024 2899867   2122094
      电子信息业 2778753 1671938 632394   474421
      电气机械及专用设备 2233845 1342065 478059   413721
      石油及化学 1952454 966813 818090   167551
      纺织及服装 1620271 1058538 182553   379180
      食品饮料 545848 331804 141233   72811
      建筑材料 1556588 941220 250527   364841
      森工造纸 527036 316741 78224   132071
      医药 251821 174906 21209   55706
      汽车 1401369 1041999 297578   61792
    文化产业 2355462 1408965 462289   484208
      新闻服务 2038 378 1660    
      出版发行和版权服务 281393 101146 81675   98572
      广播、电视、电影服务 157057 142747 14226   84
      文化艺术服务 165404 146701 16804   1899
      网络文化服务 106403 28634 77769    
      文化休闲娱乐服务 502580 261812 62925   177843
      其他文化服务 180829 170593 1880   8356
      文化用品、设备相关文化产品生产 949248 549355 205350   194543
      文化用品、设备相关文化产品销售 10510 7599     2911
    高耗能工业 1377607 909174 325222   143211
    装备工业 6318301 3978017 1299707   1040577
    信息产业 4182249 2092299 1642304   447646
      电子信息设备制造 2622630 1549974 631045   441611
      电子信息设备销售和租赁 8117 7048     1069
      电子信息传输服务 1312362 351120 956460   4782
      计算机服务和软件业 130813 91100 39713    
      其他信息相关服务 108327 93057 15086   184
(一)农、林、牧、渔业 324024 101978 31282   190764
(二)采矿业 370145 238007 46353   85785
(三)制造业 18047151 11131576 3672396   3243179
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 5091550 4311621 616087   163842
(五)建筑业 161556 128697 21832   11027
(六)交通运输、仓储和邮政业 5657379 4518428 886179   252772
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1443175 442220 996173   4782
(八)批发和零售业 809951 636198 50676   123077
(九) 住宿与饮食业 716190 573734 43892   98564
(十)金融业 43053 17311 17062   8680
(十一)房地产业 17527145 778453 37912 13420154 3290626
(十二)租赁和商务服务业 470646 402185 26127   42334
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 190049 150443 29802   9804
(十四)水利、环境和公共设施管理业 4786597 4014233 567431   204933
(十五)居民服务和其他服务业 87362 70600 2100   14662
(十六)教育 1131483 969091 130714   31678
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 438584 350124 61762   26698
(十八)文化、体育和娱乐业 603501 419572 75345   108584
(十九)公共管理和社会组织 798955 534741 191763   72451
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 28089949 12920383 3933038 6905776 4330752
本年施工房屋面积(平方米) 319315487 92891132 6694522 154150418 65579415
  # 住宅 167388751 6139653 447738 117640146 43161214
本年竣工房屋面积(平方米) 82225513 20911160 1974240 25723840 33616273
  # 住宅 49660598 1270769 150437 21250826 26988566
本年竣工房屋价值 5393084 33620 3336 5297424 58704
  # 住宅 4202930 18 100 4186974 15838
一、本年资金来源合计 86403033 33157318 8132473 36866151 8247091
   1.上年末结余资金 17902076 1964130 440945 15362512 134489
   2.本年资金来源小计 68500957 31193188 7691528 21503639 8112602
     (1)国家预算内资金 692007 537047 123571   31389
     (2)国内贷款 12460740 6937341 592545 4797790 133064
     (3)债券 6943 3315 1000   2628
     (4)利用外资 6794651 3890847 1287871 414984 1200949
        #外商直接投资 5140656 3162543 715744 260419 1001950
     (5)自筹资金 33530931 18079122 5385668 5480767 4585374
          企事业单位自有资金 23783887 12350868 4138083 3705693 3589243
     (6)其他资金来源 15015685 1745516 300873 10810098 2159198
二、各项应付款合计 6286433 2798078 405692 2417374 665289
施工项目个数 32839 12954 3173   16712
  # 本年新开工 24197 7060 1794   15343
全投项目个数 7536 2794 621   4121
按城乡划分:城镇 47368285 23411507 6529646 13420154 4006978
           农村 11330211 6377705 975242   3977264





 

相关链接: