各种分类固定资产投资完成情况

 

2006年11月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资   基本建设   更新改造   房地产   其他投资
计划总投资 282157184 153133700 20936747 90747962 17338775
  #本年新开工项目 133131702 27716949 5950089 90747962 8716702
本年计划投资 92724018 47554128 11786993 21833224 11549673
自开始建设至本年底累计完成投资 161577431 78730678 15988628 15194709 11234003
本年完成投资 67001769 34107096 8517986 15194709 9181978
  本月完成投资 10153489 5000880 1323790 2128831 1699988
  # 住宅 13743741 407605 21636 10759344 2555156
按登记注册类型分 67001769 34107096 8517986 15194709 9181978
  内源性经济投资 50809744 26010677 5640685 11965373 7193009
  外源性经济投资 16192025 8096419 2877301 3229336 1988969
  内资 50809744 26010677 5640685 11965373 7193009
    民营经济 25485888 7861570 1445561 10057159 6121598
    国有经济 16906457 13370032 2802573 436643 297209
    集体经济 3821799 2439650 329316 641824 411009
    私营个体经济 14195690 3115053 662095 5450165 4968377
  港澳台商投资 9821183 4287353 1791253 2430090 1312487
  外商投资 6370842 3809066 1086048 799246 676482
按建设性质分:新建 50733975 27752031 1362470 15194709 6424765
             扩建 8874271 5354895 2519212   1000164
             改建 4061430 597409 3007170   456851
    建筑工程 38593704 20475338 2347088 10323454 5447824
    安装工程 4718919 2128981 937540 1189719 462679
    设备工器具购置 14622767 6972670 4737352 343333 2569412
    其他费用 9066379 4530107 496006 3338203 702063
按国民经济行业分 67001769 34107096 8517986 15194709 9181978
    第一产业 387849 118410 38168   231271
    第二产业 27165992 18099096 4982617   4084279
    第三产业 39447928 15889590 3497201 15194709 4866428
    基础设施 19017985 14925788 3382463   709734
    基础产业 22648100 16856436 4541545   1250119
    城市建设 6564364 5685188 632576   246600
    原材料 3578875 2316808 619528   642539
    能源 6155634 4695111 1297525   162998
    工业合计 27039950 17996589 4973156   4070205
    工业九大产业 14866147        
      电子信息业 3307564 2034232 711417   561915
      电气机械及专用设备 2625134 1486876 653662   484596
      石油及化学 2189863 1151532 844368   193963
      纺织及服装 1859402 1189830 224795   444777
      食品饮料 637345 382319 163515   91511
      建筑材料 1793769 1101598 279255   412916
      森工造纸 645192 399824 89376   155992
      医药 275487 188671 24777   62039
      汽车 1532391 1125831 341111   65449
    文化产业 2735298        
      新闻服务 6538 378 6160    
      出版发行和版权服务 319619 111346 89831   118442
      广播、电视、电影服务 167703 153024 14595   84
      文化艺术服务 185402 165182 18081   2139
      网络文化服务 109024 29970 79054    
      文化休闲娱乐服务 563481 298134 68422   196925
      其他文化服务 203208 192735 2059   8414
      文化用品、设备相关文化产品生产 1166851 668407 269138   229306
      文化用品、设备相关文化产品销售 13472 10561     2911
    高耗能工业 1571967 1050184 351917   169866
    装备工业 7380944 4640434 1508691   1231819
    信息产业 4880919        
      电子信息设备制造 3178505 1926418 722579   529508
      电子信息设备销售和租赁 13610 12289 245   1076
      电子信息传输服务 1427128 373606 1048740   4782
      计算机服务和软件业 138720 96886 41784   50
      其他信息相关服务 122956 103042 19730   184
(一)农、林、牧、渔业 387849 118410 38168   231271
(二)采矿业 456887 290035 55248   111604
(三)制造业 20770562 12784996 4206141   3779425
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 5812501 4921558 711767   179176
(五)建筑业 126042 102507 9461   14074
(六)交通运输、仓储和邮政业 6697165 5406645 992908   297612
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1565848 470492 1090524   4832
(八)批发和零售业 924445 721988 55589   146868
(九) 住宿与饮食业 842590 655928 70965   115697
(十)金融业 51609 22090 18354   11165
(十一)房地产业 19838781 914469 29382 15194709 3700221
(十二)租赁和商务服务业 557830 438276 57287   62267
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 214891 172205 31382   11304
(十四)水利、环境和公共设施管理业 5386176 4494610 651120   240446
(十五)居民服务和其他服务业 102080 86078 2190   13812
(十六)教育 1309012 1112947 149573   46492
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 486832 390096 69420   27316
(十八)文化、体育和娱乐业 659954 465887 84248   109819
(十九)公共管理和社会组织 810715 537879 194259   78577
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 32244979 14673262 4516004 7984839 5070874
本年施工房屋面积(平方米) 335397945 97999552 7131760 159155553 71111080
  # 住宅 177050519 6926603 486181 122369500 47268235
本年竣工房屋面积(平方米) 93619795 24607756 2300556 28719622 37991861
  # 住宅 55829369 1924264 172137 23250711 30482257
本年竣工房屋价值 6090478     6090478  
  # 住宅 4634351     4634351  
一、本年资金来源合计 94998768 37025233 9199995 39346997 9426543
   1.上年末结余资金 18247348 2071642 452649 15569543 153514
   2.本年资金来源小计 76751420 34953591 8747346 23777454 9273029
     (1)国家预算内资金 819520 647836 139280   32404
     (2)国内贷款 13545421 7595392 711598 5084965 153466
     (3)债券 6943 3315 1000   2628
     (4)利用外资 7607618 4397868 1408407 430400 1370943
        #外商直接投资 5815759 3621549 777555 263648 1153007
     (5)自筹资金 37729872 20404188 6137409 5970907 5217368
          企事业单位自有资金 26517131 13865157 4651666 3980346 4019962
     (6)其他资金来源 17042046 1904992 349652 12291182 2496220
二、各项应付款合计 6907831 3229359 438690 2594247 645535
施工项目个数 34594 13941 3442   17211
  # 本年新开工 25853 7969 2047   15837
全投项目个数 8583 3166 736   4681
按城乡划分:城镇 54251512 26991321 7398442 15194709 4667040
           农村 12750257 7115775 1119544   4514938





 

相关链接: