各种分类固定资产投资完成情况

 

2006年12月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资   基本建设  更新改造   房地产    其他投资
计划总投资 300565243 164891201 23402064 92373455 19898523
  #本年新开工项目 146222599 35556909 7749149 92373455 10543086
本年计划投资 100289714 50476495 13337130 23288269 13187820
自开始建设至本年底累计完成投资 136729285 85974274 18822323 18343362 13589326
本年完成投资 81168854 40261801 11252351 18343362 11311340
  本月完成投资 12842310 6125306 2347603 2259949 2109452
  # 住宅 16667990 513528 30943 12947450 3176069
按登记注册类型分 81168854 40261801 11252351 18343362 11311340
  内源性经济投资 62000962 31112516 7613307 14431803 8843336
  外源性经济投资 19167892 9149285 3639044 3911559 2468004
  内资 62000962 31112516 7613307 14431803 8843336
    民营经济 30487252 9279134 1873873 11877212 7457033
    国有经济 21237535 16385143 3888779 488639 474974
    集体经济 4461420 2742101 423581 781404 514334
    私营个体经济 16916935 3695152 827018 6371109 6023656
  港澳台商投资 12261396 5327783 2360002 2936837 1636774
  外商投资 6906496 3821502 1279042 974722 831230
按建设性质分:新建 60369707 32644331 1672070 18343362 7709944
             扩建 11130098 6360206 3486806   1283086
             改建 5347994 788199 3943518   616277
    建筑工程 46368137 24130586 3160133 12456483 6620935
    安装工程 5874272 2519871 1339109 1430272 585020
    设备工器具购置 17926590 8138642 6154617 390331 3243000
    其他费用 10999855 5472702 598492 4066276 862385
按国民经济行业分 81168854 40261801 11252351 18343362 11311340
    第一产业 493418 162774 50818   279826
    第二产业 32360454 21035549 6316175   5008730
    第三产业 48314982 19063478 4885358 18343362 6022784
    基础设施 23465818 17945927 4530176   989715
    基础产业 27934518 20242421 6043376   1648721
    城市建设 7692859 6577016 849742   266101
    原材料 4295641 2695713 840444   759484
    能源 7565930 5653584 1651338   261008
    工业合计 32148699 20890713 6269590   4988396
    工业九大产业 17604427        
      电子信息业 3920900 2358447 845067   717386
      电气机械及专用设备 3028281 1712357 719446   596478
      石油及化学 2649812 1331922 1089402   228488
      纺织及服装 2196597 1362787 296932   536878
      食品饮料 775612 391562 270908   113142
      建筑材料 2178941 1329808 372338   476795
      森工造纸 739829 442755 117584   179490
      医药 332760 225371 33760   73629
      汽车 1781695 1267427 435375   78893
    文化产业 3421020        
      新闻服务 12575 378 12197    
      出版发行和版权服务 391732 118581 133007   140144
      广播、电视、电影服务 197836 171331 25377   1128
      文化艺术服务 235367 208931 23348   3088
      网络文化服务 228599 47790 180809    
      文化休闲娱乐服务 687917 369968 80086   237863
      其他文化服务 265436 253650 3193   8593
      文化用品、设备相关文化产品生产 1382498 756815 325120   300563
      文化用品、设备相关文化产品销售 19060 11394 2015   5651
    高耗能工业 1926962 1243586 471965   211411
    装备工业 8588188 5261671 1827414   1499103
    信息产业 6151232        
      电子信息设备制造 3812074 2259747 865790   686537
      电子信息设备销售和租赁 15121 13052 918   1151
      电子信息传输服务 1997250 458009 1532789   6452
      计算机服务和软件业 159829 103046 56656   127
      其他信息相关服务 166958 121731 44474   753
(一)农、林、牧、渔业 493418 162774 50818   279826
(二)采矿业 527534 316869 71043   139622
(三)制造业 24494519 14627130 5298721   4568668
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 7126646 5946714 899826   280106
(五)建筑业 211755 144836 46585   20334
(六)交通运输、仓储和邮政业 8239642 6524128 1289602   425912
(七)信息传输、计算机服务和软件业 2157079 561055 1589445   6579
(八)批发和零售业 1163432 861369 110461   191602
(九) 住宿与饮食业 1039739 725416 147347   166976
(十)金融业 111913 30045 68875   12993
(十一)房地产业 23924603 1066220 36403 18343362 4478618
(十二)租赁和商务服务业 672143 530954 76381   64808
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 251561 192290 47519   11752
(十四)水利、环境和公共设施管理业 6433207 5303456 836624   293127
(十五)居民服务和其他服务业 128367 103566 9500   15301
(十六)教育 1682445 1396944 218849   66652
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 628204 478892 104257   45055
(十八)文化、体育和娱乐业 821826 572674 122256   126896
(十九)公共管理和社会组织 1060821 716469 227839   116513
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 45978192 20519309 6910829 10688901 7859153
本年施工房屋面积(平方米) 369481057 107781403 8464659 170494222 82740773
  # 住宅 196530152 7960532 573181 131011889 56984550
本年竣工房屋面积(平方米) 138001532 37183029 3669252 39924557 57224694
  # 住宅 81776156 3409216 247061 31793587 46326292
本年竣工房屋价值 8142471     8142471  
  # 住宅 6067574     6067574  
一、本年资金来源合计 110124560 43516633 11806759 43187885 11613283
   1.上年末结余资金 18263353 2174274 507988 15411551 169540
   2.本年资金来源小计 91861207 41342359 11298771 27776334 11443743
     (1)国家预算内资金 1043711 808928 194934   39849
     (2)国内贷款 16003113 9111326 953227 5761524 177036
     (3)债券 140520 136103 1789   2628
     (4)利用外资 8825459 4977801 1591699 530163 1725796
        #外商直接投资 6983868 4287858 911584 344962 1439464
     (5)自筹资金 45384729 24012647 8111624 6918130 6342328
          企事业单位自有资金 31534987 15960103 6088332 4669414 4817138
     (6)其他资金来源 20463675 2295554 445498 14566517 3156106
二、各项应付款合计 7862932 3716912 581076 2805261 759683
施工项目个数 26147 16248 4436   25887
  # 本年新开工 17085 10119 2908   24383
全投项目个数 22424 5352 1919   15153
按城乡划分:城镇 66104721 31971817 9846894 18343362 5942648
           农村 15064133 8289984 1405457   5368692





 

相关链接: