各种分类固定资产投资完成情况

 

2007年2月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资  基本建设  更新改造   房地产  其他投资
计划总投资 216874128 125381140 15655888 67903105 7933995
  #本年新开工项目 72863919 3341041 314209 67903105 1305564
自开始建设至本年底累计完成投资 69732557 54889784 9606690 2128218 3107865
本年完成投资 7395189 3683124 888254 2128218 695593
  本月完成投资 5018165 2283194 580646 1757584 396741
  # 住宅 1786635 50581 2428 1490071 243555
按登记注册类型分 7395189 3683124 888254 2128218 695593
  内源性经济投资 5772402 2942006 620478 1619409 590509
  外源性经济投资 1621920 741118 267776 507942 105084
  内资 5772402 2942006 620478 1619409 590509
    民营经济 2759324 802614 143541 1324591 488578
    国有经济 2061089 1721261 267216 47923 24689
    集体经济 359839 193864 39570 70752 55653
    私营个体经济 1440324 325372 42510 653142 419300
  港澳台商投资 967932 406272 143627 354473 63560
  外商投资 653988 334846 124149 153469 41524
按建设性质分:新建 5404922 3041002 102570 1757584 503766
            扩建 866446 562120 217506   86820
            改建 449084 52855 358783   37446
    建筑工程 4526196 2357942 255808 1457133 455313
    安装工程 424461 171927 87314 135203 30017
    设备工器具购置 1396777 691237 496409 41029 168102
    其他费用 1047755 462018 48723 494853 42161
按国民经济行业分 7395189 3683124 888254 2128218 695593
    第一产业 24057 4897 5698   13462
    第二产业 2552135 1828749 479097   244289
    第三产业 4818997 1849478 403459 2128218 437842
    基础设施 2229103 1804254 357320   67529
    基础产业 2601992 2033066 470256   98670
    城市建设 695618 620760 60399   14459
    原材料 421473 317736 60936   42801
    能源 668629 530397 123017   15215
    工业合计 2539697 1820794 474971   243932
    工业九大产业 1259544 792348 343571   123625
      电子信息业 288628 167721 90231   30676
      电气机械及专用设备 182627 113396 47120   22111
      石油及化学 246009 162048 69053   14908
      纺织及服装 128384 74860 36402   17122
      食品饮料 40419 23134 14379   2906
      建筑材料 189009 135729 40706   12574
      森工造纸 56537 28617 11096   16824
      医药 21141 12734 6222   2185
      汽车 106790 74109 28362   4319
    文化产业 300057 203189 53153   43715
      新闻服务 91   91    
      出版发行和版权服务 25571 13793 7040   4738
      广播、电视、电影服务 16174 15301 789   84
      文化艺术服务 35066 25144 9883   39
      网络文化服务 3978 129 3849    
      文化休闲娱乐服务 62349 45657 2662   14030
      其他文化服务 47701 37707     9994
      文化用品、设备相关文化产品生产 107416 63822 28764   14830
      文化用品、设备相关文化产品销售 1711 1636 75    
    高耗能工业 141303 85610 36986   18707
    装备工业 625916 400507 150363   75046
    信息产业 366662 222162 116169   28331
      电子信息设备制造 279172 164996 86707   27469
      电子信息设备销售和租赁 234 156     78
      电子信息传输服务 70033 41018 29015    
      计算机服务和软件业 5911 4968 243   700
      其他信息相关服务 11312 11024 204   84
(一)农、林、牧、渔业 24057 4897 5698   13462
(二)采矿业 15872 8037 3504   4331
(三)制造业 1881325 1261701 395449   224175
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 642500 551056 76018   15426
(五)建筑业 12438 7955 4126   357
(六)交通运输、仓储和邮政业 905803 681721 196712   27370
(七)信息传输、计算机服务和软件业 75944 45986 29258   700
(八)批发和零售业 84592 61554 8336   14702
(九) 住宿与饮食业 71866 57460 12517   1889
(十)金融业 6059 1837 3753   469
(十一)房地产业 2567498 90592 6377 2128218 342311
(十二)租赁和商务服务业 82543 49533 21990   11020
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 25889 14152 11206   531
(十四)水利、环境和公共设施管理业 642542 555145 60623   26774
(十五)居民服务和其他服务业 17382 16388 531   463
(十六)教育 101855 86168 10330   5357
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 76589 66982 9547   60
(十八)文化、体育和娱乐业 75483 68952 3611   2920
(十九)公共管理和社会组织 84952 53008 28668   3276
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 3520889 1720220 491242 1047602 261825
本年施工房屋面积(平方米) 146862632 31363549 2322875 101377985 11798223
  # 住宅 86472114 2696168 103796 77329530 6342620
本年竣工房屋面积(平方米) 7415712 2089043 127145 3120382 2079142
  # 住宅 4535296 203063 31300 2546394 1754539
本年竣工房屋价值 959700 223531 4580 628047 103542
  # 住宅 593562 31737 61 482764 79000
一、本年资金来源合计 17904857 6214081 1833033 9047528 810215
   1.上年末结余资金 6087742 1251519 221097 4587519 27607
   2.本年资金来源小计 11817115 4962562 1611936 4460009 782608
     (1)国家预算内资金 192482 176834 11273   4375
     (2)国内贷款 2420108 1057855 262076 1055408 44769
     (3)债券 3227 3147 80    
     (4)利用外资 840609 555185 186526 54788 44110
        #外商直接投资 631416 470706 74206 50432 36072
     (5)自筹资金 5670783 2893242 1075854 1264993 436694
          企事业单位自有资金 3009136 1201780 763256 797666 246434
     (6)其他资金来源 2689906 276299 76127 2084820 252660
二、各项应付款合计 2051620 837991 115623 1040340 57666
施工项目个数 9106 5273 1284   2549
  # 本年新开工 2177 587 151   1439
全投项目个数 370 211 82   77
按城乡划分: 城镇 6119925 2949089 751498 2128218 291120
           农村 1275264 734035 136756   404473





 

相关链接: