各种分类固定资产投资完成情况

 

2007年3月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资 基本建设 更新改造 房地产 其他投资
计划总投资 234594582 127250149 15927961 82231904 9184568
  #本年新开工项目 91494990 5960078 820931 82231904 2482077
自开始建设至本年底累计完成投资 73516307 55376385 10106293 4082925 3950704
本年完成投资 14675584 7313590 1566026 4082925 1713043
  本月完成投资 6070712 2754747 572257 1973640 770068
  # 住宅 3398902 102962 8455 2736358 551127
按登记注册类型分 14675584 7313590 1566026 4082925 1713043
  内源性经济投资 11059609 5486545 1110065 3059744 1403255
  外源性经济投资 3612103 1827045 455961 1019309 309788
  内资 11059609 5486545 1110065 3059744 1403255
    民营经济 5662313 1595668 286389 2580739 1199517
    国有经济 3676323 3054493 463007 88799 70024
    集体经济 767049 435616 100467 140553 90413
    私营个体经济 3090397 680949 90290 1359525 959633
  港澳台商投资 2346362 1227460 241454 731792 145656
  外商投资 1265741 599585 214507 287517 164132
按建设性质分:新建 9219326 5924443 231952 1973640 1089291
             扩建 1924814 1186175 390268   348371
             改建 785253 127300 580532   77421
    建筑工程 8478609 4394656 453323 2569752 1060878
    安装工程 934762 437323 143394 277465 76580
    设备工器具购置 2995395 1616068 872346 69053 437928
    其他费用 2266818 865543 96963 1166655 137657
按国民经济行业分 14675584 7313590 1566026 4082925 1713043
    第一产业 54409 13390 7583   33436
    第二产业 5361630 3823892 833832   703906
    第三产业 9259545 3476308 724611 4082925 975701
    基础设施 4117990 3360562 604161   153267
    基础产业 4768141 3766552 772142   229447
    城市建设 1284714 1140739 107450   36525
    原材料 826537 560914 131256   134367
    能源 1147151 985712 136278   25161
    工业合计 5317443 3792250 824706   700487
    工业九大产业 2850591 1853744 608554   388293
      电子信息业 775791 540852 144108   90831
      电气机械及专用设备 427508 273946 89483   64079
      石油及化学 421557 282531 102641   36385
      纺织及服装 297605 172301 69573   55731
      食品饮料 113526 74293 27032   12201
      建筑材料 401042 241276 88688   71078
      森工造纸 137060 85504 22227   29329
      医药 54948 40826 7086   7036
      汽车 221554 142215 57716   21623
    文化产业 524952 319287 110424   95241
      新闻服务 341 250 91   0
      出版发行和版权服务 43260 20418 14393   8449
      广播、电视、电影服务 24409 20958 3415   36
      文化艺术服务 68954 58713 9939   302
      网络文化服务 22790 895 21895   0
      文化休闲娱乐服务 111916 69664 4594   37658
      其他文化服务 58692 48694 4   9994
      文化用品、设备相关文化产品生产 191930 97110 56018   38802
      文化用品、设备相关文化产品销售 2660 2585 75   0
    高耗能工业 237959 133876 65479   38604
    装备工业 1531247 1013857 271980   245410
    信息产业 1111610 784903 227667   99040
      电子信息设备制造 781417 542748 141456   97213
      电子信息设备销售和租赁 244 156     88
      电子信息传输服务 299285 215078 83827   380
      计算机服务和软件业 9822 6965 1534   1323
      其他信息相关服务 20842 19956 850   36
(一)农、林、牧、渔业 54409 13390 7583   33436
(二)采矿业 48487 23609 6155   18723
(三)制造业 4117927 2732242 734254   651431
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 1151029 1036399 84297   30333
(五)建筑业 44187 31642 9126   3419
(六)交通运输、仓储和邮政业 1597920 1208420 329122   60378
(七)信息传输、计算机服务和软件业 309107 222043 85361   1703
(八)批发和零售业 170841 126210 19550   25081
(九) 住宿与饮食业 172433 131688 15717   25028
(十)金融业 11479 1894 9116   469
(十一)房地产业 5031890 185915 13247 4082925 749803
(十二)租赁和商务服务业 145432 95899 36644   12889
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 36213 24186 11396   631
(十四)水利、环境和公共设施管理业 1115401 934956 114048   66397
(十五)居民服务和其他服务业 24213 23121 531   561
(十六)教育 232268 188130 25336   18802
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 113668 100497 12624   547
(十八)文化、体育和娱乐业 130472 118227 5125   7120
(十九)公共管理和社会组织 168208 115122 46794   6292
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 6882685 2913737 960715 2335572 672661
本年施工房屋面积(平方米) 192535791 44929978 3265959 124994494 19345360
  # 住宅 112083519 3461215 255236 96053820 12313248
本年竣工房屋面积(平方米) 17139776 4945711 521500 6349647 5322918
  # 住宅 9969927 471377 79032 5101634 4317884
本年竣工房屋价值 2291712 490435 54560 1490319 256398
  # 住宅 1405408 47822 3047 1152427 202112
一、本年资金来源合计 29382329 11587395 2764077 13126216 1904641
   1.上年末结余资金 8038311 1915232 356865 5731824 34390
   2.本年资金来源小计 21344018 9672163 2407212 7394392 1870251
     (1)国家预算内资金 264122 227562 25321   11239
     (2)国内贷款 4337733 2294882 269481 1726348 47022
     (3)债券 3556 3476 80   0
     (4)利用外资 2334377 1537745 367333 259001 170298
        #外商直接投资 1805834 1398243 181335 112082 114174
     (5)自筹资金 10227040 5140335 1658205 2256015 1172485
          企事业单位自有资金 5554418 2386173 1135720 1420857 611668
     (6)其他资金来源 4177190 468163 86792 3153028 469207
二、各项应付款合计 3020458 1102007 71764 1730252 116435
施工项目个数 11460 5870 1263   4327
  # 本年新开工 5035 1427 346   3262
全投项目个数 975 432 117   426
按城乡划分:城镇 11843798 5746953 1260437 4082925 753483
          农村 2831786 1566637 305589   959560





 

相关链接: