各种分类固定资产投资完成情况

 

2007年4月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资 基本建设 更新改造 房地产 其他投资
计划总投资 250225039 134981482 17748604 86850580 10644373
  #本年新开工项目 102008869 9946396 1599463 86850580 3612430
自开始建设至本年底累计完成投资 81960560 59641921 11340498 5849916 5128225
本年完成投资 21162627 10330172 2453490 5849916 2529049
  本月完成投资 5461859 2589790 725437 1462650 683982
  # 住宅 4941009 144456 10483 3991445 794625
按登记注册类型分 21162627 10330172 2453490 5849916 2529049
  内源性经济投资 16029510 7854443 1612523 4544107 2018437
  外源性经济投资 5129063 2475729 840967 1301755 510612
  内资 16029510 7854443 1612523 4544107 2018437
    民营经济 8169809 2384393 387783 3657649 1739984
    国有经济 5050585 4141740 667183 133232 108430
    集体经济 1213523 715090 173557 219328 105548
    私营个体经济 4529652 1030500 118968 1997516 1382668
  港澳台商投资 3252083 1625361 479799 905290 241633
  外商投资 1876980 850368 361168 396465 268979
按建设性质分:新建 16213716 8440733 297404 5849916 1625663
             扩建 2646115 1628837 569877   447401
             改建 1263245 160350 1000940   101955
    建筑工程 12098177 6286554 656283 3618048 1537292
    安装工程 1339728 662497 194722 357954 124555
    设备工器具购置 4295885 2089613 1455179 95488 655605
    其他费用 3428837 1291508 147306 1778426 211597
按国民经济行业分 21162627 10330172 2453490 5849916 2529049
    第一产业 81122 23385 9403   48334
    第二产业 7806651 5353446 1352902   1100303
    第三产业 13274854 4953341 1091185 5849916 1380412
    基础设施 5737971 4562989 940426   234556
    基础产业 6698191 5187309 1156295   354587
    城市建设 1757825 1525149 180322   52354
    原材料 1197957 799204 172626   226127
    能源 1672745 1423570 202153   47022
    工业合计 7773598 5333302 1340758   1099538
    工业九大产业 4268091 2627653 1003263   637175
      电子信息业 1186948 744765 296463   145720
      电气机械及专用设备 647444 405498 154132   87814
      石油及化学 636394 426567 142939   66888
      纺织及服装 469702 252489 114161   103052
      食品饮料 164000 97327 42585   24088
      建筑材料 601002 347908 132513   120581
      森工造纸 187655 118894 29781   38980
      医药 76674 56933 9526   10215
      汽车 298272 177272 81163   39837
    文化产业 780149 492140 147051   140958
      新闻服务 341 250 91   0
      出版发行和版权服务 66833 28724 20815   17294
      广播、电视、电影服务 29811 25025 4727   59
      文化艺术服务 94889 91451 2375   1063
      网络文化服务 30325 2557 27468   300
      文化休闲娱乐服务 216499 151226 10563   54710
      其他文化服务 76437 65989 4   10444
      文化用品、设备相关文化产品生产 260544 123173 80583   56788
      文化用品、设备相关文化产品销售 4470 3745 425   300
    高耗能工业 312248 185458 82137   44653
    装备工业 2278507 1431608 489587   357312
    信息产业 1580251 1005991 420798   153462
      电子信息设备制造 1139212 715858 272449   150905
      电子信息设备销售和租赁 384 256     128
      电子信息传输服务 397740 258564 138876   300
      计算机服务和软件业 17841 7648 8123   2070
      其他信息相关服务 25074 23665 1350   59
(一)农、林、牧、渔业 81122 23385 9403   48334
(二)采矿业 115339 83873 8068   23398
(三)制造业 6044960 3817907 1204443   1022610
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 1613299 1431522 128247   53530
(五)建筑业 33053 20144 12144   765
(六)交通运输、仓储和邮政业 2259853 1676505 488610   94738
(七)信息传输、计算机服务和软件业 415581 266212 146999   2370
(八)批发和零售业 279471 217309 24511   37651
(九) 住宿与饮食业 237605 180241 16814   40550
(十)金融业 13300 2639 10192   469
(十一)房地产业 7209790 297456 14964 5849916 1047454
(十二)租赁和商务服务业 181774 124538 38062   19174
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 35561 32245 2585   731
(十四)水利、环境和公共设施管理业 1550185 1259361 191062   99762
(十五)居民服务和其他服务业 32353 31261 531   561
(十六)教育 370622 310239 44019   16364
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 150431 130619 19055   757
(十八)文化、体育和娱乐业 226009 206511 7723   11775
(十九)公共管理和社会组织 312319 218205 86058   8056
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 9129195 3729345 1354999 3054915 989936
本年施工房屋面积(平方米) 216265565 52288457 3731367 134737275 25508466
  # 住宅 124401908 3984313 318923 103729533 16369139
本年竣工房屋面积(平方米) 25022301 7095857 700204 9193413 8032827
  # 住宅 14823294 624373 75548 7325146 6798227
本年竣工房屋价值 3266137 667258 68097 2158795 371987
  # 住宅 2005040 59980 4387 1630326 310347
一、本年资金来源合计 37605047 14911302 3680868 16292149 2720728
   1.上年末结余资金 8582993 2148329 393091 6003208 38365
   2.本年资金来源小计 29022054 12762973 3287777 10288941 2682363
     (1)国家预算内资金 322259 263445 40315   18499
     (2)国内贷款 6042637 2927229 292390 2778180 44838
     (3)债券 4797 3476 1321   0
     (4)利用外资 3094217 1858673 569721 280058 385765
        #外商直接投资 2378861 1681006 298231 119804 279820
     (5)自筹资金 13827367 7096561 2264419 2844282 1622105
          企事业单位自有资金 7532616 3244374 1548638 1815421 924183
     (6)其他资金来源 5730777 613589 119611 4386421 611156
二、各项应付款合计 3520738 1487963 90471 1744777 197527
施工项目个数 14064 7074 1539   5451
  # 本年新开工 7176 2287 563   4326
全投项目个数 1546 665 173   708
按城乡划分:城镇 16969827 7983568 1966245 5849916 1170098
           农村 4192800 2346604 487245   1358951





 

相关链接: