各种分类固定资产投资完成情况

 

2007年5月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资  基本建设  更新改造  房地产 其他投资
计划总投资 262247482 141288310 18958319 89404509 12596344
  #本年新开工项目 111448901 14913913 2291075 89404509 4839404
自开始建设至本年底累计完成投资 90295155 63674721 12415145 7620171 6585118
本年完成投资 28707391 14117411 3441942 7620171 3527867
  本月完成投资 6469085 3103425 932064 1558086 875510
  # 住宅 6538046 183637 11760 5300939 1041710
按登记注册类型分 28707391 14117411 3441942 7620171 3527867
  内源性经济投资 21370709 10507430 2139194 5896736 2827349
  外源性经济投资 7331628 3609981 1302448 1718681 700518
  内资 21370709 10507430 2139194 5896736 2827349
    民营经济 11027557 3323605 548081 4725064 2430807
    国有经济 6542694 5360750 852305 176130 153509
    集体经济 1650473 967512 220602 324963 137396
    私营个体经济 6166655 1483881 182207 2616203 1884364
  港澳台商投资 4898645 2482551 868773 1185220 362101
  外商投资 2432983 1127430 433675 533461 338417
按建设性质分:新建 21687101 11459056 351743 7620171 2256131
            扩建 3913087 2302092 974198   636797
            改建 1704728 210943 1348485   145300
    建筑工程 16222753 8422028 875659 4814371 2110695
    安装工程 1830361 883620 312136 460428 174177
    设备工器具购置 6199781 3039904 2071894 136946 951037
    其他费用 4454496 1771859 182253 2208426 291958
按国民经济行业分 28707391 14117411 3441942 7620171 3527867
    第一产业 119936 43444 13118   63374
    第二产业 10914438 7488109 1817899   1608430
    第三产业 17673017 6585858 1610925 7620171 1856063
    基础设施 7769637 6074957 1393363   301317
    基础产业 9161374 7001055 1681170   479149
    城市建设 2312089 1981962 258709   71418
    原材料 1670174 1081000 260178   328996
    能源 2322818 2031389 234318   57111
    工业合计 10845761 7447050 1793400   1605311
    工业九大产业 6100893 3811736 1346484   942673
      电子信息业 1679133 1080239 385506   213388
      电气机械及专用设备 929522 585302 220766   123454
      石油及化学 929296 643708 189494   96094
      纺织及服装 672203 353662 154833   163708
      食品饮料 249693 149207 64014   36472
      建筑材料 842428 477576 176316   188536
      森工造纸 318151 217296 45441   55414
      医药 123123 87493 13852   21778
      汽车 357344 217253 96262   43829
    文化产业 1125906 716416 201003   208487
      新闻服务 341 250 91   0
      出版发行和版权服务 95830 38968 23437   33425
      广播、电视、电影服务 36104 30842 5084   178
      文化艺术服务 126095 120564 4218   1313
      网络文化服务 33732 5505 27927   300
      文化休闲娱乐服务 287057 189690 21047   76320
      其他文化服务 96685 86232 59   10394
      文化用品、设备相关文化产品生产 444448 239476 118715   86257
      文化用品、设备相关文化产品销售 5614 4889 425   300
    高耗能工业 504140 317747 114027   72366
    装备工业 3094460 1965467 645866   483127
    信息产业 2518479 1529820 771293   217366
      电子信息设备制造 1638240 1057174 366479   214587
      电子信息设备销售和租赁 570 419     151
      电子信息传输服务 823332 432079 390853   400
      计算机服务和软件业 23546 9109 12287   2150
      其他信息相关服务 32791 31039 1674   78
(一)农、林、牧、渔业 119936 43444 13118   63374
(二)采矿业 220945 177171 9650   34124
(三)制造业 8465810 5329049 1632230   1504531
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 2159006 1940830 151520   66656
(五)建筑业 68677 41059 24499   3119
(六)交通运输、仓储和邮政业 2908022 2175414 598514   134094
(七)信息传输、计算机服务和软件业 846878 441188 403140   2550
(八)批发和零售业 407333 317544 37711   52078
(九) 住宿与饮食业 335712 241031 31090   63591
(十)金融业 15814 2987 12358   469
(十一)房地产业 9472848 436655 23689 7620171 1392333
(十二)租赁和商务服务业 217011 156867 40222   19922
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 58058 54350 2977   731
(十四)水利、环境和公共设施管理业 1994879 1612699 259227   122953
(十五)居民服务和其他服务业 37079 35837 681   561
(十六)教育 510194 431135 59260   19799
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 178112 151779 24511   1822
(十八)文化、体育和娱乐业 292541 257010 14314   21217
(十九)公共管理和社会组织 398536 271362 103231   23943
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 12155312 5015361 1852777 3754945 1532229
本年施工房屋面积(平方米) 239384594 60432546 4389260 143621981 30940807
  # 住宅 136354938 4468959 327465 111414042 20144472
本年竣工房屋面积(平方米) 32530788 9204177 799890 11520593 11006128
  # 住宅 19134107 728600 94198 9326363 8984946
本年竣工房屋价值 4219308 874867 77162 2763778 503501
  # 住宅 2612104 65708 4527 2123819 418050
一、本年资金来源合计 46561832 18660680 4684456 19413674 3803022
   1.上年末结余资金 9049258 2251818 416490 6329702 51248
   2.本年资金来源小计 37512574 16408862 4267966 13083972 3751774
     (1)国家预算内资金 384904 315000 45035   24869
     (2)国内贷款 7270390 3552354 315777 3332724 69535
     (3)债券 6063 3476 2587   0
     (4)利用外资 3840845 2211755 732178 367839 529073
        #外商直接投资 2953324 1972396 399474 184122 397332
     (5)自筹资金 18440839 9528808 3039154 3549553 2323324
          企事业单位自有资金 9798257 4387575 1919512 2166001 1325169
     (6)其他资金来源 7569533 797469 133235 5833856 804973
二、各项应付款合计 4072546 1807828 153367 1827066 284285
施工项目个数 16523 8223 1762   6538
  # 本年新开工 9225 3123 738   5364
全投项目个数 2031 886 242   903
按城乡划分:城镇 22960604 10925639 2794113 7620171 1620681
          农村 5746787 3191772 647829   1907186





 

相关链接: