各种分类固定资产投资完成情况

 

2007年6月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

计划总投资 279807865 144299171 20575991 99781126 15151577
  #本年新开工项目 128711342 19015598 3161358 99781126 6753260
自开始建设至本年底累计完成投资 101196652 68865481 13840951 10011729 8478491
本年完成投资 38519285 18378315 4734624 10011729 5394617
  本月完成投资 8311912 3596083 1077641 2099090 1539098
  # 住宅 8828636 235706 16714 7035117 1541099
按登记注册类型分 38519285 18378315 4734624 10011729 5394617
  内源性经济投资 29239037 13983479 3055245 7816927 4383386
  外源性经济投资 9275093 4394836 1679379 2189647 1011231
  内资 29239037 13983479 3055245 7816927 4383386
    民营经济 15488291 4567685 904192 6310006 3706408
    国有经济 8797256 7106618 1219008 245807 225823
    集体经济 2325463 1293155 301422 437781 293105
    私营个体经济 8698291 2045762 312800 3491742 2847987
  港澳台商投资 6009687 2931926 1056719 1495035 526007
  外商投资 3265406 1462910 622660 694612 485224
按建设性质分:新建 28956348 14931642 454493 10011729 3558484
            扩建 5084167 2876562 1280835   926770
            改建 2487409 308477 1932134   246798
    建筑工程 21947996 11019583 1224201 6395533 3308679
    安装工程 2419619 1095799 453436 615989 254395
    设备工器具购置 8130029 3784936 2806650 179975 1358468
    其他费用 6021641 2477997 250337 2820232 473075
按国民经济行业分 38519285 18378315 4734624 10011729 5394617
    第一产业 205403 69653 23725   112025
    第二产业 14704800 9601363 2640648   2462789
    第三产业 23609082 8707299 2070251 10011729 2819803
    基础设施 10173961 7782124 1831571   560266
    基础产业 12106948 8977599 2241100   888249
    城市建设 3217642 2671893 347878   197871
    原材料 2329459 1399882 462691   466886
    能源 2923500 2498659 315742   109099
    工业合计 14604408 9545277 2614877   2444254
    工业九大产业 8243722 4876442 1903579   1463701
      电子信息业 2094834 1274463 495141   325230
      电气机械及专用设备 1322328 811572 304485   206271
      石油及化学 1129384 759588 240805   128991
      纺织及服装 1035531 519908 213262   302361
      食品饮料 354947 218797 78563   57587
      建筑材料 1196892 642180 297619   257093
      森工造纸 450799 274844 83750   92205
      医药 175447 117085 23882   34480
      汽车 483560 258005 166072   59483
    文化产业 1514672 932032 279618   303022
      新闻服务 341 250 91   0
      出版发行和版权服务 159061 68555 35031   55475
      广播、电视、电影服务 48184 39886 7978   320
      文化艺术服务 159297 151436 6553   1308
      网络文化服务 52222 8102 43820   300
      文化休闲娱乐服务 375699 239166 24486   112047
      其他文化服务 122946 112088 104   10754
      文化用品、设备相关文化产品生产 589807 306459 161130   122218
      文化用品、设备相关文化产品销售 7115 6090 425   600
    高耗能工业 705882 409071 179829   116982
    装备工业 4108316 2462860 931245   714211
    信息产业 3067002 1770998 943857   352147
      电子信息设备制造 2053308 1236854 469224   347230
      电子信息设备销售和租赁 848 592 100   156
      电子信息传输服务 925247 466393 458454   400
      计算机服务和软件业 27520 10059 13320   4141
      其他信息相关服务 60079 57100 2759   220
(一)农、林、牧、渔业 205403 69653 23725   112025
(二)采矿业 264592 198758 10970   54864
(三)制造业 11592107 6943091 2384721   2264295
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 2747709 2403428 219186   125095
(五)建筑业 100392 56086 25771   18535
(六)交通运输、仓储和邮政业 3749044 2753919 810074   185051
(七)信息传输、计算机服务和软件业 952767 476452 471774   4541
(八)批发和零售业 574219 452229 50879   71111
(九) 住宿与饮食业 478561 352516 34611   91434
(十)金融业 19396 4087 14680   629
(十一)房地产业 12766477 658533 29783 10011729 2066432
(十二)租赁和商务服务业 266175 205259 41139   19777
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 79968 72559 4023   3386
(十四)水利、环境和公共设施管理业 2892489 2259569 351528   281392
(十五)居民服务和其他服务业 42981 39239 681   3061
(十六)教育 666302 550940 86968   28394
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 214138 182007 30154   1977
(十八)文化、体育和娱乐业 385424 342750 17923   24751
(十九)公共管理和社会组织 521141 357240 126034   37867
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 16448134 7036256 2543175 4605482 2263221
本年施工房屋面积(平方米) 268515396 68842370 5297399 152775142 41600485
  # 住宅 151164407 4926913 385924 118642232 27209338
本年竣工房屋面积(平方米) 45641178 12626303 1119026 14984553 16911296
  # 住宅 26885510 886740 79386 12148491 13770893
本年竣工房屋价值 5472687 1092647 123866 3456243 799931
  # 住宅 3340989 78655 4292 2617485 640557
一、本年资金来源合计 57612995 23012302 5967760 22939328 5693605
   1.上年末结余资金 9440895 2330865 428637 6617060 64333
   2.本年资金来源小计 48172100 20681437 5539123 16322268 5629272
     (1)国家预算内资金 498793 402926 59907   35960
     (2)国内贷款 8591594 4329952 400216 3769164 92262
     (3)债券 22030 15476 6554   0
     (4)利用外资 4795129 2625442 925671 482409 761607
        #外商直接投资 3682421 2332904 559503 217574 572440
     (5)自筹资金 23899850 12271324 3953593 4293653 3381280
          企事业单位自有资金 12905242 5852461 2545507 2588848 1918426
     (6)其他资金来源 10364704 1036317 193182 7777042 1358163
二、各项应付款合计 4670943 2045502 201318 2009514 414609
施工项目个数 19816 9574 2129   8113
  # 本年新开工 12269 4308 1064   6897
全投项目个数 3039 1349 343   1347
按城乡划分:城镇 30364715 14094103 3773979 10011729 2484904
          农村 8154570 4284212 960645   2909713





 

相关链接: