各种分类固定资产投资完成情况

 

2007年7月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资   基本建设   更新改造    房地产    其他投资
计划总投资 286937059 148076999 20475860 102633663 15750537
  #本年新开工项目 132569804 19435314 3400249 102633663 7100578
自开始建设至本年底累计完成投资 109064041 73590318 13975701 12081251 9416771
本年完成投资 45132550 21402712 5489593 12081251 6158994
  本月完成投资 6371138 2894722 638712 1915580 922124
  # 住宅 10627219 289844 17773 8530858 1788744
按登记注册类型分 45132550 21402712 5489593 12081251 6158994
  内源性经济投资 33917246 16413766 3450094 9228253 4825133
  外源性经济投资 11209239 4988946 2039499 2846933 1333861
  内资 33917246 16413766 3450094 9228253 4825133
    民营经济 17882938 5223467 1037172 7449651 4172648
    国有经济 10376859 8437744 1383417 311626 244072
    集体经济 2478347 1414955 337007 506001 220384
    私营个体经济 10006946 2328717 369793 4106894 3201542
  港澳台商投资 7239145 3301810 1290240 1998575 648520
  外商投资 3970094 1687136 749259 848358 685341
按建设性质分:新建 34076243 17433636 515860 12081251 4045496
             扩建 5821158 3330727 1470404   1020027
             改建 2872226 354204 2239968   278054
    建筑工程 25864688 12845005 1417554 7801758 3800371
    安装工程 2745524 1251649 498025 710939 284911
    设备工器具购置 9344097 4277756 3283425 226133 1556783
    其他费用 7178241 3028302 290589 3342421 516929
按国民经济行业分 45132550 21402712 5489593 12081251 6158994
    第一产业 253497 84671 30956   137870
    第二产业 17187082 11132577 3143697   2910808
    第三产业 27691971 10185464 2314940 12081251 3110316
    基础设施 11662753 9070172 2045130   547451
    基础产业 13899203 10469547 2501021   928635
    城市建设 3695832 3163313 403451   129068
    原材料 2660799 1617936 518824   524039
    能源 3370084 2906649 341347   122088
    工业合计 17074538 11070485 3111858   2892195
    工业九大产业 9744408 5705531 2275473   1763404
      电子信息业 2432086 1412063 638234   381789
      电气机械及专用设备 1521786 945456 339779   236551
      石油及化学 1322770 907761 263868   151141
      纺织及服装 1169600 593131 240612   335857
      食品饮料 437040 258046 111639   67355
      建筑材料 1366605 759822 323666   283117
      森工造纸 687239 299321 150602   237316
      医药 220268 155514 26255   38499
      汽车 587014 374417 180818   31779
    文化产业 1915407 1055338 375073   484996
      新闻服务 341 250 91   0
      出版发行和版权服务 184270 74056 45092   65122
      广播、电视、电影服务 55664 44871 10177   616
      文化艺术服务 180948 172889 6648   1411
      网络文化服务 59581 9795 49486   300
      文化休闲娱乐服务 429918 273000 24798   132120
      其他文化服务 140043 129138 151   10754
      文化用品、设备相关文化产品生产 857502 345224 238205   274073
      文化用品、设备相关文化产品销售 7140 6115 425   600
    高耗能工业 997387 463481 265327   268579
    装备工业 4758786 2838875 1127206   792705
    信息产业 3455410 1933885 1116080   405445
      电子信息设备制造 2388185 1372938 615403   399844
      电子信息设备销售和租赁 1231 612 235   384
      电子信息传输服务 966679 484922 481261   496
      计算机服务和软件业 35466 15065 16100   4301
      其他信息相关服务 63849 60348 3081   420
(一)农、林、牧、渔业 253497 84671 30956   137870
(二)采矿业 318855 236802 11913   70140
(三)制造业 13593734 8062011 2851977   2679746
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 3161949 2771672 247968   142309
(五)建筑业 112544 62092 31839   18613
(六)交通运输、仓储和邮政业 4586918 3446808 920578   219532
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1002145 499987 497361   4797
(八)批发和零售业 618866 486893 53956   78017
(九) 住宿与饮食业 549756 392470 44140   113146
(十)金融业 25695 4244 20822   629
(十一)房地产业 15240849 792509 33606 12081251 2333483
(十二)租赁和商务服务业 316821 254705 41635   20481
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 96649 88248 4355   4046
(十四)水利、环境和公共设施管理业 3131013 2502041 403743   225229
(十五)居民服务和其他服务业 47993 43171 681   4141
(十六)教育 771376 640024 98748   32604
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 242739 207816 32752   2171
(十八)文化、体育和娱乐业 433502 387376 18646   27480
(十九)公共管理和社会组织 627649 439172 143917   44560
(二十)国际组织         #VALUE!
本年新增固定资产 18813223 7874286 2972139 5352509 2614289
本年施工房屋面积(平方米) 289414808 76051818 5731119 161724873 45906998
  # 住宅 162824330 5883036 398530 125593793 30948971
本年竣工房屋面积(平方米) 53421602 14919826 1342322 17301556 19857898
  # 住宅 31426985 1026824 93593 13990864 16315704
本年竣工房屋价值 6269348 1276271 143671 3893103 956303
  # 住宅 3841066 91524 4874 2965637 779031
一、本年资金来源合计 65844342 26128495 6877401 26384552 6453894
   1.上年末结余资金 9591875 2396899 440794 6691491 62691
   2.本年资金来源小计 56252467 23731596 6436607 19693061 6391203
     (1)国家预算内资金 564244 452792 69640   41812
     (2)国内贷款 9667298 4828013 443316 4293300 102669
     (3)债券 22182 15628 6554   0
     (4)利用外资 5628880 3019414 1123482 582584 903400
        #外商直接投资 4269842 2685766 621420 263821 698835
     (5)自筹资金 28019574 14208271 4468815 5545854 3796634
          企事业单位自有资金 15358300 6801703 2876307 3569916 2110374
     (6)其他资金来源 12350289 1207478 324800 9271323 1546688
二、各项应付款合计 5488474 2457869 327696 2198262 504647
施工项目个数 21386 10258 2302   8826
  # 本年新开工 13711 4919 1199   7593
全投项目个数 3479 1569 388   1522
按城乡划分:城镇 35809938 16543991 4395879 12081251 2788817
           农村 9322612 4858721 1093714    



分享:



 

相关链接: