各种分类固定资产投资完成情况

 

2007年8月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资   基本建设   更新改造   房地产   其他投资
计划总投资 288914440 151914287 21538354 98804187 16657612
  #本年新开工项目 132143198 21506283 3953016 98804187 7879712
自开始建设至本年底累计完成投资 116354222 77274317 14791211 13937508 10351186
本年完成投资 52067119 24907377 6080874 13937508 7141360
  本月完成投资 6890129 3209047 871031 1729941 1080110
  # 住宅 12318886 357630 21019 9861662 2078575
按登记注册类型分 52067119 24907377 6080874 13937508 7141360
  内源性经济投资 39147940 18887599 3987112 10629100 5644129
  外源性经济投资 12914118 6019778 2093762 3303347 1497231
  内资 39147940 18887599 3987112 10629100 5644129
    民营经济 20684988 6013608 1165992 8616987 4888401
    国有经济 11994393 9723464 1602547 376265 292117
    集体经济 2788736 1544928 427613 564443 251752
    私营个体经济 11661688 2716152 426627 4761624 3757285
  港澳台商投资 8243230 3931686 1261389 2297274 752881
  外商投资 4670888 2088092 832373 1006073 744350
按建设性质分:新建 39519586 20142854 710123 13937508 4729101
             扩建 6654014 4029729 1465238   1159047
             改建 3262492 425441 2511496   325555
    建筑工程 29659085 14619659 1651821 8993641 4393964
    安装工程 3317222 1601828 507853 867604 339937
    设备工器具购置 10731747 5113997 3548434 284957 1784359
    其他费用 8359065 3571893 372766 3791306 623100
按国民经济行业分 52067119 24907377 6080874 13937508 7141360
    第一产业 289664 104070 39409   146185
    第二产业 19674988 12812447 3550979   3311562
    第三产业 32102467 11990860 2490486 13937508 3683613
    基础设施 13197636 10424955 2151764   620917
    基础产业 15841042 12107402 2678416   1055224
    城市建设 4180817 3580459 463237   137121
    原材料 3073296 1887082 584251   601963
    能源 3810946 3291947 378691   140308
    工业合计 19551358 12753279 3519079   3279000
    工业九大产业 11249918 6708915 2595983   1945020
      电子信息业 2709376 1557781 732523   419072
      电气机械及专用设备 1708689 1085431 343740   279518
      石油及化学 1577232 1107168 291302   178762
      纺织及服装 1281019 679246 259505   342268
      食品饮料 488895 285266 132005   71624
      建筑材料 1603578 922802 352577   328199
      森工造纸 935736 436795 244446   254495
      医药 242032 173550 34403   34079
      汽车 703361 460876 205482   37003
    文化产业 2362936 1337129 472322   553485
      新闻服务 341 250 91   0
      出版发行和版权服务 219050 85824 47756   85470
      广播、电视、电影服务 64715 52536 11313   866
      文化艺术服务 201882 190167 8509   3206
      网络文化服务 61263 10205 50758   300
      文化休闲娱乐服务 491636 295390 35367   160879
      其他文化服务 163893 159435 157   4301
      文化用品、设备相关文化产品生产 1152674 536865 317946   297863
      文化用品、设备相关文化产品销售 7482 6457 425   600
    高耗能工业 1327308 664661 381548   281099
    装备工业 5380904 3233689 1254293   892922
    信息产业 3902141 2399130 1067100   435911
      电子信息设备制造 2664124 1530976 703213   429935
      电子信息设备销售和租赁 1639 712 483   444
      电子信息传输服务 1119937 778233 341208   496
      计算机服务和软件业 43688 20588 18734   4366
      其他信息相关服务 72753 68621 3462   670
(一)农、林、牧、渔业 289664 104070 39409   146185
(二)采矿业 383069 278372 14676   90021
(三)制造业 15651544 9399870 3224542   3027132
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 3516745 3075037 279861   161847
(五)建筑业 123630 59168 31900   32562
(六)交通运输、仓储和邮政业 5237633 3938232 1061162   238239
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1163625 798821 359942   4862
(八)批发和零售业 687888 536272 65070   86546
(九) 住宿与饮食业 641386 460813 49091   131482
(十)金融业 38919 14804 23486   629
(十一)房地产业 17859877 1066995 66530 13937508 2788844
(十二)租赁和商务服务业 376923 309808 42795   24320
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 115082 98240 4991   11851
(十四)水利、环境和公共设施管理业 3554945 2810889 478590   265466
(十五)居民服务和其他服务业 70221 57189 761   12271
(十六)教育 914708 754745 125108   34855
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 273170 233859 36428   2883
(十八)文化、体育和娱乐业 488138 432332 20964   34842
(十九)公共管理和社会组织 679952 477861 155568   46523
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 21237839 8948884 3367035 5754051 3167869
本年施工房屋面积(平方米) 306902034 82650245 6202067 167243181 50806541
  # 住宅 171677499 6545434 429716 130005370 34696979
本年竣工房屋面积(平方米) 63249613 18233432 1533267 20041661 23441253
  # 住宅 36954348 1319158 124351 16229278 19281561
本年竣工房屋价值 7193773 1528319 153927 4348524 1163003
  # 住宅 4401172 120333 7109 3325194 948536
一、本年资金来源合计 74499326 29608686 7462445 29978991 7449204
   1.上年末结余资金 9654530 2443233 443433 6697558 70306
   2.本年资金来源小计 64844796 27165453 7019012 23281433 7378898
     (1)国家预算内资金 623135 501442 75834   45859
     (2)国内贷款 11128631 5429293 609274 4982508 107556
     (3)债券 22300 15746 6554   0
     (4)利用外资 6253281 3379245 1201098 631537 1041401
        #外商直接投资 4706976 3002715 636827 278550 788884
     (5)自筹资金 31911090 16461375 4785753 6248689 4415273
          企事业单位自有资金 17439180 7764847 3140217 4187919 2346197
     (6)其他资金来源 14906359 1378352 340499 11418699 1768809
二、各项应付款合计 6291117 2712419 430281 2453874 694543
施工项目个数 23484 11226 2535   9723
  # 本年新开工 15699 5810 1413   8476
全投项目个数 4093 1881 444   1768
按城乡划分:城镇 41021276 19204423 4738825 13937508 3140520
                       农村 11045843 5702954 1342049   4000840



分享:



 

相关链接: