各种分类固定资产投资完成情况

 

2007年9月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资    基本建设    更新改造     房地产    其他投资
计划总投资 297320412 158563495 22814240 98273331 17669346
  #本年新开工项目 136671736 25508086 4257508 98273331 8632811
自开始建设至本年底累计完成投资 126216532 82788610 15469199 16164192 11794531
本年完成投资 61435642 29675383 6986321 16164192 8609746
  本月完成投资 8581041 4108167 1015993 2029316 1427565
  # 住宅 14429070 392025 29991 11471097 2535957
按登记注册类型分 61435642 29675383 6986321 16164192 8609746
  内源性经济投资 46409650 22518685 4656630 12383178 6851157
  外源性经济投资 15025992 7156698 2329691 3781014 1758589
  内资 46409650 22518685 4656630 12383178 6851157
    民营经济 24387616 7086825 1387349 10076278 5837164
    国有经济 14429306 11584054 2003889 415580 425783
    集体经济 3322564 1867500 487019 659089 308956
    私营个体经济 13798562 3187199 521518 5515843 4574002
  港澳台商投资 9610439 4627435 1467906 2632033 883065
  外商投资 5415553 2529263 861785 1148981 875524
按建设性质分:新建 46605661 23874505 800740 16164192 5766224
                          扩建 7805420 4715143 1770782   1319495
                          改建 3869417 698781 2757327   413309
    建筑工程 35139466 17358605 1996505 10481277 5303079
    安装工程 3919451 1910692 600541 1003354 404864
    设备工器具购置 12560117 6140881 3936714 337159 2145363
    其他费用 9816608 4265205 452561 4342402 756440
按国民经济行业分 61435642 29675383 6986321 16164192 8609746
    第一产业 366870 121098 49653   196119
    第二产业 22952459 14999670 4111400   3841389
    第三产业 38116313 14554615 2825268 16164192 4572238
    基础设施 15915532 12786394 2389995   739143
    基础产业 19149090 14808293 3035833   1304964
    城市建设 4997090 4229748 597155   170187
    原材料 3542199 2134154 703112   704933
    能源 4482994 3891869 444397   146728
    工业合计 22763616 14883442 4071961   3808213
    工业九大产业 13105742 7843492 2966005   2296245
      电子信息业 3140636 1861777 772744   506115
      电气机械及专用设备 1999923 1234590 409560   355773
      石油及化学 1896017 1351138 339280   205599
      纺织及服装 1521633 798540 315958   407135
      食品饮料 553333 317239 156441   79653
      建筑材料 1894708 1078931 421163   394614
      森工造纸 1022096 481433 275137   265526
      医药 271609 194191 38550   38868
      汽车 805787 525653 237172   42962
    文化产业 2723038 1559668 523871   639499
      新闻服务 341 250 91   0
      出版发行和版权服务 243204 92401 51815   98988
      广播、电视、电影服务 76275 62089 12970   1216
      文化艺术服务 233235 219764 9665   3806
      网络文化服务 63504 12296 50908   300
      文化休闲娱乐服务 560377 328607 40502   191268
      其他文化服务 178710 173039 720   4951
      文化用品、设备相关文化产品生产 1354092 663947 351775   338370
      文化用品、设备相关文化产品销售 13300 7275 5425   600
    高耗能工业 1512790 754873 442317   315600
    装备工业 6259357 3820213 1378126   1061018
    信息产业 4601345 2882676 1201691   516978
      电子信息设备制造 3077466 1825179 740156   512131
      电子信息设备销售和租赁 3743 2806 483   454
      电子信息传输服务 1397942 960773 436673   496
      计算机服务和软件业 44901 21947 20077   2877
      其他信息相关服务 77293 71971 4302   1020
(一)农、林、牧、渔业 366870 121098 49653   196119
(二)采矿业 471061 345387 17114   108560
(三)制造业 18236116 10984253 3722659   3529204
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 4056439 3553802 332188   170449
(五)建筑业 188843 116228 39439   33176
(六)交通运输、仓储和邮政业 6483149 5156074 1021688   305387
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1442843 982720 456750   3373
(八)批发和零售业 812315 630298 87512   94505
(九) 住宿与饮食业 788255 568471 59129   160655
(十)金融业 46928 20357 25942   629
(十一)房地产业 20781849 1127821 81080 16164192 3408756
(十二)租赁和商务服务业 423686 341754 45121   36811
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 160855 137200 5284   18371
(十四)水利、环境和公共设施管理业 4250982 3317467 612632   320883
(十五)居民服务和其他服务业 84509 68188 2861   13460
(十六)教育 1088469 881754 154398   52317
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 331134 281833 44082   5219
(十八)文化、体育和娱乐业 537584 473187 25625   38772
(十九)公共管理和社会组织 883755 567491 203164   113100
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 24936856 10694578 3951646 6176595 4114037
本年施工房屋面积(平方米) 328807727 88761718 6784854 173568211 59692944
  # 住宅 183976883 7092659 460438 135171721 41252065
本年竣工房屋面积(平方米) 74685545 21779480 1756334 22132173 29017558
  # 住宅 43362567 1491838 147161 18082163 23641405
本年竣工房屋价值 8268679 1859901 176911 4705376 1526491
  # 住宅 4979589 139018 9122 3636923 1194526
一、本年资金来源合计 84476121 53990362 8274210 33274265 8937284
   1.上年末结余资金 9965266 2521960 445091 6920991 77224
   2.本年资金来源小计 74510855 51468402 7829119 26353274 8860060
     (1)国家预算内资金 713220 540337 103013   69870
     (2)国内贷款 12394357 6015049 637777 5599150 142381
     (3)债券 23849 17295 6554   0
     (4)利用外资 7040030 3770620 1352559 661325 1255526
        #外商直接投资 5291485 3310029 723216 300985 957255
     (5)自筹资金 37151357 39410990 5470137 7042576 5227654
          企事业单位自有资金 20028191 29313741 3332667 4660348 2721435
     (6)其他资金来源 17188042 1714111 259079 13050223 2164629
二、各项应付款合计 6937614 3095033 406234 2623772 812575
施工项目个数 26974 12240 2913   11821
  # 本年新开工 18943 6749 1660   10534
全投项目个数 5157 2259 629   2269
按城乡划分: 城镇 48188740 22933506 5377483 16164192 3713559
                        农村 13246902 6741877 1608838   4896187



分享:



 

相关链接: