各种分类固定资产投资完成情况

 

2007年10月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资    基本建设   更新改造    房地产   其他投资
计划总投资 312723215 163662750 23900630 106244594 18915241
  #本年新开工项目 150428226 29612334 4933543 106244594 9637755
自开始建设至本年底累计完成投资 134809033 86715407 16562646 18526116 13004864
本年完成投资 69862307 33529130 8013398 18526116 9793663
  本月完成投资 8141298 3695528 994091 2060165 1391514
  # 住宅 16675814 479696 36254 13176731 2983133
按登记注册类型分 69862307 33529130 8013398 18526116 9793663
  内源性经济投资 52932766 25619096 5433997 14115792 7763881
  外源性经济投资 16920278 7910034 2579401 4401061 2029782
  内资 52932766 25619096 5433997 14115792 7763881
    民营经济 27767843 8168271 1595712 11399797 6604063
    国有经济 16436877 13098833 2388734 468273 481037
    集体经济 3720751 2071076 554777 757408 337490
    私营个体经济 15749734 3706548 627227 6231708 5184251
  港澳台商投资 10751783 5097807 1654009 2969637 1030330
  外商投资 6168495 2812227 925392 1431424 999452
按建设性质分:新建 52917462 26958215 923039 18526116 6510092
                           扩建 8852854 5357448 1988845   1506561
                           改建 4503944 790147 3235285   478512
    建筑工程 40019627 19758653 2350754 11959105 5951115
    安装工程 4435745 2107984 678646 1171987 477128
    设备工器具购置 14122245 6769808 4468258 380507 2503672
    其他费用 11284690 4892685 515740 5014517 861748
按国民经济行业分 69862307 33529130 8013398 18526116 9793663
    第一产业 441322 147174 56248   237900
    第二产业 26060216 16939488 4684133   4436595
    第三产业 43360769 16442468 3273017 18526116 5119168
    基础设施 17863106 14255239 2759439   848428
    基础产业 21652912 16595822 3503104   1553986
    城市建设 5828285 4894042 737623   196620
    原材料 4058796 2436196 802188   820412
    能源 5025357 4321308 525483   178566
    工业合计 25877985 16837542 4638112   4402331
    工业九大产业 14775128 8827772 3301473   2645883
      电子信息业 3493572 2089864 838028   565680
      电气机械及专用设备 2292463 1404931 477122   410410
      石油及化学 2157721 1551431 376253   230037
      纺织及服装 1725744 907766 345810   472168
      食品饮料 618489 347865 176435   94189
      建筑材料 2173284 1219928 476612   476744
      森工造纸 1137145 530187 303074   303884
      医药 302071 212287 45893   43891
      汽车 874639 563513 262246   48880
    文化产业 3048742 1785709 564622   698411
      新闻服务 341 250 91   0
      出版发行和版权服务 276555 102419 59359   114777
      广播、电视、电影服务 90127 74026 14885   1216
      文化艺术服务 271486 253789 13341   4356
      网络文化服务 66318 13429 52889   0
      文化休闲娱乐服务 637672 384858 43876   208938
      其他文化服务 215480 209008 791   5681
      文化用品、设备相关文化产品生产 1468162 731655 373965   362542
      文化用品、设备相关文化产品销售 22601 16275 5425   901
    高耗能工业 1671392 799554 494010   377828
    装备工业 7045392 4306151 1531164   1208077
    信息产业 4997637 3120162 1306567   570908
      电子信息设备制造 3386463 2024821 802331   559311
      电子信息设备销售和租赁 4543 2806 483   1254
      电子信息传输服务 1463841 982203 476342   5296
      计算机服务和软件业 54637 28084 22926   3627
      其他信息相关服务 88153 82248 4485   1420
(一)农、林、牧、渔业 441322 147174 56248   237900
(二)采矿业 534415 392691 21068   120656
(三)制造业 20813152 12533258 4196710   4083184
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 4530418 3911593 420334   198491
(五)建筑业 182231 101946 46021   34264
(六)交通运输、仓储和邮政业 7274136 5768696 1150920   354520
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1518478 1010287 499268   8923
(八)批发和零售业 957625 729569 115920   112136
(九) 住宿与饮食业 898292 635631 69669   192992
(十)金融业 53818 23601 29588   629
(十一)房地产业 23794243 1346007 107103 18526116 3815017
(十二)租赁和商务服务业 458798 385570 54710   18518
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 182576 153107 10998   18471
(十四)水利、环境和公共设施管理业 4906509 3821067 726432   359010
(十五)居民服务和其他服务业 102477 74878 12788   14811
(十六)教育 1223157 979104 181489   62564
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 381202 317173 58552   5477
(十八)文化、体育和娱乐业 664055 593415 28774   41866
(十九)公共管理和社会组织 945403 604363 226806   114234
(二十)国际组织         #VALUE!
本年新增固定资产 28162150 11855506 4541779 6859232 4905633
本年施工房屋面积(平方米) 348557466 94729304 7847794 179774224 66206144
  # 住宅 195205730 7507181 752295 140364832 46581422
本年竣工房屋面积(平方米) 86271539 24544106 2202198 24212292 35312943
  # 住宅 50777649 1687905 157091 19768699 29163954
本年竣工房屋价值 9291734 2089315 205012 5110114 1887293
  # 住宅 5599155 151913 9155 3925427 1512660
一、本年资金来源合计 94587277 37848427 9434792 37138963 10165095
   1.上年末结余资金 10266043 2587741 453301 7141319 83682
   2.本年资金来源小计 84321234 35260686 8981491 29997644 10081413
     (1)国家预算内资金 838306 625689 134034   78583
     (2)国内贷款 13697770 6611812 694865 6224518 166575
     (3)债券 24349 17295 6554   500
     (4)利用外资 7798303 4093395 1474490 764691 1465727
        #外商直接投资 5832176 3575466 780036 407251 1069423
     (5)自筹资金 41845207 21675213 6302842 7894223 5972929
          企事业单位自有资金 22660914 10530389 3800298 5257443 3072784
     (6)其他资金来源 20117299 2237282 368706 15114212 2397099
二、各项应付款合计 7574880 3414349 429978 2852823 877730
施工项目个数 31381 13287 3177   14917
  # 本年新开工 23177 7740 1908   13529
全投项目个数 6527 2537 714   3276
按城乡划分:城镇 54791596 25772531 6185013   22834052
                       农村 15070711 7756599 1828385   5485727



分享:



 

相关链接: