各种分类固定资产投资完成情况

 

2007年11月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资 基本建设 更新改造 房地产 其他投资
计划总投资 320179339 167678620 25175393 106686345 20638981
  #本年新开工项目 156391902 32905906 5810496 106686345 10989155
自开始建设至本年底累计完成投资 145023244 91784321 17790337 20857973 14590613
本年完成投资 79933429 38438245 9318287 20857973 11318924
  本月完成投资 9239343 4521967 1193511 1996515 1527350
  # 住宅 19016060 565705 49781 14897419 3503155
按登记注册类型分 79933429 38438245 9318287 20857973 11318924
  内源性经济投资 60553951 29260148 6331101 15910985 9051717
  外源性经济投资 19374184 9178097 2987186 4941694 2267207
  内资 60553951 29260148 6331101 15910985 9051717
    民营经济 31637335 9246314 1870449 12916943 7603629
    国有经济 18854138 14972818 2826625 514144 540551
    集体经济 4189655 2302780 625813 849670 411392
    私营个体经济 17982003 4229079 733838 7036226 5982860
  港澳台商投资 12003308 5653706 1906276 3261963 1181363
  外商投资 7370876 3524391 1080910 1679731 1085844
按建设性质分:新建 60660153 31030454 1132664 20857973 7639062
                          扩建 9892208 5965378 2283812   1643018
                          改建 5298020 944790 3775732   577498
    建筑工程 45792502 22579532 2751508 13568687 6892775
    安装工程 5263692 2527013 833460 1344431 558788
    设备工器具购置 16212656 7784968 5145456 424107 2858125
    其他费用 12664579 5546732 587863 5520748 1009236
按国民经济行业分 79933429 38438245 9318287 20857973 11318924
    第一产业 539775 171536 61057   307182
    第二产业 29780435 19466482 5324354   4989599
    第三产业 49613219 18800227 3932876 20857973 6022143
    基础设施 20392077 16165905 3206578   1019594
    基础产业 24906919 18957832 4054245   1894842
    城市建设 6672350 5552401 831302   288647
    原材料 4684911 2771875 945274   967762
    能源 5803118 5022080 587189   193849
    工业合计 29608035 19393671 5259374   4954990
    工业九大产业 17096483 10431642 3683695   2981146
      电子信息业 3938185 2408541 921072   608572
      电气机械及专用设备 2803984 1810859 525064   468061
      石油及化学 2662104 1974988 428208   258908
      纺织及服装 1906560 1011326 376599   518635
      食品饮料 726854 397773 220098   108983
      建筑材料 2445366 1369719 508265   567382
      森工造纸 1255886 578747 333153   343986
      医药 339580 237886 55922   45772
      汽车 1017964 641803 315314   60847
    文化产业 3430265 1998136 665395   766734
      新闻服务 341 250 91   0
      出版发行和版权服务 314214 116816 70888   126510
      广播、电视、电影服务 131698 110980 17752   2966
      文化艺术服务 296655 274223 16796   5636
      网络文化服务 68608 10715 57893   0
      文化休闲娱乐服务 722603 439807 47695   235101
      其他文化服务 267463 244849 16483   6131
      文化用品、设备相关文化产品生产 1604373 784221 431863   388289
      文化用品、设备相关文化产品销售 24310 16275 5934   2101
    高耗能工业 1826412 859396 541681   425335
    装备工业 8231196 5156528 1730011   1344657
    信息产业 5622887 3538689 1464938   619260
      电子信息设备制造 3821461 2333065 886083   602313
      电子信息设备销售和租赁 4743 2806 483   1454
      电子信息传输服务 1610806 1051021 549489   10296
      计算机服务和软件业 62486 35014 23445   4027
      其他信息相关服务 123391 116783 5438   1170
(一)农、林、牧、渔业 539775 171536 61057   307182
(二)采矿业 638186 474561 25428   138197
(三)制造业 23865691 14518062 4748884   4598745
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 5104158 4401048 485062   218048
(五)建筑业 172400 72811 64980   34609
(六)交通运输、仓储和邮政业 8394775 6636612 1362899   395264
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1673292 1086035 572934   14323
(八)批发和零售业 1122865 853449 130405   139011
(九) 住宿与饮食业 1037499 736035 83069   218395
(十)金融业 65126 24354 40143   629
(十一)房地产业 27065443 1600125 133739 20857973 4473606
(十二)租赁和商务服务业 545876 443134 82911   19831
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 227411 178390 31580   17441
(十四)水利、环境和公共设施管理业 5631269 4334791 828012   468466
(十五)居民服务和其他服务业 117641 88530 13145   15966
(十六)教育 1357713 1073443 213040   71230
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 425750 344387 74132   7231
(十八)文化、体育和娱乐业 773358 691974 33233   48151
(十九)公共管理和社会组织 1175201 708968 333634   132599
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 32257017 13206636 5512728 7737115 5800538
本年施工房屋面积(平方米) 372341282 101918614 8448220 186685479 75288969
  # 住宅 208807419 8297563 833152 145961765 53714939
本年竣工房屋面积(平方米) 100156344 28612518 2631528 27405566 41506732
  # 住宅 59327046 1998254 166191 22571991 34590610
本年竣工房屋价值 10630059 2348630 232349 5759642 2289438
  # 住宅 6543552 171065 9487 4485177 1877823
一、本年资金来源合计 108374761 45303302 10672530 40698225 11700704
   1.上年末结余资金 10450056 2669589 473990 7220042 86435
   2.本年资金来源小计 97924815 42633713 10198540 33478293 11614269
     (1)国家预算内资金 977748 704187 183513   90048
     (2)国内贷款 15464553 7753923 749503 6779161 181966
     (3)债券 46574 37935 8139   500
     (4)利用外资 8691185 4547636 1580955 816934 1745660
        #外商直接投资 6641429 3960131 838537 576091 1266670
     (5)自筹资金 49984078 27034666 7219321 8858694 6871397
          企事业单位自有资金 25541206 11777753 4296145 6001907 3465401
     (6)其他资金来源 22760677 2555366 457109 17023504 2724698
二、各项应付款合计 8125836 3604062 515829 2999261 1006684
施工项目个数 36443 14278 3546   18619
  # 本年新开工 28088 8679 2255   17154
全投项目个数 8015 2872 831   4312
按城乡划分:城镇 62752099 29689062 7245160 20857973 4959904
                       农村 17181330 8749183 2073127   6359020



分享:



 

相关链接: