各种分类固定资产投资完成情况

 

2007年12月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资    基本建设    更新改造    房地产   其他投资
计划总投资 337987782 171242243 27647635 112103855 26994049
  #本年新开工项目 171136955 38532053 7582811 112103855 12918236
自开始建设至本年底累计完成投资 162645077 98835565 20339275 25100549 18369688
本年完成投资 95950063 44680389 11975740 25100549 14193385
  本月完成投资 13776102 5952653 2185705 3622074 2015670
  # 住宅 23298209 796035 64067 17942930 4495177
按登记注册类型分 95950063 44680389 11975740 25100549 14193385
  内源性经济投资 73793124 34656809 8328826 19252515 11554974
  外源性经济投资 22156939 10023580 3646914 5848034 2638411
  内资 73793124 34656809 8328826 19252515 11554974
    民营经济 38139601 10717986 2480396 15609831 9331388
    国有经济 23596325 18078009 3902830 621347 994139
    集体经济 5224780 2786577 713206 1051027 673970
    私营个体经济 21970072 5048043 1081807 8433735 7406487
  港澳台商投资 13884150 6282657 2347408 3823832 1430253
  外商投资 8272629 3740763 1299506 2024202 1208158
按建设性质分:新建 72033647 35831784 1290875 25100549 9810439
                           扩建 11937795 7014453 3016545   1906797
                           改建 6819075 1169789 4949347   699939
    建筑工程 54799889 26247864 3485029 16276260 8790736
    安装工程 6470623 2821182 1283740 1656601 709100
    设备工器具购置 19642630 9174649 6485286 489933 3492762
    其他费用 15036921 6436694 721685 6677755 1200787
按国民经济行业分 95950063 44680389 11975740 25100549 14193385
    第一产业 736993 255067 82237   399689
    第二产业 35098450 22342425 6685962   6070063
    第三产业 60114620 22082897 5207541 25100549 7723633
    基础设施 24556417 18655448 4304574   1596395
    基础产业 29921015 21878463 5374155   2668397
    城市建设 8186386 6396690 1157826   631870
    原材料 5377465 3086756 1155327   1135382
    能源 7008096 5952594 809082   246420
    工业合计 34837386 22216472 6590856   6030058
    工业九大产业 19796995 11835562 4473378   3488055
      电子信息业 4431173 2676755 1014136   740282
      电气机械及专用设备 2987315 1855943 618258   513114
      石油及化学 3179928 2314273 568383   297272
      纺织及服装 2273779 1180901 480161   612717
      食品饮料 997939 503982 346858   147099
      建筑材料 2831064 1542638 627952   660474
      森工造纸 1416122 644406 377893   393823
      医药 394349 270050 67321   56978
      汽车 1285326 846614 372416   66296
    文化产业 4320196 2509790 911284   899122
      新闻服务 791 700 91   0
      出版发行和版权服务 399156 129630 124991   144535
      广播、电视、电影服务 157606 129642 24265   3699
      文化艺术服务 377496 345499 20297   11700
      网络文化服务 165204 14710 150494   0
      文化休闲娱乐服务 918970 564096 66604   288270
      其他文化服务 443745 420112 17452   6181
      文化用品、设备相关文化产品生产 1828461 888145 498811   441505
      文化用品、设备相关文化产品销售 28767 17256 8279   3232
    高耗能工业 2060708 923218 659274   478216
    装备工业 9267430 5724655 1994134   1548641
    信息产业 6615275 3993782 1874853   746640
      电子信息设备制造 4308840 2604328 977127   727385
      电子信息设备销售和租赁 7187 4481 706   2000
      电子信息传输服务 2043412 1203774 828708   10930
      计算机服务和软件业 85575 40211 40797   4567
      其他信息相关服务 170261 140988 27515   1758
(一)农、林、牧、渔业 736993 255067 82237   399689
(二)采矿业 744975 531016 35747   178212
(三)制造业 27882598 16478236 5839714   5564648
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 6209813 5207220 715395   287198
(五)建筑业 261064 125953 95106   40005
(六)交通运输、仓储和邮政业 9712948 7491632 1706644   514672
(七)信息传输、计算机服务和软件业 2128987 1243985 869505   15497
(八)批发和零售业 1322250 967586 172275   182389
(九) 住宿与饮食业 1255533 870635 124418   260480
(十)金融业 97787 31566 64184   2037
(十一)房地产业 32664179 1926156 144796 25100549 5492678
(十二)租赁和商务服务业 773421 656392 90102   26927
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 287009 218761 45849   22399
(十四)水利、环境和公共设施管理业 7000983 5051738 1089093   860152
(十五)居民服务和其他服务业 130747 97665 15354   17728
(十六)教育 1782965 1405659 293313   83993
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 573345 424767 127837   20741
(十八)文化、体育和娱乐业 967661 835463 74852   57346
(十九)公共管理和社会组织 1416805 860892 389319   166594
(二十)国际组织        
本年新增固定资产 51351415 21486596 8410634 12427010 9027175
本年施工房屋面积(平方米) 421845522 118020836 10080999 201008138 92735549
  # 住宅 236460654 10170191 993152 157472061 67825250
本年竣工房屋面积(平方米) 158843475 46359246 4891265 40273027 67319937
  # 住宅 92738175 3883653 336340 33094013 55424169
本年竣工房屋价值 17222077 4263007 427327 8923237 3608506
  # 住宅 10255297 400945 28398 6886234 2939720
一、本年资金来源合计 123290725 48907915 13258360 46490262 14634188
   1.上年末结余资金 10303316 2850243 394799 6962693 95581
   2.本年资金来源小计 112987409 46057672 12863561 39527569 14538607
     (1)国家预算内资金 1691023 1212469 319739   158815
     (2)国内贷款 17256436 8497877 853162 7689609 215788
     (3)债券 48356 37317 10539   500
     (4)利用外资 9825362 5114530 1781722 881048 2048062
        #外商直接投资 7610618 4473037 986167 598000 1553414
     (5)自筹资金 56822510 28141899 9304468 10637076 8739067
          企事业单位自有资金 29782276 13349028 5335061 7081768 4016419
     (6)其他资金来源 27343722 3053580 593931 20319836 3376375
二、各项应付款合计 9731426 3896431 695259 3859610 1280126
施工项目个数 39470 16509 4549   18412
  # 本年新开工 30710 10675 3157   16878
全投项目个数 18883 6379 2347   10157
按城乡划分:城镇 75226475 34417362 9354497 25100549 6354067
                     农村 20723588 10263027 2621243   7839318



分享:



 

相关链接: