各种分类固定资产投资完成情况

 

请输入主题

单位:万元
 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

计划总投资 260966463 135698006 16473797 97729831 11064829
  #本年新开工项目 102055955 2894134 368762 97729831 1063228
自开始建设至本年底累计完成投资 76168434 59956463 8432133 3131872 4647966
本年完成投资 9009003 4094316 891780 3131872 891035
  本月完成投资 6316328 2508320 631410 2502360 674238
  # 住宅 2529452 55320 6573 2137991 329568
按登记注册类型分 9009003 4094316 891780 3131872 891035
  内源性经济投资 7064767 3277566 600884 2471028 715289
  外源性经济投资 1942336 816750 290896 658944 175746
  内资 7064767 3277566 600884 2471028 715289
    民营经济 3859627 982519 131975 2136089 609044
    国有经济 2271103 1793180 314273 106108 57542
    集体经济 407572 268686 21241 90520 27125
    私营个体经济 1860428 464021 62896 832279 501232
  港澳台商投资 1137030 469908 144471 455105 67546
  外商投资 805306 346842 146425 203839 108200
按建设性质分:新建 7239341 3345582 141687 3131872 620200
                          扩建 956777 641278 201583   113916
                          改建 483741 80143 367230   36368
    建筑工程 5428629 2577356 262788 1990719 597766
    安装工程 541248 243397 80330 182745 34776
    设备工器具购置 1390823 660106 464770 57918 208029
    其他费用 1648303 613457 83892 900490 50464
按国民经济行业分 9009003 4094316 891780 3131872 891035
    第一产业 35433 18289 1867   15277
    第二产业 2811386 1869048 577041   365297
    第三产业 6162184 2206979 312872 3131872 510461
    基础设施 2252592 1827508 326401   98683
    基础产业 2679553 2103166 434756   141631
    城市建设 823487 703932 76113   43442
    原材料 373418 236627 91928   44863
    能源 634061 470314 127917   35830
    工业合计 2780458 1859530 564908   356020
    工业九大产业 1537145 993814 355463   187868
      电子信息业 350827 229578 76782   44467
      电气机械及专用设备 233445 132730 53267   47448
      石油及化学 327038 242613 72343   12082
      纺织及服装 149934 83492 37581   28861
      食品饮料 60500 27919 19445   13136
      建筑材料 152485 107291 24804   20390
      森工造纸 58756 29484 12534   16738
      医药 17319 10380 3374   3565
      汽车 186841 130327 55333   1181
    文化产业 286663 195987 54479   36197
      新闻服务 52 52      
      出版发行和版权服务 13078 5982 1718   5378
      广播、电视、电影服务 14471 9649 1147   3675
      文化艺术服务 21628 20547 489   592
      网络文化服务 16219 3041 13178    
      文化休闲娱乐服务 57915 52474 1828   3613
      其他文化服务 45417 44090 127   1200
      文化用品、设备相关文化产品生产 117773 60042 35992   21739
      文化用品、设备相关文化产品销售 110 110      
    高耗能工业 100825 45434 37378   18013
    装备工业 910846 639592 190273   80981
    信息产业 486601 326136 114047   46418
      电子信息设备制造 343925 224422 76762   42741
      电子信息设备销售和租赁 192 190     2
      电子信息传输服务 120095 83546 36549    
      计算机服务和软件业 8533 8167 366    
      其他信息相关服务 13856 9811 370   3675
(一)农、林、牧、渔业 35433 18289 1867   15277
(二)采矿业 44450 33762 3293   7395
(三)制造业 2236243 1457381 468502   310360
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 499765 368387 93113   38265
(五)建筑业 30928 9518 12133   9277
(六)交通运输、仓储和邮政业 1027514 886325 123154   18035
(七)信息传输、计算机服务和软件业 128628 91713 36915    
(八)批发和零售业 130889 118144 5647   7098
(九) 住宿与饮食业 81515 64293 6467   10755
(十)金融业 8401 2621 5780    
(十一)房地产业 3695372 143006 8475 3131872 412019
(十二)租赁和商务服务业 68503 66107 1788   608
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 57531 40798 13967   2766
(十四)水利、环境和公共设施管理业 642522 522135 75170   45217
(十五)居民服务和其他服务业 4334 3387 942   5
(十六)教育 110768 92439 13454   4875
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 48840 42235 6372   233
(十八)文化、体育和娱乐业 86005 78666 2509   4830
(十九)公共管理和社会组织 71362 55110 12232   4020
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 3885119 990831 388363 2087692 418233
本年施工房屋面积(平方米) 194799754 36713732 2215597 144471898 11398527
  # 住宅 121578587 2332017 339171 111356049 7551350
本年竣工房屋面积(平方米) 11470045 2314692 184906 6076217 2894230
  # 住宅 7630387 171136 46825 4972086 2440340
本年竣工房屋价值 1860447 220765 17561 1435870 186251
  # 住宅 1305148 16934 2183 1163910 122121
一、本年资金来源合计 24259212 7941171 1583660 13679687 1054694
   1.上年末结余资金 9600976 1616207 214898 7754464 15407
   2.本年资金来源小计 14658236 6324964 1368762 5925223 1039287
     (1)国家预算内资金 189999 156902 13309   19788
     (2)国内贷款 3337219 1485636 64489 1749916 37178
     (3)债券 350 350      
     (4)利用外资 849650 581433 117945 44107 106165
        #外商直接投资 664672 493910 76998 34740 59024
     (5)自筹资金 7781213 3910433 1117077 2152197 601506
          企事业单位自有资金 4443387 1998615 819768 1311518 313486
     (6)其他资金来源 2499805 190210 55942 1979003 274650
二、各项应付款合计 3042964 1120569 186655 1674457 61283
施工项目个数 10926 5775 1353   3798
  # 本年新开工 3639 899 215   2525
全投项目个数 425 186 57   182
按城乡划分:城镇 7643553 3331693 727502 3131872 452486
                       农村 1365450 762623 164278   438549



分享:



 

相关链接: