各种分类固定资产投资完成情况

 

2008年3月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资 基本建设 更新改造 房地产 其他投资
计划总投资 267082597 132713185 14904602 108096711 11368099
  #本年新开工项目 116068532 5000225 772470 108096711 2199126
自开始建设至本年底累计完成投资 88040103 67408489 8839875 5587732 6204007
本年完成投资 17355572 8095300 1540364 5587732 2132176
  本月完成投资 6741291 3308716 544703 1908829 979043
  # 住宅 4850984 100503 10477 3980869 759135
按登记注册类型分 17355572 8095300 1540364 5587732 2132176
  内源性经济投资 13757134 6466013 1078020 4443288 1769813
  外源性经济投资 3595751 1629287 462344 1141757 362363
  内资 13757134 6466013 1078020 4443288 1769813
    民营经济 7638711 2060820 299882 3837715 1440294
    国有经济 4282857 3376279 562792 168234 175552
    集体经济 859136 542978 53036 174334 88788
    私营个体经济 3846210 951407 158362 1549300 1187141
  港澳台商投资 2206583 1005555 251579 771294 178155
  外商投资 1389168 623732 210765 370463 184208
按建设性质分:新建 13668946 6432387 177538 5587732 1471289
                          扩建 2114551 1388958 397463   328130
                          改建 916833 157014 654311   105508
    建筑工程 10346171 4894864 471336 3588382 1391589
    安装工程 1029052 457366 142254 344811 84621
    设备工器具购置 2888167 1496559 796308 103804 491496
    其他费用 3092182 1246511 130466 1550735 164470
按国民经济行业分 17355572 8095300 1540364 5587732 2132176
    第一产业 91505 35528 7429   48548
    第二产业 5561343 3787587 953608   820148
    第三产业 11702724 4272185 579327 5587732 1263480
    基础设施 4350141 3528315 551548   270278
    基础产业 5174730 4093952 682594   398184
    城市建设 1630884 1328658 163541   138685
    原材料 792496 511776 147568   133152
    能源 1162262 914299 175636   72327
    工业合计 5516246 3773532 939145   803569
    工业九大产业 3068084 2040961 593324   433799
      电子信息业 562857 372773 110950   79134
      电气机械及专用设备 511013 324805 88493   97715
      石油及化学 574410 437109 103164   34137
      纺织及服装 325952 171988 81397   72567
      食品饮料 134950 76182 35323   23445
      建筑材料 349992 225684 52084   72224
      森工造纸 157240 82690 37371   37179
      医药 40348 24365 7975   8008
      汽车 411322 325365 76567   9390
    文化产业 574410 376260 91623   106527
      新闻服务 91 91     0
      出版发行和版权服务 42553 19500 9704   13349
      广播、电视、电影服务 35885 24910 3138   7837
      文化艺术服务 43678 38069 1586   4023
      网络文化服务 16964 8182 8782   0
      文化休闲娱乐服务 140846 112715 8458   19673
      其他文化服务 76575 71248 127   5200
      文化用品、设备相关文化产品生产 217608 101335 59828   56445
      文化用品、设备相关文化产品销售 210 210     0
    高耗能工业 213874 106677 67492   39705
    装备工业 1731238 1229549 307463   194226
    信息产业 920372 644407 187013   88952
      电子信息设备制造 539577 351798 107761   80018
      电子信息设备销售和租赁 307 305     2
      电子信息传输服务 335577 259101 76476   0
      计算机服务和软件业 10980 8484 1401   1095
      其他信息相关服务 33931 24719 1375   7837
(一)农、林、牧、渔业 91505 35528 7429   48548
(二)采矿业 66054 47976 3981   14097
(三)制造业 4491180 2989786 787148   714246
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 959012 735770 148016   75226
(五)建筑业 45097 14055 14463   16579
(六)交通运输、仓储和邮政业 1712686 1507156 156667   48863
(七)信息传输、计算机服务和软件业 346557 267585 77877   1095
(八)批发和零售业 228170 194671 12224   21275
(九) 住宿与饮食业 182764 125883 9433   47448
(十)金融业 20517 10757 9760   0
(十一)房地产业 6843589 286389 12599 5587732 956869
(十二)租赁和商务服务业 131478 117429 9361   4688
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 72566 54638 15002   2926
(十四)水利、环境和公共设施管理业 1404163 1077877 172216   154070
(十五)居民服务和其他服务业 10953 9574 1374   5
(十六)教育 282831 249010 26661   7160
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 134607 120334 13312   961
(十八)文化、体育和娱乐业 147917 128070 5884   13963
(十九)公共管理和社会组织 183926 122812 56957   4157
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 7064191 2419514 678702 3021153 944822
本年施工房屋面积(平方米) 235632975 48171820 2899207 165160031 19401917
  # 住宅 145662001 3227232 373102 128312340 13749327
本年竣工房屋面积(平方米) 21147093 4741680 399286 9183939 6822188
  # 住宅 13524959 260117 72965 7321196 5870681
本年竣工房屋价值 3219917 479578 29315 2263508 447516
  # 住宅 2071018 22769 4183 1719484 324582
一、本年资金来源合计 35817733 12713150   18434025 4670558
   1.上年末结余资金 11207850 1788353   9164901 254596
   2.本年资金来源小计 24609883 10924797   9269124 4415962
     (1)国家预算内资金 431141 372574     58567
     (2)国内贷款 4940907 2235023   2560936 144948
     (3)债券 1550 1050     500
     (4)利用外资 1497584 981514   136364 379706
        #外商直接投资 1103018 750764   90266 261988
     (5)自筹资金 13503884 6939597   3314246 3250041
          企事业单位自有资金 7231018 3319341   2008065 1903612
     (6)其他资金来源 4234817 395039   3257578 582200
二、各项应付款合计 3754372 1439684   2019636 295052
施工项目个数 13119 6172     6947
  # 本年新开工 6851 1874     4977
全投项目个数 1062 411     651
按城乡划分:城镇 14216941 6399796   5587732 2229413
                       农村 3138631 1695504     1443127



分享:



 

相关链接: