各种分类固定资产投资完成情况

 

2008年4月固定资产投资完成情况

单位:万元
 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

计划总投资 284181249 143620413 16416308 113420177 10724351
  #本年新开工项目 128500446 10792060 1112850 113420177 3175359
自开始建设至本年底累计完成投资 98510754 74424578 10202117 7595425 6288634
本年完成投资 25230232 11943663 2574377 7595425 3116767
  本月完成投资 6854986 3347785 929388 1643877 933936
  # 住宅 6699503 143663 15498 5493786 1046556
按登记注册类型分 25230232 11943663 2574377 7595425 3116767
  内源性经济投资 19702816 9520159 1589476 6003178 2590003
  外源性经济投资 5524569 2423504 984901 1589400 526764
  内资 19702816 9520159 1589476 6003178 2590003
    民营经济 9661694 2721049 460230 4254633 2225782
    国有经济 6020500 4875239 807724 212504 125033
    集体经济 1367509 867476 76781 201531 221721
    私营个体经济 5641614 1383957 233846 2321905 1701906
  港澳台商投资 3516263 1504348 660414 1071030 280471
  外商投资 2008306 919156 324487 518370 246293
按建设性质分:新建 19685863 9690707 261637 7595425 2138094
                           扩建 3285279 1930572 854832   499875
                           改建 1282741 214191 927710   140840
    建筑工程 14927397 7288802 682271 4968552 1987772
    安装工程 1590554 700082 290350 461950 138172
    设备工器具购置 4589237 2280363 1409424 153235 746215
    其他费用 4123044 1674416 192332 2011688 244608
按国民经济行业分 25230232 11943663 2574377 7595425 3116767
    第一产业 147832 49226 12373   86233
    第二产业 8467931 5676389 1433431   1358111
    第三产业 16614469 6218048 1128573 7595425 1672423
    基础设施 6531905 5215171 1058833   257901
    基础产业 7795062 6087871 1242999   464192
    城市建设 2262605 1979832 219967   62806
    原材料 1131025 722827 213160   195038
    能源 1853101 1523780 239214   90107
    工业合计 8416878 5651078 1415305   1350495
    工业九大产业 4556251 2926454 894754   735043
      电子信息业 901160 582793 212544   105823
      电气机械及专用设备 730935 452886 143762   134287
      石油及化学 853402 671558 128690   53154
      纺织及服装 494992 238006 96380   160606
      食品饮料 231418 111069 56715   63634
      建筑材料 528184 331244 77089   119851
      森工造纸 244031 111192 71672   61167
      医药 68115 44370 10422   13323
      汽车 504014 383336 97480   23198
    文化产业 895144 563512 155735   175897
      新闻服务 1259 1259     0
      出版发行和版权服务 80116 32763 19697   27656
      广播、电视、电影服务 44707 29966 6542   8199
      文化艺术服务 58291 49067 2291   6933
      网络文化服务 25073 8730 16343   0
      文化休闲娱乐服务 210233 154295 12513   43425
      其他文化服务 102756 95129 127   7500
      文化用品、设备相关文化产品生产 372469 192063 98222   82184
      文化用品、设备相关文化产品销售 240 240     0
    高耗能工业 346016 156009 118877   71130
    装备工业 2475559 1662057 512253   301249
    信息产业 1712857 1003096 591650   118111
      电子信息设备制造 860482 555450 197467   107565
      电子信息设备销售和租赁 662 660     2
      电子信息传输服务 785621 400140 385481   0
      计算机服务和软件业 18305 11734 4276   2295
      其他信息相关服务 47787 35112 4426   8249
(一)农、林、牧、渔业 147832 49226 12373   86233
(二)采矿业 118530 84783 5729   28018
(三)制造业 6794713 4361903 1202000   1230810
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 1503635 1204392 207576   91667
(五)建筑业 51053 25311 18126   7616
(六)交通运输、仓储和邮政业 2447723 2126052 235215   86456
(七)信息传输、计算机服务和软件业 803926 411874 389757   2295
(八)批发和零售业 359228 295831 22640   40757
(九) 住宿与饮食业 280616 201546 20673   58397
(十)金融业 27795 14024 13204   567
(十一)房地产业 9334770 400741 23234 7595425 1315370
(十二)租赁和商务服务业 170145 160808 4318   5019
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 95847 75374 17409   3064
(十四)水利、环境和公共设施管理业 1900480 1568741 239229   92510
(十五)居民服务和其他服务业 13710 12097 1608   5
(十六)教育 414338 348241 48272   17825
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 224834 203192 19969   1673
(十八)文化、体育和娱乐业 213219 169917 10486   32816
(十九)公共管理和社会组织 327838 229610 82559   15669
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 9612336 3521664 1040109 3604710 1445853
本年施工房屋面积(平方米) 259125537 55211756 3511035 174652543 25750203
  # 住宅 158169085 3639888 465706 136410256 17653235
本年竣工房屋面积(平方米) 28256961 6853260 580127 10988627 9834947
  # 住宅 17475242 349273 104365 8830630 8190974
本年竣工房屋价值 4083530 754141 43202 2649630 636557
  # 住宅 2503839 28338 6660 2028777 440064
一、本年资金来源合计 44085189 16335416 3423132 20990229 3336412
   1.上年末结余资金 11018705 1824085 278877 8883828 31915
   2.本年资金来源小计 33066484 14511331 3144255 12106401 3304497
     (1)国家预算内资金 608652 507162 62932   38558
     (2)国内贷款 6044771 2626931 124686 3241614 51540
     (3)债券 4847 1347 500   3000
     (4)利用外资 2134168 1311220 326099 195932 300917
        #外商直接投资 1580755 999757 203850 147850 229298
     (5)自筹资金 18539783 9544614 2563136 4236307 2195726
          企事业单位自有资金 9710730 4515489 1416472 2515455 1263314
     (6)其他资金来源 5734263 520057 66902 4432548 714756
二、各项应付款合计 4453183 1897151 211517 2127245 217270
施工项目个数 15842 7284 1667   6891
  # 本年新开工 8955 2613 663   5679
全投项目个数 1632 612 165   855
按城乡划分:城镇 20393645 9395275 2034615 7595425 1368330
                       农村 4836587 2548388 539762   1748437



分享:



 

相关链接: