各种分类固定资产投资完成情况

 

2008年5月固定资产投资完成情况

单位:万元
 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

计划总投资 296427909 151306366 18526474 114124640 12470429
  #本年新开工项目 134174473 13867213 2151322 114124640 4031298
自开始建设至本年底累计完成投资 110306999 81007536 11302268 10116317 7880878
本年完成投资 33806189 16279373 3163664 10116317 4246835
  本月完成投资 7632577 3863808 724258 2077833 966678
  # 住宅 8999993 217687 16532 7362990 1402784
按登记注册类型分 33806189 16279373 3163664 10116317 4246835
  内源性经济投资 26439547 12824843 2170833 7931572 3512299
  外源性经济投资 7363605 3454530 992831 2181708 734536
  内资 26439547 12824843 2170833 7931572 3512299
    民营经济 13030164 3714259 673075 5585824 3057006
    国有经济 7808489 6344186 1040591 263212 160500
    集体经济 1942918 1243220 139136 296033 264529
    私营个体经济 7706633 1916088 358006 3108808 2323731
  港澳台商投资 4654127 2188006 570214 1472944 422963
  外商投资 2709478 1266524 422617 708764 311573
按建设性质分:新建 26471499 13169559 312548 10116317 2873075
                           扩建 4182267 2652197 814785   715285
                           改建 1876633 299377 1386694   190562
    建筑工程 20043723 9772244 917225 6685324 2668930
    安装工程 2138719 1033687 299377 602592 203063
    设备工器具购置 6216992 3299420 1648797 213629 1055146
    其他费用 5406755 2174022 298265 2614772 319696
按国民经济行业分 33806189 16279373 3163664 10116317 4246835
    第一产业 204061 63054 25744   115263
    第二产业 11732596 7860416 1961428   1910752
    第三产业 21869532 8355903 1176492 10116317 2220820
    基础设施 8315916 6930174 1050511   335231
    基础产业 10128437 8184254 1320182   624001
    城市建设 2989906 2607828 293557   88521
    原材料 1640173 1050145 305362   284666
    能源 2528766 2104381 317546   106839
    工业合计 11653485 7821292 1933267   1898926
    工业九大产业 6401122 4164894 1190981   1045247
      电子信息业 1293777 850581 288245   154951
      电气机械及专用设备 1068540 680477 203502   184561
      石油及化学 1145955 895382 168252   82321
      纺织及服装 714409 356989 124090   233330
      食品饮料 361465 198609 83450   79406
      建筑材料 781892 509948 107101   164843
      森工造纸 353760 171292 84495   97973
      医药 104903 71959 13598   19346
      汽车 576421 429657 118248   28516
    文化产业 1185359 732709 194025   258625
      新闻服务 178 178     0
      出版发行和版权服务 110002 40177 26405   43420
      广播、电视、电影服务 56509 40546 7552   8411
      文化艺术服务 85978 58307 16823   10848
      网络文化服务 33799 11643 22156   0
      文化休闲娱乐服务 269741 200611 14603   54527
      其他文化服务 129320 119193 2127   8000
      文化用品、设备相关文化产品生产 498334 261714 104359   132261
      文化用品、设备相关文化产品销售 1498 340     1158
    高耗能工业 488666 213171 150501   124994
    装备工业 3322936 2205891 688843   428202
    信息产业 2046824 1418169 463781   164874
      电子信息设备制造 1250928 825865 271157   153906
      电子信息设备销售和租赁 2662 2660     2
      电子信息传输服务 723492 540497 182995   0
      计算机服务和软件业 20558 13508 4575   2475
      其他信息相关服务 49184 35639 5054   8491
(一)农、林、牧、渔业 204061 63054 25744   115263
(二)采矿业 225775 178528 10445   36802
(三)制造业 9395807 5996407 1646718   1752682
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 2031903 1646357 276104   109442
(五)建筑业 79111 39124 28161   11826
(六)交通运输、仓储和邮政业 3240766 2842998 286668   111100
(七)信息传输、计算机服务和软件业 744050 554005 187570   2475
(八)批发和零售业 495043 412222 26774   56047
(九) 住宿与饮食业 397796 287251 28988   81557
(十)金融业 35573 20041 14965   567
(十一)房地产业 12481932 559053 66040 10116317 1740522
(十二)租赁和商务服务业 228177 215831 7070   5276
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 121925 96564 22297   3064
(十四)水利、环境和公共设施管理业 2496713 2049598 314124   132991
(十五)居民服务和其他服务业 25909 22960 2354   595
(十六)教育 570473 490849 58346   21278
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 264948 237093 26000   1855
(十八)文化、体育和娱乐业 275665 212203 24498   38964
(十九)公共管理和社会组织 490562 355235 110798   24529
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 12830000 4948128 1427376 4466611 1987885
本年施工房屋面积(平方米) 299775689 62587382 4550732 184921794 47715781
  # 住宅 170784417 4142168 355818 144287879 21998552
本年竣工房屋面积(平方米) 36191090 9064067 812284 13078853 13235886
  # 住宅 22166167 519178 119769 10589784 10937436
本年竣工房屋价值 4931017 950737 63056 3067588 849636
  # 住宅 3035944 49506 7634 2388293 590511
一、本年资金来源合计 53473580 20728933 4082018 24174266 4488363
   1.上年末结余资金 11401491 1964694 323200 9055475 58122
   2.本年资金来源小计 42072089 18764239 3758818 15118791 4430241
     (1)国家预算内资金 693934 574544 69515   49875
     (2)国内贷款 7292387 3194578 226854 3807787 63168
     (3)债券 5097 1247 500   3350
     (4)利用外资 2805858 1726991 407096 259302 412469
        #外商直接投资 2112307 1313683 284098 196451 318075
     (5)自筹资金 23704415 12467714 2961698 5282293 2992710
          企事业单位自有资金 12449870 5806000 1768815 3170172 1704883
     (6)其他资金来源 7570398 799165 93155 5769409 908669
二、各项应付款合计 5410091 2259902 246115 2601365 302709
施工项目个数 18353 8285 1951   8117
  # 本年新开工 11190 3457 898   6835
全投项目个数 2340 893 235   1212
按城乡划分:城镇 27030515 12655416 2438515 10116317 1820267
                       农村 6775674 3623957 725149   2426568



分享:



 

相关链接: