各种分类固定资产投资完成情况

 

2008年6月固定资产投资完成情况

单位:万元

 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

计划总投资 311774111 155670243 19913669 121794254 14395945
  #本年新开工项目 146937856 16836937 2791648 121794254 5515017
自开始建设至本年底累计完成投资 121052642 84450850 13221969 13428720 9951103
本年完成投资 45467164 21248578 4532278 13428720 6257588
  本月完成投资 9722098 4275643 1149033 2703649 1593773
  # 住宅 12008344 450864 22590 9582944 1951946
按登记注册类型分 45467164 21248578 4532278 13428720 6257588
  内源性经济投资 35475294 16894016 3091182 10334933 5155163
  外源性经济投资 9990926 4354562 1441096 3092843 1102425
  内资 35475294 16894016 3091182 10334933 5155163
    民营经济 18060750 5266437 976875 7331442 4485996
    国有经济 10104208 8040463 1475507 312707 275531
    集体经济 2648344 1705512 212299 381859 348674
    私营个体经济 10731595 2798367 502032 4100784 3330412
  港澳台商投资 6374443 2763061 875796 2097306 638280
  外商投资 3616483 1591501 565300 995537 464145
按建设性质分:新建 35163374 17148282 446317 13428720 4140055
                           扩建 5752700 3435595 1152587   1164518
                           改建 2649413 418573 1947265   283575
    建筑工程 26604670 12841757 1328482 8668044 3766387
    安装工程 2783630 1308699 410971 757644 306316
    设备工器具购置 8587955 4247354 2408277 274904 1657420
    其他费用 7490909 2850768 384548 3728128 527465
按国民经济行业分 45467164 21248578 4532278 13428720 6257588
    第一产业 355783 97726 47091   210966
    第二产业 15997020 10279454 2821870   2895696
    第三产业 29114361 10871398 1663317 13428720 3150926
    基础设施 10730869 8750579 1500621   479669
    基础产业 13302170 10426165 1871263   1004742
    城市建设 3992179 3399328 464109   128742
    原材料 2322148 1423818 402305   496025
    能源 3202306 2643619 411966   146721
    工业合计 15920555 10245094 2791105   2884356
    工业九大产业 8871754 5460283 1796356   1615115
      电子信息业 1811017 1059751 495532   255734
      电气机械及专用设备 1515625 912965 340691   261969
      石油及化学 1466993 1116386 216173   134434
      纺织及服装 1100613 553091 193332   354190
      食品饮料 503239 258033 117267   127939
      建筑材料 1117489 693054 140260   284175
      森工造纸 492120 248689 115425   128006
      医药 164444 110064 25535   28845
      汽车 700214 508250 152141   39823
    文化产业 1605528 1007782 259198   338548
      新闻服务 199 199     0
      出版发行和版权服务 152398 55964 39509   56925
      广播、电视、电影服务 70075 52359 8954   8762
      文化艺术服务 103890 80789 10016   13085
      网络文化服务 49167 13643 35424   100
      文化休闲娱乐服务 381990 295481 19679   66830
      其他文化服务 163142 153165 977   9000
      文化用品、设备相关文化产品生产 679324 355607 144639   179078
      文化用品、设备相关文化产品销售 5343 575     4768
    高耗能工业 691516 344955 190095   156466
    装备工业 4470739 2809906 1012963   647870
    信息产业 2713345 1699333 738622   275390
      电子信息设备制造 1717156 986454 467648   263054
      电子信息设备销售和租赁 3910 3908     2
      电子信息传输服务 906305 648180 257128   997
      计算机服务和软件业 29122 18257 8390   2475
      其他信息相关服务 56852 42534 5456   8862
(一)农、林、牧、渔业 355783 97726 47091   210966
(二)采矿业 322167 235010 19038   68119
(三)制造业 12954893 7904531 2389656   2660706
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 2643495 2105553 382411   155531
(五)建筑业 76465 34360 30765   11340
(六)交通运输、仓储和邮政业 4026907 3500384 376510   150013
(七)信息传输、计算机服务和软件业 935427 666437 265518   3472
(八)批发和零售业 650377 541020 33946   75411
(九) 住宿与饮食业 576987 407124 57031   112832
(十)金融业 67070 37329 28446   1295
(十一)房地产业 16820591 886704 73246 13428720 2431921
(十二)租赁和商务服务业 326252 284529 8143   33580
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 178499 149567 25656   3276
(十四)水利、环境和公共设施管理业 3381833 2682485 503435   195913
(十五)居民服务和其他服务业 24265 21061 2491   713
(十六)教育 779759 665200 77784   36775
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 325981 280837 39482   5662
(十八)文化、体育和娱乐业 381950 309747 21669   50534
(十九)公共管理和社会组织 638463 438974 149960   49529
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 17091735 6421843 2035832 5519364 3114696
本年施工房屋面积(平方米) 315673855 75348904 5204710 194155164 40965077
  # 住宅 187523907 6404356 508525 151537565 29073461
本年竣工房屋面积(平方米) 48880564 12565527 1059793 15589689 19665555
  # 住宅 30087419 882998 132708 12754883 16316830
本年竣工房屋价值 6324039 1342904 81509 3636592 1263034
  # 住宅 3909819 107261 8520 2894031 900007
一、本年资金来源合计 67209182 25958299 5918471 28801704 6530708
   1.上年末结余资金 12403042 2019557 500990 9799454 83041
   2.本年资金来源小计 54806140 23938742 5417481 19002250 6447667
     (1)国家预算内资金 822319 652254 95372   74693
     (2)国内贷款 8669134 3744995 387844 4454317 81978
     (3)债券 22957 13827 6130   3000
     (4)利用外资 3652400 2126222 566816 347694 611668
        #外商直接投资 2747875 1583146 401820 272959 489950
     (5)自筹资金 31615531 16225438 4010039 6909834 4470220
          企事业单位自有资金 16032071 7171110 2272081 4008414 2580466
     (6)其他资金来源 10023799 1176006 351280 7290405 1206108
二、各项应付款合计 6591697 2546348 374588 3154582 516179
施工项目个数 22363 9646 2473   10244
  # 本年新开工 14563 4592 1350   8621
全投项目个数 3669 1279 375   2015
按城乡划分:城镇 35773963 16190928 3434520 13428720 2719795
                       农村 9693201 5057650 1097758   3537793



分享:



 

相关链接: