各种分类固定资产投资完成情况

 

2008年7月固定资产投资完成情况

单位:万元
 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

计划总投资 319523552 160213944 21015841 122976394 15317373
  #本年新开工项目 151106089 18833883 3082511 122976394 6213301
自开始建设至本年底累计完成投资 129193025 88187293 14407360 15609093 10989279
本年完成投资 53103306 24823782 5355389 15609093 7315042
  本月完成投资 7227386 3455378 778337 1938451 1055220
  # 住宅 14057473 533529 26136 11208250 2289558
按登记注册类型分 53103306 24823782 5355389 15609093 7315042
  内源性经济投资 41353535 19626622 3661809 12077137 5987967
  外源性经济投资 11746354 5197160 1693580 3528539 1327075
  内资 41353535 19626622 3661809 12077137 5987967
    民营经济 20792616 6078029 1076401 8400045 5238141
    国有经济 11949168 9445164 1766644 410159 327201
    集体经济 3019928 1918157 298024 433602 370145
    私营个体经济 12423117 3232605 539446 4732598 3918468
  港澳台商投资 7637892 3380975 1057469 2389840 809608
  外商投资 4108462 1816185 636111 1138699 517467
按建设性质分:新建 41014314 20074997 544904 15609093 4785320
                           扩建 6667426 3996234 1307729   1363463
                           改建 3196167 512634 2365292   318241
    建筑工程 30904808 14928394 1550251 10067951 4358212
    安装工程 3344431 1583110 479550 902461 379310
    设备工器具购置 10167852 4997147 2866771 327386 1976548
    其他费用 8686215 3315131 458817 4311295 600972
按国民经济行业分 53103306 24823782 5355389 15609093 7315042
    第一产业 420177 128851 53109   238217
    第二产业 18626904 11933042 3310645   3383217
    第三产业 34056225 12761889 1991635 15609093 3693608
    基础设施 12649311 10336583 1781142   531586
    基础产业 15603896 12297949 2189191   1116756
    城市建设 4716824 4014066 568675   134083
    原材料 2667224 1674343 436984   555897
    能源 3751853 3104453 493677   153723
    工业合计 18522761 11874939 3275814   3372008
    工业九大产业 10313241 6269136 2125523   1918582
      电子信息业 2214644 1270298 605879   338467
      电气机械及专用设备 1705489 982488 434097   288904
      石油及化学 1653427 1267490 237892   148045
      纺织及服装 1237517 622704 226698   388115
      食品饮料 594000 313221 137344   143435
      建筑材料 1307233 820235 152188   334810
      森工造纸 606463 276566 128095   201802
      医药 192583 132832 29440   30311
      汽车 801885 583302 173890   44693
    文化产业 1982018 1195216 292681   494121
      新闻服务 199 199     0
      出版发行和版权服务 167470 60544 41727   65199
      广播、电视、电影服务 78101 58591 9762   9748
      文化艺术服务 120794 92299 14104   14391
      网络文化服务 51888 16064 35724   100
      文化休闲娱乐服务 468591 354637 23495   90459
      其他文化服务 196942 183163 3279   10500
      文化用品、设备相关文化产品生产 891956 428973 164590   298393
      文化用品、设备相关文化产品销售 6077 746     5331
    高耗能工业 886386 437454 208099   240833
    装备工业 5252143 3282235 1185055   784853
    信息产业 3368044 2107175 900082   360787
      电子信息设备制造 2114078 1188859 577754   347465
      电子信息设备销售和租赁 4910 4908     2
      电子信息传输服务 1152342 845865 305480   997
      计算机服务和软件业 32979 19569 10935   2475
      其他信息相关服务 63735 47974 5913   9848
(一)农、林、牧、渔业 420177 128851 53109   238217
(二)采矿业 350648 254692 16999   78957
(三)制造业 15059725 9138973 2794233   3126519
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 3112388 2481274 464582   166532
(五)建筑业 104143 58103 34831   11209
(六)交通运输、仓储和邮政业 4693997 4078346 433954   181697
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1185321 865434 316415   3472
(八)批发和零售业 753319 624780 37465   91074
(九) 住宿与饮食业 663465 477297 60840   125328
(十)金融业 76102 38070 35282   2750
(十一)房地产业 19598285 1022808 100770 15609093 2865614
(十二)租赁和商务服务业 399578 341294 18445   39839
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 190850 159983 27571   3296
(十四)水利、环境和公共设施管理业 3972515 3152779 597359   222377
(十五)居民服务和其他服务业 29086 23246 3127   2713
(十六)教育 899464 768670 89131   41663
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 357392 302663 48747   5982
(十八)文化、体育和娱乐业 471741 386597 28214   56930
(十九)公共管理和社会组织 765110 519922 194315   50873
(二十)国际组织         #VALUE!
本年新增固定资产 19952329 7273741 2421728 6637495 3619365
本年施工房屋面积(平方米) 333614155 81371957 5733580 199942616 46566002
  # 住宅 197536349 6842936 545185 156662089 33486139
本年竣工房屋面积(平方米) 57826330 14354160 1192233 19067443 23212494
  # 住宅 35741924 941719 132917 15254628 19412660
本年竣工房屋价值 7670470 1539396 92692 4554759 1483623
  # 住宅 4716006 109417 8718 3519076 1078795
一、本年资金来源合计 74709208 29193529 6515562 31390186 7609931
   1.上年末结余资金 12644554 2075675 504471 9972302 92106
   2.本年资金来源小计 62064654 27117854 6011091 21417884 7517825
     (1)国家预算内资金 935914 739582 115315   81017
     (2)国内贷款 9739025 4269398 444875 4927620 97132
     (3)债券 23910 14180 6730   3000
     (4)利用外资 4239833 2406907 652859 386622 793445
        #外商直接投资 3225358 1779020 476908 324192 645238
     (5)自筹资金 35894793 18472097 4626597 7659543 5136556
          企事业单位自有资金 18079870 8081461 2608063 4484349 2905997
     (6)其他资金来源 11231179 1215690 164715 8444099 1406675
二、各项应付款合计 7315855 2809290 478569 3439744 588252
施工项目个数 24328 10366 2679   11283
  # 本年新开工 16374 5194 1519   9661
全投项目个数 4356 1492 455   2409
按城乡划分:城镇 41936401 19064911 4135461 15609093 3126936
                       农村 11166905 5758871 1219928   4188106



分享:



 

相关链接: