各种分类固定资产投资完成情况

 

2008年8月固定资产投资完成情况

单位:万元
 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

计划总投资 326410957 164513038 21905010 123470975 16521934
  #本年新开工项目 154892443 20586778 3609749 123470975 7224941
自开始建设至本年底累计完成投资 195404070 92918566 15241924 74973645 12269935
本年完成投资 61679835 28760863 6533572 17794833 8590567
  本月完成投资 7712445 3694526 958024 1861326 1198569
  # 住宅 16172502 659070 30179 12833326 2649927
按登记注册类型分 61679835 28760863 6533572 17794833 8590567
  内源性经济投资 47999552 22700740 4505350 13758913 7034549
  外源性经济投资 13676402 6060123 2028222 4032039 1556018
  内资 47999552 22700740 4505350 13758913 7034549
    民营经济 24156856 7035967 1333206 9566349 6221334
    国有经济 14021630 11063221 2137943 458517 361949
    集体经济 3327345 2083821 353361 499823 390340
    私营个体经济 14464274 3776360 680812 5456379 4550723
  港澳台商投资 8814299 3917334 1275535 2663082 958348
  外商投资 4862103 2142789 752687 1368957 597670
按建设性质分:新建 47298632 23331339 589875 17794833 5582585
                           扩建 7828783 4616441 1640227   1572115
                           改建 3819207 552402 2899090   367715
    建筑工程 35743343 17149226 1927126 11595014 5071977
    安装工程 3981713 1889997 587663 1039606 464447
    设备工器具购置 11916542 5712895 3485153 373641 2344853
    其他费用 10038237 4008745 533630 4786572 709290
按国民经济行业分 61679835 28760863 6533572 17794833 8590567
    第一产业 504656 153869 58194   292593
    第二产业 21687509 13744475 3970766   3972268
    第三产业 39487670 14862519 2504612 17794833 4325706
    基础设施 14942672 12130991 2195876   615805
    基础产业 18427660 14378294 2712348   1337018
    城市建设 5496867 4644039 694612   158216
    原材料 3162562 1925395 554041   683126
    能源 4406138 3650800 568316   187022
    工业合计 21571804 13683809 3930002   3957993
    工业九大产业 11936337 7138525 2544788   2253024
      电子信息业 2623950 1504878 703061   416011
      电气机械及专用设备 1942362 1090352 517301   334709
      石油及化学 1920989 1430888 287546   202555
      纺织及服装 1406487 678677 304578   423232
      食品饮料 693626 373984 166565   153077
      建筑材料 1528435 938868 185175   404392
      森工造纸 660311 298288 119989   242034
      医药 221169 149434 40759   30976
      汽车 939008 673156 219814   46038
    文化产业 2302836 1357401 355171   590264
      新闻服务 199 199     0
      出版发行和版权服务 196906 79059 44560   73287
      广播、电视、电影服务 91285 65416 16010   9859
      文化艺术服务 159346 108079 35636   15631
      网络文化服务 67095 18177 48818   100
      文化休闲娱乐服务 544322 401723 28387   114212
      其他文化服务 220403 205965 3838   10600
      文化用品、设备相关文化产品生产 1017003 477937 177922   361144
      文化用品、设备相关文化产品销售 6277 846     5431
    高耗能工业 1056120 525925 249186   281009
    装备工业 6140737 3804564 1403141   933032
    信息产业 3965177 2459452 1070473   435252
      电子信息设备制造 2515516 1418244 675555   421717
      电子信息设备销售和租赁 5472 5468     4
      电子信息传输服务 1333367 957947 374423   997
      计算机服务和软件业 35182 19704 12903   2575
      其他信息相关服务 75640 58089 7592   9959
(一)农、林、牧、渔业 504656 153869 58194   292593
(二)采矿业 427499 303046 23646   100807
(三)制造业 17456733 10412509 3377349   3666875
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 3687572 2968254 529007   190311
(五)建筑业 115705 60666 40764   14275
(六)交通运输、仓储和邮政业 5654469 4874559 581214   198696
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1368549 977651 387326   3572
(八)批发和零售业 857728 708461 49318   99949
(九) 住宿与饮食业 797232 522335 109661   165236
(十)金融业 93750 41712 49233   2805
(十一)房地产业 22434101 1219067 110532 17794833 3309669
(十二)租赁和商务服务业 446962 383618 20610   42734
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 206636 171480 31860   3296
(十四)水利、环境和公共设施管理业 4623107 3621057 732729   269321
(十五)居民服务和其他服务业 41767 30027 4146   7594
(十六)教育 998942 855215 97652   46075
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 396311 334306 55598   6407
(十八)文化、体育和娱乐业 701364 582603 56011   62750
(十九)公共管理和社会组织 866752 540428 218722   107602
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 22720202 8286713 3069003 7107342 4257144
本年施工房屋面积(平方米) 352057667 87384401 6563296 205297627 52812343
  # 住宅 206919763 7507797 579306 160788952 38043708
本年竣工房屋面积(平方米) 66954485 17211387 1674172 21055544 27013382
  # 住宅 40524135 1122044 160847 16725152 22516092
本年竣工房屋价值 8618589 1763000 136488 4966492 1752609
  # 住宅 5235002 140566 10968 3798279 1285189
一、本年资金来源合计 83824678 32912235 7793095 34251435 8867913
   1.上年末结余资金 12884885 2125202 518825 10140994 99864
   2.本年资金来源小计 70939793 30787033 7274270 24110441 8768049
     (1)国家预算内资金 1059730 838910 130212   90608
     (2)国内贷款 11292307 4914393 563217 5706829 107868
     (3)债券 24240 14410 6830   3000
     (4)利用外资 4936580 2755354 814497 420867 945862
        #外商直接投资 3735980 2013159 600894 355337 766590
     (5)自筹资金 40700022 20777702 5561689 8355188 6005443
          企事业单位自有资金 20344827 8983605 3104357 4976891 3279974
     (6)其他资金来源 12926914 1486264 197825 9627557 1615268
二、各项应付款合计 8356236 3450584 553120 3658347 694185
施工项目个数 26412 11008 2978   12426
  # 本年新开工 18347 5778 1788   10781
全投项目个数 5108 1740 528   2840
按城乡划分:城镇 48671258 22194238 5009251 17794833 3672936
                       农村 13008577 6566625 1524321   4917631



分享:



 

相关链接: