当前位置 :首页 > 统计数据 > 固定资产投资 > 各种分类固定资产投资完成情况
各种分类固定资产投资完成情况
2008年9月固定资产投资完成情况
单位:万元 | |||||
|
全社会固定资产投资 |
基本建设 |
更新改造 |
房地产 |
其他投资 |
计划总投资 | 351976905 | 175239895 | 23417690 | 135139499 | 18179821 |
#本年新开工项目 | 171722515 | 23754296 | 4437693 | 135139499 | 8391027 |
自开始建设至本年底累计完成投资 | 149089838 | 98349221 | 16411621 | 20337210 | 13991786 |
本年完成投资 | 72259375 | 33779436 | 7863526 | 20337210 | 10279203 |
本月完成投资 | 8903121 | 4195561 | 1011992 | 2120479 | 1575089 |
# 住宅 | 18602483 | 766693 | 37980 | 14635229 | 3162581 |
按登记注册类型分 | 72259375 | 33779436 | 7863526 | 20337210 | 10279203 |
内源性经济投资 | 56108071 | 26653122 | 5422358 | 15678312 | 8354279 |
外源性经济投资 | 16147085 | 7126314 | 2441168 | 4654679 | 1924924 |
内资 | 56108071 | 26653122 | 5422358 | 15678312 | 8354279 |
民营经济 | 28225005 | 8307908 | 1670444 | 10853057 | 7393596 |
国有经济 | 16458877 | 13007031 | 2503089 | 516726 | 432031 |
集体经济 | 3910898 | 2439370 | 445687 | 582714 | 443127 |
私营个体经济 | 16981778 | 4479623 | 856896 | 6243168 | 5402091 |
港澳台商投资 | 10355362 | 4555280 | 1543606 | 3066390 | 1190086 |
外商投资 | 5791723 | 2571034 | 897562 | 1588289 | 734838 |
按建设性质分:新建 | 54937937 | 27333051 | 664289 | 20337210 | 6603387 |
扩建 | 9116278 | 5384135 | 1870448 | 1861695 | |
改建 | 4750481 | 663652 | 3645208 | 441621 | |
建筑工程 | 41658487 | 20168705 | 2318523 | 13164387 | 6006872 |
安装工程 | 4698479 | 2269825 | 686895 | 1206316 | 535443 |
设备工器具购置 | 14252162 | 6729051 | 4248387 | 424972 | 2849752 |
其他费用 | 11650247 | 4611855 | 609721 | 5541535 | 887136 |
按国民经济行业分 | 72259375 | 33779436 | 7863526 | 20337210 | 10279203 |
第一产业 | 636423 | 191750 | 72206 | 372467 | |
第二产业 | 25664386 | 16070566 | 4870323 | 4723497 | |
第三产业 | 45958566 | 17517120 | 2920997 | 20337210 | 5183239 |
基础设施 | 17570498 | 14266238 | 2568524 | 735736 | |
基础产业 | 21735281 | 16927567 | 3219422 | 1588292 | |
城市建设 | 6415366 | 5406470 | 833117 | 175779 | |
原材料 | 3699359 | 2236199 | 697876 | 765284 | |
能源 | 5245412 | 4363927 | 672942 | 208543 | |
工业合计 | 25507816 | 15978307 | 4826127 | 4703382 | |
工业九大产业 | 14123667 | 8319629 | 3108250 | 2695788 | |
电子信息业 | 3272869 | 1791840 | 890086 | 590943 | |
电气机械及专用设备 | 2312854 | 1265753 | 627611 | 419490 | |
石油及化学 | 2224502 | 1660413 | 333275 | 230814 | |
纺织及服装 | 1638984 | 796371 | 358910 | 483703 | |
食品饮料 | 822149 | 450240 | 195995 | 175914 | |
建筑材料 | 1798187 | 1089027 | 261198 | 447962 | |
森工造纸 | 739088 | 332362 | 141270 | 265456 | |
医药 | 243387 | 157935 | 51859 | 33593 | |
汽车 | 1071647 | 775688 | 248046 | 47913 | |
文化产业 | 2855911 | 1655912 | 439448 | 760551 | |
新闻服务 | 199 | 199 | 0 | ||
出版发行和版权服务 | 237284 | 89573 | 56274 | 91437 | |
广播、电视、电影服务 | 102942 | 70531 | 22332 | 10079 | |
文化艺术服务 | 200137 | 144005 | 39594 | 16538 | |
网络文化服务 | 83922 | 21550 | 62272 | 100 | |
文化休闲娱乐服务 | 647519 | 458953 | 38733 | 149833 | |
其他文化服务 | 301472 | 285021 | 5251 | 11200 | |
文化用品、设备相关文化产品生产 | 1275427 | 585099 | 214395 | 475933 | |
文化用品、设备相关文化产品销售 | 7009 | 981 | 597 | 5431 | |
高耗能工业 | 1235980 | 623934 | 303232 | 308814 | |
装备工业 | 7271754 | 4346922 | 1739804 | 1185028 | |
信息产业 | 4788847 | 2873816 | 1294074 | 620957 | |
电子信息设备制造 | 3144084 | 1693217 | 858965 | 591902 | |
电子信息设备销售和租赁 | 21861 | 6468 | 89 | 15304 | |
电子信息传输服务 | 1491665 | 1082805 | 407863 | 997 | |
计算机服务和软件业 | 45651 | 29374 | 13702 | 2575 | |
其他信息相关服务 | 85586 | 61952 | 13455 | 10179 | |
(一)农、林、牧、渔业 | 636423 | 191750 | 72206 | 372467 | |
(二)采矿业 | 566381 | 418576 | 26713 | 121092 | |
(三)制造业 | 20540510 | 12002714 | 4167659 | 4370137 | |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 4400925 | 3557017 | 631755 | 212153 | |
(五)建筑业 | 156570 | 92259 | 44196 | 20115 | |
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 6767826 | 5847902 | 677730 | 242194 | |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 1537316 | 1112179 | 421565 | 3572 | |
(八)批发和零售业 | 1028323 | 838256 | 63456 | 126611 | |
(九) 住宿与饮食业 | 927431 | 628694 | 116505 | 182232 | |
(十)金融业 | 110344 | 49183 | 58356 | 2805 | |
(十一)房地产业 | 25960725 | 1468546 | 136068 | 20337210 | 4018901 |
(十二)租赁和商务服务业 | 590814 | 511487 | 26650 | 52677 | |
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 | 240063 | 202711 | 34056 | 3296 | |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 5344001 | 4138756 | 878076 | 327169 | |
(十五)居民服务和其他服务业 | 56039 | 40287 | 4444 | 11308 | |
(十六)教育 | 1173415 | 1004998 | 118288 | 50129 | |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 459344 | 382186 | 69897 | 7261 | |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 810793 | 674972 | 70424 | 65397 | |
(十九)公共管理和社会组织 | 952132 | 616963 | 245482 | 89687 | |
(二十)国际组织 | |||||
本年新增固定资产 | 26541534 | 9706745 | 3770696 | 7800170 | 5263923 |
本年施工房屋面积(平方米) | 375064980 | 95710390 | 7651314 | 211281940 | 60421336 |
# 住宅 | 218774684 | 8179013 | 671899 | 165821926 | 44101846 |
本年竣工房屋面积(平方米) | 77085753 | 19595544 | 2223774 | 23111956 | 32154479 |
# 住宅 | 46955353 | 1371411 | 217736 | 18496043 | 26870163 |
本年竣工房屋价值 | 9853205 | 2004083 | 192366 | 5470164 | 2186592 |
# 住宅 | 5970659 | 168659 | 15273 | 4206828 | 1579899 |
一、本年资金来源合计 | 95798217 | 38026212 | 9232689 | 37996653 | 10542663 |
1.上年末结余资金 | 13555763 | 2278745 | 608632 | 10554343 | 114043 |
2.本年资金来源小计 | 82242454 | 35747467 | 8624057 | 27442310 | 10428620 |
(1)国家预算内资金 | 1214543 | 950705 | 156537 | 107301 | |
(2)国内贷款 | 13270523 | 5847487 | 648231 | 6661036 | 113769 |
(3)债券 | 25660 | 15330 | 7330 | 3000 | |
(4)利用外资 | 5742457 | 3128475 | 949039 | 463866 | 1201077 |
#外商直接投资 | 4366562 | 2307952 | 665247 | 397984 | 995379 |
(5)自筹资金 | 46887601 | 24079020 | 6596671 | 9158064 | 7053846 |
企事业单位自有资金 | 23494342 | 10527074 | 3680481 | 5498504 | 3788283 |
(6)其他资金来源 | 15101670 | 1726450 | 266249 | 11159344 | 1949627 |
二、各项应付款合计 | 8922476 | 3531633 | 726030 | 3755679 | 909134 |
施工项目个数 | 29470 | 11999 | 3427 | 14044 | |
# 本年新开工 | 21167 | 6691 | 2196 | 12280 | |
全投项目个数 | 6216 | 2004 | 663 | 3549 | |
按城乡划分:城镇 | 56716966 | 26001570 | 5942425 | 20337210 | 4435761 |
农村 | 15542409 | 7777866 | 1921101 | 5843442 |
相关链接: