各种分类固定资产投资完成情况

 

2008年10月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资 基本建设 更新改造 房地产 其他投资
计划总投资 363015747 180442387 24490871 138741418 19341071
  #本年新开工项目 180266449 27087462 5100319 138741418 9337250
自开始建设至本年底累计完成投资 159668360 103919374 17588940 22902039 15258007
本年完成投资 82234556 38818389 8946016 22902039 11568112
  本月完成投资 8937579 4528860 974682 2146786 1287251
  # 住宅 20936634 816453 41301 16478310 3600570
按登记注册类型分 82234556 38818389 8946016 22902039 11568112
  内源性经济投资 63852662 30584028 6205991 17623922 9438721
  外源性经济投资 18377185 8234361 2740025 5273408 2129391
  内资 63852662 30584028 6205991 17623922 9438721
    民营经济 31834030 9391215 1927430 12143370 8372015
    国有经济 19054953 15032937 2904855 634907 482254
    集体经济 4523517 2797500 496153 741268 488596
    私营个体经济 19100947 5052460 964959 7008309 6075219
  港澳台商投资 11765020 5239162 1720857 3506992 1298009
  外商投资 6612165 2995199 1019168 1766416 831382
按建设性质分:新建 62702803 31606856 745602 22902039 7448306
                           扩建 10216509 6014065 2168317   2034127
                           改建 5461672 751511 4211691   498470
    建筑工程 47204622 23064872 2700276 14696402 6743072
    安装工程 5285827 2541672 782444 1364142 597569
    设备工器具购置 16269868 7747006 4781539 504689 3236634
    其他费用 13474378 5464839 681757 6336945 990837
按国民经济行业分 82234556 38818389 8946016 22902039 11568112
    第一产业 729630 211058 89874   428698
    第二产业 29385535 18499245 5538114   5348176
    第三产业 52119391 20108086 3318028 22902039 5791238
    基础设施 20284599 16519080 2911687   853832
    基础产业 25029681 19480903 3704287   1844491
    城市建设 7447453 6276112 958677   212664
    原材料 4206819 2494703 829581   882535
    能源 6065734 5072810 763420   229504
    工业合计 29218288 18398254 5490757   5329277
    工业九大产业 16080294 9543239 3487523   3049532
      电子信息业 3720189 2094333 962361   663495
      电气机械及专用设备 2627576 1458668 696796   472112
      石油及化学 2534825 1885567 382795   266463
      纺织及服装 1862624 921481 392758   548385
      食品饮料 954540 515090 233343   206107
      建筑材料 2032191 1202307 313311   516573
      森工造纸 822752 372357 159284   291111
      医药 270860 174438 59198   37224
      汽车 1254737 918998 287677   48062
    文化产业 3169401 1830891 497420   841090
      新闻服务 199 199     0
      出版发行和版权服务 267381 98292 60843   108246
      广播、电视、电影服务 112493 77833 24581   10079
      文化艺术服务 207553 150928 40420   16205
      网络文化服务 107541 27518 79923   100
      文化休闲娱乐服务 722346 509427 46039   166880
      其他文化服务 331486 313872 5342   12272
      文化用品、设备相关文化产品生产 1412769 651741 239659   521369
      文化用品、设备相关文化产品销售 7633 1081 613   5939
    高耗能工业 1399855 685887 365157   348811
    装备工业 8273977 4996984 1937127   1339866
    信息产业 5374461 3240138 1438997   695326
      电子信息设备制造 3570918 1975851 928863   666204
      电子信息设备销售和租赁 21861 6468 89   15304
      电子信息传输服务 1639528 1159806 478725   997
      计算机服务和软件业 50572 31298 16699   2575
      其他信息相关服务 91582 66715 14621   10246
(一)农、林、牧、渔业 729630 211058 89874   428698
(二)采矿业 770860 580461 37847   152552
(三)制造业 23224063 13546699 4747122   4930242
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 5223365 4271094 705788   246483
(五)建筑业 167247 100991 47357   18899
(六)交通运输、仓储和邮政业 8056883 7019679 744498   292706
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1690100 1191104 495424   3572
(八)批发和零售业 1179751 937768 80298   161685
(九) 住宿与饮食业 1026929 709887 124588   192454
(十)金融业 130705 61878 66022   2805
(十一)房地产业 29218132 1701337 151664 22902039 4463092
(十二)租赁和商务服务业 667746 581679 28043   58024
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 263284 224526 35462   3296
(十四)水利、环境和公共设施管理业 5965742 4580043 1012644   373055
(十五)居民服务和其他服务业 64657 45196 4959   14502
(十六)教育 1299903 1102724 140011   57168
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 508728 413724 87377   7627
(十八)文化、体育和娱乐业 930117 789842 74506   65769
(十九)公共管理和社会组织 1116714 748699 272532   95483
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 29775800 11128972 4215475 8507668 5923685
本年施工房屋面积(平方米) 391548083 101049149 8192960 215389728 66916246
  # 住宅 228080001 8499066 736964 169407011 49436960
本年竣工房屋面积(平方米) 86650800 21624159 2574545 25255164 37196932
  # 住宅 52840946 1477215 270561 20127251 30965919
本年竣工房屋价值 10989002 2198585 222440 6026025 2541952
  # 住宅 6653229 179390 17289 4620973 1835577
一、本年资金来源合计 106436577 43452424 10352748 40784950 11846455
   1.上年末结余资金 13760280 2346091 616311 10690546 107332
   2.本年资金来源小计 92676297 41106333 9736437 30094404 11739123
     (1)国家预算内资金 1407752 1077061 209487   121204
     (2)国内贷款 14794345 6673740 716297 7278929 125379
     (3)债券 26080 15287 7330   3463
     (4)利用外资 6345881 3502230 1040324 523538 1279789
        #外商直接投资 4848366 2618771 730686 446990 1051919
     (5)自筹资金 53311906 27805992 7463373 9996320 8046221
          企事业单位自有资金 26367539 11990809 4083688 6072209 4220833
     (6)其他资金来源 16790333 2032023 299626 12295617 2163067
二、各项应付款合计 9653846 4012865 811273 3890008 939700
施工项目个数 31562 12701 3796   15065
  # 本年新开工 23164 7330 2539   13295
全投项目个数 7057 2237 739   4081
按城乡划分:城镇 64806006 30099186 6782042 22902039 5022739
                       农村 17428550 8719203 2163974   6545373



分享:



 

相关链接: