各种分类固定资产投资完成情况

 

2008年11月固定资产投资完成情况

单位:万元
 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

计划总投资 373760141 184538960 26305504 141875084 21040593
  #本年新开工项目 188791682 30097021 6053752 141875084 10765825
自开始建设至本年底累计完成投资 170694704 108878269 19595095 25307994 16913346
本年完成投资 93321969 43948572 10845060 25307994 13220343
  本月完成投资 10895952 5260513 1927377 2041765 1666297
  # 住宅 23253188 908160 45854 18246063 4053111
按登记注册类型分 93321969 43948572 10845060 25307994 13220343
  内源性经济投资 72649930 34840425 7495583 19489157 10824765
  外源性经济投资 20667322 9108147 3349477 5814120 2395578
  内资 72649930 34840425 7495583 19489157 10824765
    民营经济 35845898 10593113 2342790 13372328 9537667
    国有经济 22146383 17233000 3576134 723084 614165
    集体经济 5187915 3165193 583110 888698 550914
    私营个体经济 21563205 5710307 1201250 7779379 6872269
  港澳台商投资 13111014 5767894 2019645 3880820 1442655
  外商投资 7556308 3340253 1329832 1933300 952923
按建设性质分:新建 70445655 35818692 832371 25307994 8486598
                           扩建 11528771 6739184 2466874   2322713
                           改建 6660977 878751 5205716   576510
    建筑工程 53305359 26237791 3140159 16313738 7613671
    安装工程 6089714 2854021 945412 1584564 705717
    设备工器具购置 18907994 8645351 5955479 560621 3746543
    其他费用 15018902 6211409 804010 6849071 1154412
按国民经济行业分 93321969 43948572 10845060 25307994 13220343
    第一产业 864732 246467 101822   516443
    第二产业 33592978 20876197 6689409   6027372
    第三产业 58864259 22825908 4053829 25307994 6676528
    基础设施 23154018 18708159 3363280   1082579
    基础产业 28494796 21963232 4304401   2227163
    城市建设 8471985 7067008 1104991   299986
    原材料 4783966 2775225 981364   1027377
    能源 6950358 5810940 880378   259040
    工业合计 33396184 20770046 6620606   6005532
    工业九大产业 18306711 10610850 4306971   3388890
      电子信息业 4149875 2299604 1128604   721667
      电气机械及专用设备 2996777 1599143 862894   534740
      石油及化学 2877515 2087748 491330   298437
      纺织及服装 2148255 1066290 502276   579689
      食品饮料 1118087 600120 298883   219084
      建筑材料 2314758 1336920 376541   601297
      森工造纸 948639 418353 196221   334065
      医药 307225 194243 67217   45765
      汽车 1445580 1008429 383005   54146
    文化产业 3709655 2116357 620257   973041
      新闻服务 22774 22774     0
      出版发行和版权服务 337344 111175 94724   131445
      广播、电视、电影服务 124387 86652 27624   10111
      文化艺术服务 237012 175312 45359   16341
      网络文化服务 123472 30209 93163   100
      文化休闲娱乐服务 868628 594261 64133   210234
      其他文化服务 414964 384777 10871   19316
      文化用品、设备相关文化产品生产 1573000 710016 283429   579555
      文化用品、设备相关文化产品销售 8074 1181 954   5939
    高耗能工业 1567044 767843 420435   378766
    装备工业 9428986 5559948 2375316   1493722
    信息产业 5910483 3478944 1670215   761324
      电子信息设备制造 3971918 2153006 1100972   717940
      电子信息设备销售和租赁 37338 8178 180   28980
      电子信息传输服务 1709447 1181393 526637   1417
      计算机服务和软件业 61846 41023 18248   2575
      其他信息相关服务 129934 95344 24178   10412
(一)农、林、牧、渔业 864732 246467 101822   516443
(二)采矿业 914324 684334 44841   185149
(三)制造业 26422882 15093168 5790414   5539300
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 6058978 4992544 785351   281083
(五)建筑业 196794 106151 68803   21840
(六)交通运输、仓储和邮政业 9228908 7983176 913078   332654
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1771293 1222416 544885   3992
(八)批发和零售业 1493832 1156960 130617   206255
(九) 住宿与饮食业 1196429 797163 185985   213281
(十)金融业 150843 71964 75104   3775
(十一)房地产业 32792251 2218909 177747 25307994 5087601
(十二)租赁和商务服务业 732253 636830 39778   55645
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 428040 371437 51282   5321
(十四)水利、环境和公共设施管理业 6802509 5104521 1169394   528594
(十五)居民服务和其他服务业 70788 48612 8070   14106
(十六)教育 1509113 1248547 194494   66072
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 617606 480290 128615   8701
(十八)文化、体育和娱乐业 1122590 959183 95470   67937
(十九)公共管理和社会组织 947804 525900 339310   82594
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 34412154 12615359 5389829 9818414 6588552
本年施工房屋面积(平方米) 413052699 107399807 9081026 221516920 75054946
  # 住宅 239367434 9277716 783883 173963187 55342648
本年竣工房屋面积(平方米) 102193171 25419854 2957836 29487412 44328069
  # 住宅 62954357 1899112 288798 23697691 37068756
本年竣工房屋价值 12920436 2599026 259103 7004298 3058009
  # 住宅 7857481 218752 18338 5356427 2263964
一、本年资金来源合计 117477049 47748472 12285162 43968946 13474469
   1.上年末结余资金 13927092 2360579 647582 10801916 117015
   2.本年资金来源小计 103549957 45387893 11637580 33167030 13357454
     (1)国家预算内资金 1683706 1292848 260500   130358
     (2)国内贷款 16264807 7190003 823279 8113371 138154
     (3)债券 27810 15980 7330   4500
     (4)利用外资 7005750 3777260 1285385 563841 1379264
        #外商直接投资 5280960 2825332 887371 466895 1101362
     (5)自筹资金 59816565 30842847 8878188 10894267 9201263
          企事业单位自有资金 29142789 13298887 4659070 6596007 4588825
     (6)其他资金来源 18751319 2268955 382898 13595551 2503915
二、各项应付款合计 10677123 4539022 918159 4211216 1008726
施工项目个数 34626 13591 4534   16501
  # 本年新开工 26064 8153 3252   14659
全投项目个数 8654 2755 1039   4860
按城乡划分:城镇 73293051 33959129 8276486 25307994 5749442
                       农村 20028918 9989443 2568574   7470901



分享:



 

相关链接: