各种分类固定资产投资完成情况

 

2008年12月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资 基本建设 更新改造 房地产 其他投资
计划总投资 393171114 198112565 29465647 141814955 23777947
  #本年新开工项目 195575708 33910851 7310699 141814955 12539203
自开始建设至本年底累计完成投资 191449602 118432691 23570959 29323437 20122515
本年完成投资 111813759 52316327 13965402 29323437 16208593
  本月完成投资 15056573 6758659 2531480 3423231 2343203
  # 住宅 27297722 1001519 53960 21325231 4917012
按登记注册类型分 111813759 52316327 13965402 29323437 16208593
  内源性经济投资 87734997 41789280 9902039 22755454 13288224
  外源性经济投资 24073585 10527047 4063363 6562806 2920369
  内资 87734997 41789280 9902039 22755454 13288224
    民营经济 42588550 12027213 3334804 15651258 11575275
    国有经济 27662590 21332210 4594097 835515 900768
    集体经济 6108657 3652692 723764 1104375 627826
    私营个体经济 25774997 6567570 1566247 9180978 8460202
  港澳台商投资 15301297 6665547 2493695 4363028 1779027
  外商投资 8772288 3861500 1569668 2199778 1141342
按建设性质分:新建 83699164 42557656 1382899 29323437 10435172
                           扩建 14057202 8055669 3198375   2803158
                           改建 8239163 1068438 6439034   731691
    建筑工程 64098476 31432384 4142616 19141724 9381752
    安装工程 7472656 3358068 1308050 1937133 869405
    设备工器具购置 22593759 9867046 7508607 662444 4555662
    其他费用 17648868 7658829 1006129 7582136 1401774
按国民经济行业分 111813759 52316327 13965402 29323437 16208593
    第一产业 1100765 311066 129328   660371
    第二产业 39345593 23657880 8482153   7205560
    第三产业 71367401 28347381 5353921 29323437 8342662
    基础设施 29425996 23311123 4635001   1479872
    基础产业 35763983 26949671 5862791   2951521
    城市建设 10330583 8480464 1396735   453384
    原材料 5637115 3199052 1171381   1266682
    能源 8367654 6621623 1412271   333760
    工业合计 39123177 23521652 8405415   7196110
    工业九大产业 21092007 11835073 5225501   4031433
      电子信息业 4648552 2560861 1257317   830374
      电气机械及专用设备 3515519 1866983 1015012   633524
      石油及化学 3310128 2298188 672248   339692
      纺织及服装 2473724 1175965 621331   676428
      食品饮料 1326792 666868 410135   249789
      建筑材料 2749984 1490340 479318   780326
      森工造纸 1099352 494414 228166   376772
      医药 354510 212327 83003   59180
      汽车 1613446 1069127 458971   85348
    文化产业 4385462 2485097 728119   1172246
      新闻服务 54349 53049 1300   0
      出版发行和版权服务 405171 122704 119908   162559
      广播、电视、电影服务 152318 105409 32856   14053
      文化艺术服务 308272 221040 52511   34721
      网络文化服务 137515 36962 99233   1320
      文化休闲娱乐服务 996048 680630 80464   234954
      其他文化服务 486620 444025 16194   26401
      文化用品、设备相关文化产品生产 1834479 820077 324523   689879
      文化用品、设备相关文化产品销售 10690 1201 1130   8359
    高耗能工业 1913774 934535 513105   466134
    装备工业 10716278 6201834 2743054   1771390
    信息产业 7123266 4132832 2105495   884939
      电子信息设备制造 4476101 2418602 1231597   825902
      电子信息设备销售和租赁 39799 8278 241   31280
      电子信息传输服务 2323199 1502278 815143   5778
      计算机服务和软件业 95339 69459 23305   2575
      其他信息相关服务 188828 134215 35209   19404
(一)农、林、牧、渔业 1100765 311066 129328   660371
(二)采矿业 1133515 817121 68793   247601
(三)制造业 30531560 16897134 7096061   6538365
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 7458102 5807397 1240561   410144
(五)建筑业 222416 136228 76738   9450
(六)交通运输、仓储和邮政业 12006022 10427635 1122910   455477
(七)信息传输、计算机服务和软件业 2418538 1571737 838448   8353
(八)批发和零售业 1751155 1297015 211077   243063
(九) 住宿与饮食业 1434231 933345 230644   270242
(十)金融业 205547 89706 112066   3775
(十一)房地产业 38383128 2534092 218139 29323437 6307460
(十二)租赁和商务服务业 941101 809418 69770   61913
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 521177 440687 68349   12141
(十四)水利、环境和公共设施管理业 8406093 6237764 1490698   677631
(十五)居民服务和其他服务业 88000 62555 9593   15852
(十六)教育 1955061 1582206 297925   74930
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 749467 561123 171379   16965
(十八)文化、体育和娱乐业 1409440 1195680 116054   97706
(十九)公共管理和社会组织 1098441 604418 396869   97154
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 54106425 20740138 8876722 14372790 10116775
本年施工房屋面积(平方米) 445782226 116805310 10229716 229926341 88820859
  # 住宅 257042115 9950440 868673 180223836 65999166
本年竣工房屋面积(平方米) 153312152 41750573 4740678 43592444 63228457
  # 住宅 90250964 3210714 396699 34762198 51881353
本年竣工房屋价值 19928110 4269025 388425 10945859 4324801
  # 住宅 11868822 333709 26224 8328452 3180437
一、本年资金来源合计 136294066 56203947 15288098 48392162 16409859
   1.上年末结余资金 14080159 2533034 650728 10771350 125047
   2.本年资金来源小计 122213907 53670913 14637370 37620812 16284812
     (1)国家预算内资金 2545309 2032060 337670   175579
     (2)国内贷款 18767677 8717883 1184035 8691304 174455
     (3)债券 145139 133309 7330   4500
     (4)利用外资 7791323 4094269 1430320 653740 1612994
        #外商直接投资 5846570 3038285 1000952 557525 1249808
     (5)自筹资金 70698236 35768948 11176082 12496667 11256539
          企事业单位自有资金 34161487 15519046 5741733 7568757 5331951
     (6)其他资金来源 22266223 2924444 501933 15779101 3060745
二、各项应付款合计 11165381 4506103 1086832 4506252 1066194
施工项目个数 39954 15091 5336   19527
  # 本年新开工 31057 9449 4039   17569
全投项目个数 19364 5416 2619   11329
按城乡划分:城镇 88013984 40763208 10698256 29323437 7229083
                       农村 23799775 11553119 3267146   8979510



分享:



 

相关链接: