各种分类固定资产投资完成情况

 

2009年2月固定资产投资完成情况

单位:万元
 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

本年完成投资 10117360 5365489 1237827 2597234 916810
按登记注册类型分 10117360 5365489 1237827 2597234 916810
  内源性经济投资 7899666 4310012 886006 1875310 828338
  外源性经济投资 2217694 1055477 351821 721924 88472
  内资 7899666 4310012 886006 1875310 828338
    民营经济 3327366 1134594 330269 1168725 693778
    国有经济 3181853 2654848 398884 63828 64293
    集体经济 464368 291943 87644 62406 22375
    私营个体经济 1887478 427049 204601 699459 556369
  港澳台商投资 1284104 553398 199430 499415 31861
  外商投资 933590 502079 152391 222509 56611
按建设性质分:新建 7789069 4493269 100889 2597234 597677
                         扩建 1058856 651333 270963   136560
                         改建 849782 158735 638785   52262
    建筑工程 6384573 3504648 466656 1839323 573946
    安装工程 651433 261859 109246 235375 44953
    设备工器具购置 1751841 988711 514383 57939 190808
    其他费用 1329513 610271 147542 464597 107103
按国民经济行业分 10117360 5365489 1237827 2597234 916810
    第一产业 41542 13855 8292   19395
    第二产业 3408664 2308531 798966   301167
    第三产业 6667154 3043103 430569 2597234 596248
    基础设施 3323994 2807888 435542   80564
    基础产业 3880227 3112466 629483   138278
    城市建设 1267030 1107558 143382   16090
    原材料 552811 296593 179072   77146
    能源 957297 764791 153129   39377
    工业合计 3400805 2305723 796165   298917
    工业九大产业 1622817 1064357 419547   138913
      电子信息业 405634 288842 99315   17477
      电气机械及专用设备 253348 167361 64292   21695
      石油及化学 237529 152878 71112   13539
      纺织及服装 129665 79547 35700   14418
      食品饮料 83526 53434 23306   6786
      建筑材料 239283 146281 45238   47764
      森工造纸 39780 17382 13565   8833
      医药 31285 21698 7842   1745
      汽车 202767 136934 59177   6656
    文化产业 315397 228762 48135   38500
      新闻服务 6 6      
      出版发行和版权服务 19519 6550 9013   3956
      广播、电视、电影服务 19547 16086 1574   1887
      文化艺术服务 43185 39506 3006   673
      网络文化服务 15682 13265 2417    
      文化休闲娱乐服务 74806 61792 3538   9476
      其他文化服务 35640 34445 90   1105
      文化用品、设备相关文化产品生产 106330 57012 27915   21403
      文化用品、设备相关文化产品销售 682 100 582    
    高耗能工业 246896 117623 116344   12929
    装备工业 958476 660639 235061   62776
    信息产业 528813 383006 124876   20931
      电子信息设备制造 406017 294603 94636   16778
      电子信息设备销售和租赁 1710 150     1560
      电子信息传输服务 99134 72295 26181   658
      计算机服务和软件业 10244 7562 2682    
      其他信息相关服务 11708 8396 1377   1935
(一)农、林、牧、渔业 41542 13855 8292   19395
(二)采矿业 111039 27922 73450   9667
(三)制造业 2363912 1502496 609542   251874
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 925854 775305 113173   37376
(五)建筑业 7859 2808 2801   2250
(六)交通运输、仓储和邮政业 1513592 1377836 115077   20679
(七)信息传输、计算机服务和软件业 109378 79857 28863   658
(八)批发和零售业 91363 49959 6947   34457
(九) 住宿与饮食业 118102 74833 26416   16853
(十)金融业 28383 24302 1333   2748
(十一)房地产业 3311556 204758 43017 2597234 466547
(十二)租赁和商务服务业 71804 61348 5138   5318
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 54042 52600 1442    
(十四)水利、环境和公共设施管理业 870336 662964 185098   22274
(十五)居民服务和其他服务业 12037 6874 65   5098
(十六)教育 140122 121845 5029   13248
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 93303 88526 4112   665
(十八)文化、体育和娱乐业 169904 157016 5920   6968
(十九)公共管理和社会组织 83232 80385 2112   735
(二十)国际组织 0        
本年新增固定资产 4547877 1266645 516138 2268485 496609
本年施工房屋面积(平方米) 186675857 38476190 3725403 133708624 10765640
  # 住宅 110748125 3538265 357527 99832229 7020104
本年竣工房屋面积(平方米) 10871544 1672955 234524 6049887 2914178
  # 住宅 7616720 88925 29564 5007339 2490892
本年竣工房屋价值 1992285 176802 21145 1559931 234407
  # 住宅 1492114 6522 2530 1290291 192771
一、本年资金来源合计 26113013 10336270 1996809 11994026 1785908
   1.上年末结余资金 9748302 2770373 470884 6066352 440693
   2.本年资金来源小计 16364711 7565897 1525925 5927674 1345215
     (1)国家预算内资金 303597 215876 62915   24806
     (2)国内贷款 3843012 1894915 216293 1726783 5021
     (3)债券 28600 28600      
     (4)利用外资 696258 464502 150050 28676 53030
        #外商直接投资 407366 280906 99095 9106 18259
     (5)自筹资金 8755381 4753336 1068941 1983365 949739
          企事业单位自有资金 3912309 1709288 589833 1398727 214461
     (6)其他资金来源 2737863 208668 27726 2188850 312619
二、各项应付款合计 2879366 1229401 264344 1366382 19239
施工项目个数 9059 4289 1139   3631
  # 本年新开工 3492 649 282   2561
全投项目个数 861 205 112   544
按城乡划分:城镇 8443762 4501743 927593 2597234 417192
                     农村 1673598 863746 310234   499618



分享:



 

相关链接: