各种分类固定资产投资完成情况

 

2009年3月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资 基本建设 更新改造 房地产 其他投资
本年完成投资 19551058 10421251 2384155 4751005 1994647
按登记注册类型分 19551058 10421251 2384155 4751005 1994647
  内源性经济投资 15775345 8782338 1720509 3462457 1810041
  外源性经济投资 3775713 1638913 663646 1288548 184606
  内资 15775345 8782338 1720509 3462457 1810041
    民营经济 6335104 2062973 527495 2130954 1613682
    国有经济 6310205 5293286 724927 164819 127173
    集体经济 989724 570208 194988 168138 56390
    私营个体经济 3868011 1056533 310529 1302818 1198131
  港澳台商投资 2148263 836462 336519 866827 108455
  外商投资 1627450 802451 327127 421721 76151
按建设性质分:新建 14895161 8611769 263353 4751005 1269034
                           扩建 2270850 1370796 509456   390598
                           改建 1529994 329343 1080438   120213
    建筑工程 12363818 6829643 900982 3349136 1284057
    安装工程 1175145 478578 213589 386643 96335
    设备工器具购置 3349530 1809071 1063884 77794 398781
    其他费用 2662565 1303959 205700 937432 215474
按国民经济行业分 19551058 10421251 2384155 4751005 1994647
    第一产业 126492 46085 18324   62083
    第二产业 6529460 4477655 1425322   626483
    第三产业 12895106 5897511 940509 4751005 1306081
    基础设施 6398905 5305901 918711   174293
    基础产业 7448021 5885840 1235746   326435
    城市建设 2380233 2031712 302506   46015
    原材料 1076181 636447 302905   136829
    能源 1774453 1459174 262770   52509
    工业合计 6500562 4472005 1412574   615983
    工业九大产业 3135959 2064780 777548   293631
      电子信息业 473598 282557 156725   34316
      电气机械及专用设备 572457 423039 103364   46054
      石油及化学 504922 294110 175444   35368
      纺织及服装 343557 238688 64981   39888
      食品饮料 169729 99746 48094   21889
      建筑材料 547593 372796 99014   75783
      森工造纸 84189 31329 30175   22685
      医药 48433 35869 9730   2834
      汽车 391481 286646 90021   14814
    文化产业 674233 438052 146835   89346
      新闻服务 6 6      
      出版发行和版权服务 53986 19752 18145   16089
      广播、电视、电影服务 33237 19731 11612   1894
      文化艺术服务 63804 57898 4646   1260
      网络文化服务 73854 20456 53398    
      文化休闲娱乐服务 190312 153271 5124   31917
      其他文化服务 45134 42592 122   2420
      文化用品、设备相关文化产品生产 202903 114366 52771   35766
      文化用品、设备相关文化产品销售 10997 9980 1017    
    高耗能工业 419457 228596 139589   51272
    装备工业 1585930 1074448 387148   124334
    信息产业 702124 388204 267860   46060
      电子信息设备制造 449631 260084 153399   36148
      电子信息设备销售和租赁 2950 1250     1700
      电子信息传输服务 214555 103943 104294   6318
      计算机服务和软件业 14936 10080 4856    
      其他信息相关服务 20052 12847 5311   1894
(一)农、林、牧、渔业 126492 46085 18324   62083
(二)采矿业 173190 74055 74564   24571
(三)制造业 4589073 2921365 1135840   531868
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 1738299 1476585 202170   59544
(五)建筑业 28898 5650 12748   10500
(六)交通运输、仓储和邮政业 2742767 2458542 239809   44416
(七)信息传输、计算机服务和软件业 229491 114023 109150   6318
(八)批发和零售业 237491 158875 15744   62872
(九) 住宿与饮食业 231795 155542 37913   38340
(十)金融业 12905 7149 3008   2748
(十一)房地产业 6191460 358569 74325 4751005 1007561
(十二)租赁和商务服务业 124901 104676 8386   11839
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 98319 93644 4575   100
(十四)水利、环境和公共设施管理业 1858251 1416278 377425   64548
(十五)居民服务和其他服务业 29682 21339 65   8278
(十六)教育 324374 279032 25969   19373
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 214441 195065 18300   1076
(十八)文化、体育和娱乐业 376615 349445 12743   14427
(十九)公共管理和社会组织 222614 185332 13097   24185
(二十)国际组织 0        
本年新增固定资产 6210344 4171051 926224   1113069
本年施工房屋面积(平方米) 72378314 49402492 4489695   18486127
  # 住宅 17611905 4094279 500001   13017625
本年竣工房屋面积(平方米) 11527279 3747977 415043   7364259
  # 住宅 6957392 277781 72900   6606711
本年竣工房屋价值 1031640 403894 44512   583234
  # 住宅 553973 45251 5654   503068
一、本年资金来源合计 21189310 15140325 3229407   2819578
   1.上年末结余资金 3291425 2336741 568462   386222
   2.本年资金来源小计 17897885 12803584 2660945   2433356
     (1)国家预算内资金 581416 459738 89962   31716
     (2)国内贷款 2853447 2509557 326672   17218
     (3)债券 111906 111906 0   0
     (4)利用外资 1094561 751986 252553   90022
        #外商直接投资 721155 487956 166519   66680
     (5)自筹资金 11800803 8132667 1933520   1734616
          企事业单位自有资金 4145861 2803281 926740   415840
     (6)其他资金来源 1455752 837730 58238   559784
二、各项应付款合计 17221921 14537977 239631 2378884 65429
施工项目个数 13261 6057 1602   5602
  # 本年新开工 6692 1904 591   4197
全投项目个数 2015 606 203   1206
按城乡划分:城镇 15850412 8537133 1727081 4751005 835193
                       农村 3700646 1884118 657074   1159454



分享:



 

相关链接: