各种分类固定资产投资完成情况

 

2009年4月固定资产投资完成情况

单位:万元

 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

本年完成投资 28687003 15550787 3531830 6584837 3019549
按登记注册类型分 28687003 15550787 3531830 6584837 3019549
  内源性经济投资 23359554 13053434 2732818 4874440 2698862
  外源性经济投资 5327449 2497353 799012 1710397 320687
  内资 23359554 13053434 2732818 4874440 2698862
    民营经济 9225495 3050865 812779 2999589 2362262
    国有经济 9159431 7577294 1110507 262791 208839
    集体经济 1574716 901713 328287 245145 99571
    私营个体经济 5583772 1542544 459915 1837687 1743626
  港澳台商投资 3154300 1334256 482299 1154221 183524
  外商投资 2173149 1163097 316713 556176 137163
按建设性质分:新建 21796900 12822831 483599 6584837 1905633
                           扩建 3415723 2113780 675335   626608
                           改建 2275243 450531 1650172   174540
    建筑工程 17938772 10077037 1324699 4616634 1920402
    安装工程 1843474 781101 349620 558656 154097
    设备工器具购置 5068912 2753350 1564714 109261 641587
    其他费用 3835845 1939299 292797 1300286 303463
按国民经济行业分 28687003 15550787 3531830   3019549
    第一产业 202821 77939 28116   96766
    第二产业 9814397 6882997 1916982   1014418
    第三产业 18669785 8589851 1586732 6584837 1908365
    基础设施 9654858 7986537 1412206   256115
    基础产业 11055532 8805208 1775538   474786
    城市建设 3223104 2763093 387144   72867
    原材料 1444309 923490 303093   217726
    能源 2731891 2324700 338638   68553
    工业合计 9784225 6874810 1909717   999698
    工业九大产业 4633248 3086796 1029141   517311
      电子信息业 874917 621813 188739   64365
      电气机械及专用设备 848037 576003 179154   92880
      石油及化学 686193 463664 176228   46301
      纺织及服装 516501 313162 124836   78503
      食品饮料 266144 151528 69330   45286
      建筑材料 727965 492623 103971   131371
      森工造纸 137243 56881 45135   35227
      医药 83654 51410 27610   4634
      汽车 492594 359712 114138   18744
    文化产业 1023367 609028 266881   147458
      新闻服务 6 6      
      出版发行和版权服务 73236 24578 25389   23269
      广播、电视、电影服务 62638 43482 17253   1903
      文化艺术服务 83786 76148 5360   2278
      网络文化服务 135577 21632 113945    
      文化休闲娱乐服务 277375 214108 13614   49653
      其他文化服务 57128 53136 176   3816
      文化用品、设备相关文化产品生产 322360 165758 90063   66539
      文化用品、设备相关文化产品销售 11261 10180 1081    
    高耗能工业 529725 269579 186320   73826
    装备工业 2447648 1696527 530422   220699
    信息产业 1414166 858271 480460   75435
      电子信息设备制造 849480 595890 188224   65366
      电子信息设备销售和租赁 2980 1280     1700
      电子信息传输服务 501572 218748 276406   6418
      计算机服务和软件业 17370 12514 4856    
      其他信息相关服务 42764 29839 10974   1951
(一)农、林、牧、渔业 202821 77939 28116   96766
(二)采矿业 223548 107475 76325   39748
(三)制造业 6783081 4335569 1573003   874509
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 2777596 2431766 260389   85441
(五)建筑业 30172 8187 7265   14720
(六)交通运输、仓储和邮政业 4065563 3613137 389579   62847
(七)信息传输、计算机服务和软件业 518942 231262 281262   6418
(八)批发和零售业 394624 261774 31841   101009
(九) 住宿与饮食业 356434 237965 65581   52888
(十)金融业 33674 13610 14263   5801
(十一)房地产业 8719582 587202 106708 6584837 1440835
(十二)租赁和商务服务业 251764 214333 17857   19574
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 150495 137167 13228   100
(十四)水利、环境和公共设施管理业 2544152 1947264 492911   103977
(十五)居民服务和其他服务业 35959 27278 65   8616
(十六)教育 472555 396699 35076   40780
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 311882 262636 37416   11830
(十八)文化、体育和娱乐业 535487 491510 22771   21206
(十九)公共管理和社会组织 278672 168014 78174   32484
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 12658292 5495111 1433224 4062097 1667860
本年施工房屋面积(平方米) 268253723 59072185 5337451 179380684 24463403
  # 住宅 159894979 4978155 653932 136428036 17834856
本年竣工房屋面积(平方米) 29707049 5704000 707183 12737438 10558428
  # 住宅 20576107 415196 172535 10731607 9256769
本年竣工房屋价值 4658657 669585 87633 3066432 835007
  # 住宅 3407377 65815 13512 2615471 712579
一、本年资金来源合计 52506151 22401516 4317224 21942498 3844913
   1.上年末结余资金 12539020 3427314 487195 8220736 403775
   2.本年资金来源小计 39967131 18974202 3830029 13721762 3441138
     (1)国家预算内资金 799581 625277 129766   44538
     (2)国内贷款 8332580 4515052 373524 3426564 17440
     (3)债券 110119 110119 0   0
     (4)利用外资 1708588 1082362 287531 157973 180722
        #外商直接投资 1142487 702066 214903 109359 116159
     (5)自筹资金 20967979 11657310 2913806 3930341 2466522
          企事业单位自有资金

8797292

4033108

1309090

2761009

694085

     (6)其他资金来源 8048284 984082 125402 6206884 731916
二、各项应付款合计 4697256 1728992 347199 2429989 191346
施工项目个数 16359 7334 2070   6955
  # 本年新开工 9171 2776 894   5501
全投项目个数 3310 969 329   2012
按城乡划分:城镇 23138826 12710790 2529105

6584837

1314094
                       农村 5548177 2839997 1002725   1705455



分享:



 

相关链接: