各种分类固定资产投资完成情况

 

2009年6月固定资产投资完成情况

单位:万元
 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

本年完成投资 52521972 28137898 6764753 11356720 6262601
按登记注册类型分组 52521972 28137898 6764753 11356720 6262601
  内源性经济投资 43196456 23685120 5394300 8567557 5549479
  外源性经济投资 9325516 4452778 1370453 2789163 713122
  内资 43196456 23685120 5394300 8567557 5549479
  民营经济 17948680 5897995 1753803 5443278 4853604
  国有经济 16307631 13461375 2026651 490030 329575
  集体经济 3137010 1860551 624827 367594 284038
  私营个体经济 10655432 2766157 888916 3318003 3682356
  港澳台商投资 5514136 2399833 870246 1838494 405563
  外商投资 3811380 2052945 500207 950669 307559
按建设性质分:新建 39348856 23001015 985525 11356720 4005596
       扩建 6694455 4055441 1307976   1331038
       改建 4100280 767919 3016605   315756
建筑工程 32158224 18010188 2301270 7938868 3907898
安装工程 3545264 1591370 682528 963475 307891
设备工器具购置 9517135 4817096 3142358 168906 1388775
其他费用 7301349 3719244 638597 2285471 658037
按城乡分组:城镇 41007832 22477798 4625198 11356720 2548116
      农村 11514140 5660100 2139555   3714485
按国民经济行业分 52521972 28137898 6764753 11356720 6262601
  第一产业 482178 139950 58365   283863
  第二产业 17799931 12055097 3570222   2174612
  第三产业 34239863 15942851 3136166 11356720 3804126
  基础设施 17605237 14611308 2502622   491307
  基础产业 20210505 16037362 3155914   1017229
  城市建设 5890660 4985398 728108   177154
  原材料 2829692 1685385 652686   491621
  能源 4654689 4160341 436734   57614
  工业合计 17755926 12035783 3562156   2157987
  工业九大产业 8632750 5314046 2146532   1172172
    电子信息业 1605347 1054211 372345   178791
    电气机械及专用设备 1448050 904058 385467   158525
    石油及化学 1299071 846800 349486   102785
    纺织及服装 1060813 524944 318730   217139
    食品饮料 483385 255854 138399   89132
    建筑材料 1501207 903770 280922   316515
    森工造纸 304055 120840 113701   69514
    医药 167972 106660 49715   11597
    汽车 762850 596909 137767   28174
  文化产业 2036579 1095126 669954   271499
    新闻服务 6 6      
    出版发行和版权服务 136038 55406 47527   33105
    广播、电视、电影服务 111785 66449 43323   2013
    文化艺术服务 144911 126796 11069   7046
    网络文化服务 374328 33888 340440    
    文化休闲娱乐服务 527048 394991 29102   102955
    其他文化服务 111077 93776 1114   16187
    文化用品、设备相关文化产品生产 597554 299154 188207   110193
    文化用品、设备相关文化产品销售 33832 24660 9172    
  高耗能工业 860606 425903 315277   119426
  装备工业 4223066 2765839 962926   494301
  信息产业 2681378 1448959 1035890   196529
    电子信息设备制造 1515565 975591 366629   173345
    电子信息设备销售和租赁 18010 11240 600   6170
    电子信息传输服务 1055392 392322 648492   14578
     计算机服务和软件业 29576 24098 5106   372
    其他信息相关服务 62835 45708 15063   2064
(一)农、林、牧、渔业 482178 139950 58365   283863
(二)采矿业 409606 248857 80918   79831
(三)制造业 12501697 7361550 3168020   1972127
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 4844623 4425376 313218   106029
(五)建筑业 44005 19314 8066   16625
(六)交通运输、仓储和邮政业 7181487 6388562 658369   134556
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1084968 416420 653598   14950
(八)批发和零售业 801775 544899 99995   156881
(九) 住宿与饮食业 777572 534222 117653   125697
(十)金融业 49341 19223 24317   5801
(十一)房地产业 15815940 1266663 316213 11356720 2876344
(十二)租赁和商务服务业 518681 420223 59826   38632
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 287351 264091 21306   1954
(十四)水利、环境和公共设施管理业 4911071 3783345 887762   239964
(十五)居民服务和其他服务业 79122 66186 902   12034
(十六)教育 881075 752567 66209   62299
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 521631 425732 75199   20700
(十八)文化、体育和娱乐业 876991 795531 43383   38077
(十九)公共管理和社会组织 452858 265187 111434   76237
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 21837962 8587680 3373613 6399059 3477610
本年施工房屋面积 195716681 85767509 7860950 195716681 43794762
  其中:住宅 149576359 5633614 888454 149576359 32430510
本年竣工房屋面积 18380584 13997501 1712799 18380584 23244528
  其中:住宅 15358778 971426 327785 15358778 19708625
本年竣工房屋价值 4614960 1537788 170785 4614960 1896515
  其中:住宅 3783127 114903 15860 3783127 1552842
资金来源情况          
一、本年资金来源合计 81523847 35631841 8014711 30663193 7214102
1.上年末结余资金 94741538 3650621 491838 8607592 467640
2.本年资金来源小计 81523847 31981220 7522873 22055601 6746462
  (1)国家预算内资金 69701277 1076032 205161   113928
  (2)国内贷款 14140346 6859790 998075 4801158 86202
  (3)债券 12962425 215200 0   2000
  (4)利用外资 3422216 1952916 550790 309120 392190
    其中:外商直接投资 5289303 1248442 398909 179755 257181
  (5)自筹资金 38452905 20282296 5519702 5799804 4766816
  (6)其他资金来源 50743594 1594986 249145 11145519 1385326
二、各项应付款合计 21388139 3020111 638105 2913183 441764
施工项目个数 7036983 9762 3107   10951
  其中:本年新开工 39583 4930 1798   9035
本年投产项目个数 23080 1978 770   4569





 

相关链接: