各种分类固定资产投资完成情况

 

2009年7月固定资产投资完成情况

单位:万元
 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

本年完成投资 61615625 32836502 7957865 13434530 7386728
按登记注册类型分组 61615625 32836502 7957865 13434530 7386728
  内源性经济投资 50864794 27886976 6203235 10176234 6598349
  外源性经济投资 10750831 4949526 1754630 3258296 788379
  内资 50864794 27886976 6203235 10176234 6598349
  民营经济 21226312 6926521 2070834 6442085 5786872
  国有经济 19156290 15784498 2392760 574453 404579
  集体经济 3683672 2205752 719939 426189 331792
  私营个体经济 12441367 3208109 1018100 3972361 4242797
  港澳台商投资 6399407 2718237 1122057 2124052 435061
  外商投资 4351424 2231289 632573 1134244 353318
按建设性质分:新建 46146000 26883876 1079993 13434530 4747601
       扩建 7930080 4810835 1576678    1542567
       改建 4742006 759195 3580409    402402
建筑工程 37566940 20859441 2662990 9434748 4609761
安装工程 4197599 1863740 832883 1138905 362071
设备工器具购置 11150867 5602675 3728370 195498 1624324
其他费用 8700219 4510646 733622 2665379 790572
按城乡分组:城镇 48132731 26326147 5347731 13434530 3024323
      农村 13482894 6510355 2610134    4362405
按国民经济行业分 61615625 32836502 7957865 13434530 7386728
  第一产业 546188 169698 63586    312904
  第二产业 21017180 14153522 4308081    2555577
  第三产业 40052257 18513282 3586198 13434530 4518247
  基础设施 20732182 17064270 2988074    679838
  基础产业 23779703 18761677 3737370    1280656
  城市建设 7064875 5902089 870637    292149
  原材料 3318530 1941920 771433    605177
  能源 5515014 4881287 562562    71165
  工业合计 20971667 14134568 4299472    2537627
  工业九大产业 10164348 6237276 2558603    1368469
    电子信息业 1844856 1251223 402067    191566
    电气机械及专用设备 1756240 1080580 480421    195239
    石油及化学 1528019 1014535 389727    123757
    纺织及服装 1233235 594713 391235    247287
    食品饮料 607411 317702 198108    91601
    建筑材料 1760062 1038189 329945    391928
    森工造纸 405873 171475 153273    81125
    医药 198735 128273 58599    11863
    汽车 829917 640586 155228    34103
  文化产业 2389345 1319562 737346    332437
    新闻服务 6 6         
    出版发行和版权服务 157038 62909 60015    34114
    广播、电视、电影服务 129176 80332 46829    2015
    文化艺术服务 170488 142822 12455    15211
    网络文化服务 387881 42565 345316      
    文化休闲娱乐服务 631512 463593 35290    132629
    其他文化服务 147588 123122 7134    17332
    文化用品、设备相关文化产品生产 728269 377648 219485    131136
    文化用品、设备相关文化产品销售 37387 26565 10822      
  高耗能工业 990410 478081 370558    141771
  装备工业 4905602 3227977 1096086    581539
  信息产业 3057957 1675403 1172797    209757
    电子信息设备制造 1739226 1152741 401432    185053
    电子信息设备销售和租赁 18461 11640 600    6221
    电子信息传输服务 1187122 425851 745893    15378
     计算机服务和软件业 29762 23617 5106    1039
    其他信息相关服务 83386 61554 19766    2066
(一)农、林、牧、渔业 546188 169698 63586    312904
(二)采矿业 490284 308717 82852    98715
(三)制造业 14675285 8605440 3759012    2310833
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 5806098 5220411 457608    128079
(五)建筑业 45513 18954 8609    17950
(六)交通运输、仓储和邮政业 8424504 7484358 772639    167507
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1216884 449468 750999    16417
(八)批发和零售业 947858 648661 110199    188998
(九) 住宿与饮食业 938021 657627 139190    141204
(十)金融业 44185 11826 26558    5801
(十一)房地产业 18699358 1544177 348253 13434530 3372398
(十二)租赁和商务服务业 535760 456441 38748    40571
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 294564 267298 25012    2254
(十四)水利、环境和公共设施管理业 5734058 4342966 1018171    372921
(十五)居民服务和其他服务业 90663 66227 1502    22934
(十六)教育 1008589 868991 75149    64449
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 616683 510441 84060    22182
(十八)文化、体育和娱乐业 1016071 908421 54342    53308
(十九)公共管理和社会组织 485059 296380 141376    47303
(二十)国际组织               
本年新增固定资产 25393204 9797033 3954764 7517506 4123901
本年施工房屋面积 201111200 85275911 8544246 201111200 50126475
  其中:住宅 153800102 6291404 908528 153800102 37169234
本年竣工房屋面积 22357453 16155960 2078140 22357453 27167563
  其中:住宅 18614571 1125035 341424 18614571 23022977
本年竣工房屋价值 5626381 1791594 202344 5626381 2239707
  其中:住宅 4603291 135426 17155 4603291 1825292
资金来源情况               
一、本年资金来源合计 91423681 39458793 9161184 34406686 8397018
1.上年末结余资金 13524059 3693860 503922 8858000 468277
2.本年资金来源小计 77899622 35764933 8657262 25548686 7928741
  (1)国家预算内资金 1528811 1179651 222373   126787
  (2)国内贷款 14190948 7574459 931341 5582465 102683
  (3)债券 380560 378560      2000
  (4)利用外资 3566609 2109828 683410 313502 459869
    其中:外商直接投资 2319169 1341074 503969 183617 290509
  (5)自筹资金 41536655 22796172 6498573 6593071 5648839
  (6)其他资金来源 16696039 1726263 321565 13059648 1588563
二、各项应付款合计 3052157 3726702 591360 3052157 538057
施工项目个数 26446 10660 3559    12227
  其中:本年新开工 18089 5653 2197    10239
本年投产项目个数 8584 2318 963    5303





 

相关链接: