各种分类固定资产投资完成情况

 

2009年8月固定资产投资完成情况

单位:万元
 

全社会固定资产投资

基本建设

更新改造

房地产

其他投资

本年完成投资 72354898 38151596 9497399 15924622 8781281
按登记注册类型分组 72354898 38151596 9497399 15924622 8781281
  内源性经济投资 60253601 32752764 7451871 12195721 7853245
  外源性经济投资 12101297 5398832 2045528 3728901 928036
  内资 60253601 32752764 7451871 12195721 7853245
  民营经济 25297462 8070167 2560847 7757757 6908691
  国有经济 22845835 18805727 2924320 665676 450112
  集体经济 4291912 2592179 821775 470325 407633
  私营个体经济 14841318 3730478 1222923 4781296 5106621
  港澳台商投资 7253654 2984272 1274932 2479079 515371
  外商投资 4847643 2414560 770596 1249822 412665
按建设性质分:新建 54035408 31252932 1214716 15924622 5643138
       扩建 9305961 5517452 1921267   1867242
       改建 5745157 966412 4312287   466458
建筑工程 44169579 24431333 3194934 11059370 5483942
安装工程 4871769 2103450 984741 1333137 450441
设备工器具购置 12909895 6378776 4386170 226109 1918840
其他费用 10403655 5238037 931554 3306006 928058
按城乡分组:城镇 56396429 30564027 6318448 15924622 3589332
      农村 15958469 7587569 3178951   5191949
按国民经济行业分 72354898 38151596 9497399 15924622 8781281
  第一产业 652454 206392 78746   367316
  第二产业 23899452 15698756 5155873   3044823
  第三产业 47802992 22246448 4262780 15924622 5369142
  基础设施 24754350 20354019 3592116   808215
  基础产业 28252241 22290103 4440876   1521262
  城市建设 8851132 7347954 1159893   343285
  原材料 3832613 2236994 890234   705385
  能源 6068636 5339252 649387   79997
  工业合计 23846414 15673868 5146200   3026346
  工业九大产业 11406399 6756480 3046766   1603153
    电子信息业 1861989 1170168 481257   210564
    电气机械及专用设备 2014836 1188079 582416   244341
    石油及化学 1714574 1107862 452204   154508
    纺织及服装 1440468 671497 472077   296894
    食品饮料 713896 349248 258424   106224
    建筑材料 2007226 1182507 390496   434223
    森工造纸 494225 209218 182681   102326
    医药 244266 169355 61358   13553
    汽车 914919 708546 165853   40520
  文化产业 2814751 1541084 859417   414250
    新闻服务 6 6      
    出版发行和版权服务 221453 77272 96581   47600
    广播、电视、电影服务 140438 84345 54077   2016
    文化艺术服务 198530 167019 13011   18500
    网络文化服务 400723 45763 354960    
    文化休闲娱乐服务 724604 505894 37278   181432
    其他文化服务 164977 139156 7889   17932
    文化用品、设备相关文化产品生产 883182 454493 281919   146770
    文化用品、设备相关文化产品销售 80838 67136 13702    
  高耗能工业 1173348 580816 429776   162756
  装备工业 5335443 3352642 1259446   723355
  信息产业 3253657 1699737 1316851   237069
    电子信息设备制造 1767230 1075311 481014   210905
    电子信息设备销售和租赁 21165 12995 700   7470
    电子信息传输服务 1306508 493893 797037   15578
     计算机服务和软件业 54800 45166 8595   1039
    其他信息相关服务 103954 72372 29505   2077
(一)农、林、牧、渔业 652454 206392 78746   367316
(二)采矿业 540646 336924 86894   116828
(三)制造业 16762836 9508467 4485596   2768773
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 6542932 5828477 573710   140745
(五)建筑业 53038 24888 9673   18477
(六)交通运输、仓储和邮政业 10233004 9085827 952825   194352
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1361308 539059 805632   16617
(八)批发和零售业 1153732 796324 141017   216391
(九) 住宿与饮食业 1068486 734242 158809   175435
(十)金融业 72182 31239 33337   7606
(十一)房地产业 22181173 1846527 387316 15924622 4022708
(十二)租赁和商务服务业 605791 514147 47320   44324
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 338733 304446 31816   2471
(十四)水利、环境和公共设施管理业 7121585 5384579 1274990   462016
(十五)居民服务和其他服务业 102917 78178 1505   23234
(十六)教育 1139671 985604 87772   66295
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 731712 591067 116035   24610
(十八)文化、体育和娱乐业 1151567 1023721 65890   61956
(十九)公共管理和社会组织 541131 331488 158516   51127
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 29143220 11166880 4724418 8300858 4951064
本年施工房屋面积 365606540 90272657 9243025 208867293 57223565
  其中:住宅 210909352 6898598 974789 160007890 43028075
本年竣工房屋面积 79452554 18896503 2446375 25369858 32739818
  其中:住宅 50569748 1395181 393605 21004181 27776781
本年竣工房屋价值 11396968 2101286 237515 6316026 2742141
  其中:住宅 7593019 167214 22038 5179488 2224279
资金来源情况          
一、本年资金来源合计 103032220 43994336 10783116 38422745 9832023
1.上年末结余资金 13097894 3100955 675922 8844859 476158
2.本年资金来源小计 89934326 40893381 10107194 29577886 9355865
  (1)国家预算内资金 1833379 1397485 294427   141467
  (2)国内贷款 15342434 7998804 1001924 6216366 125340
  (3)债券 442116 440116     2000
  (4)利用外资 4074187 2429684 768934 321475 554094
    其中:外商直接投资 2656597 1563118 569360 182677 341442
  (5)自筹资金 48352133 26604557 7671358 7403031 6673187
  (6)其他资金来源 19890077 2022735 370551 15637014 1859777
二、各项应付款合计 7889217 3343874 665111 3236178 644054
施工项目个数 29325 11680 3975   13670
  其中:本年新开工 20817 6592 2587   11638
本年投产项目个数 10217 2795 1180   6242





 

相关链接: