当前位置 :首页 > 统计数据 > 固定资产投资 > 各种分类固定资产投资完成情况
各种分类固定资产投资完成情况
2009年9月固定资产投资完成情况
单位:万元 | |||||
全社会固定资产投资 | 基本建设 | 更新改造 | 房地产 | 其他投资 | |
本年完成投资 | 85218497 | 44489120 | 11470718 | 18685880 | 10572779 |
按登记注册类型分组 | 85218497 | 44489120 | 11470718 | 18685880 | 10572779 |
内源性经济投资 | 70958826 | 38141784 | 8972792 | 14332878 | 9511372 |
外源性经济投资 | 14259671 | 6347336 | 2497926 | 4353002 | 1061407 |
内资 | 70958826 | 38141784 | 8972792 | 14332878 | 9511372 |
民营经济 | 30420490 | 9706258 | 3134737 | 9226265 | 8353230 |
国有经济 | 26063778 | 21156594 | 3569304 | 782845 | 555035 |
集体经济 | 5034423 | 3038472 | 963426 | 543178 | 489347 |
私营个体经济 | 17791532 | 4465494 | 1521291 | 5700053 | 6104694 |
港澳台商投资 | 8676929 | 3626313 | 1524113 | 2908011 | 618492 |
外商投资 | 5582742 | 2721023 | 973813 | 1444991 | 442915 |
按建设性质分:新建 | 63332796 | 36415527 | 1447178 | 18685880 | 6784211 |
扩建 | 10870806 | 6335543 | 2263619 | 2271644 | |
改建 | 6989638 | 1172434 | 5240160 | 577044 | |
建筑工程 | 51428753 | 28024394 | 3792850 | 13033647 | 6577862 |
安装工程 | 5819219 | 2560234 | 1159050 | 1528068 | 571867 |
设备工器具购置 | 15330473 | 7460077 | 5348276 | 259408 | 2262712 |
其他费用 | 12640052 | 6444415 | 1170542 | 3864757 | 1160338 |
按城乡分组:城镇 | 66078961 | 35452181 | 7571003 | 18685880 | 4369897 |
农村 | 19139536 | 9036939 | 3899715 | 6202882 | |
按国民经济行业分 | 85218497 | 44489120 | 11470718 | 18685880 | 10572779 |
第一产业 | 780449 | 245523 | 91691 | 443235 | |
第二产业 | 28925494 | 18929833 | 6346178 | 3649483 | |
第三产业 | 55512554 | 25313764 | 5032849 | 18685880 | 6480061 |
基础设施 | 28257349 | 23128649 | 4175183 | 953517 | |
基础产业 | 32341999 | 25369671 | 5153974 | 1818354 | |
城市建设 | 9845444 | 8079114 | 1378168 | 388162 | |
原材料 | 4463570 | 2576101 | 1048530 | 838939 | |
能源 | 7366543 | 6498690 | 767083 | 100770 | |
工业合计 | 28865980 | 18899217 | 6335582 | 3631181 | |
工业九大产业 | 13935257 | 8216667 | 3777911 | 1940679 | |
电子信息业 | 2422871 | 1531220 | 654078 | 237573 | |
电气机械及专用设备 | 2540824 | 1517709 | 721800 | 301315 | |
石油及化学 | 2016274 | 1299729 | 545924 | 170621 | |
纺织及服装 | 1689253 | 785003 | 564133 | 340117 | |
食品饮料 | 917197 | 465453 | 322601 | 129143 | |
建筑材料 | 2394871 | 1387532 | 474451 | 532888 | |
森工造纸 | 638023 | 258010 | 212440 | 167573 | |
医药 | 299589 | 199036 | 83329 | 17224 | |
汽车 | 1016355 | 772975 | 199155 | 44225 | |
文化产业 | 3401204 | 1874353 | 964702 | 562149 | |
新闻服务 | 6 | 6 | |||
出版发行和版权服务 | 268987 | 89741 | 119823 | 59423 | |
广播、电视、电影服务 | 161334 | 95195 | 62203 | 3936 | |
文化艺术服务 | 239067 | 197744 | 15957 | 25366 | |
网络文化服务 | 425861 | 61708 | 364153 | ||
文化休闲娱乐服务 | 853085 | 586335 | 45367 | 221383 | |
其他文化服务 | 185129 | 157210 | 9285 | 18634 | |
文化用品、设备相关文化产品生产 | 1157757 | 598025 | 326325 | 233407 | |
文化用品、设备相关文化产品销售 | 109978 | 88389 | 21589 | ||
高耗能工业 | 1406067 | 662101 | 475595 | 268371 | |
装备工业 | 6490394 | 4041574 | 1628555 | 820265 | |
信息产业 | 3957180 | 2111275 | 1569151 | 276754 | |
电子信息设备制造 | 2317284 | 1416852 | 657771 | 242661 | |
电子信息设备销售和租赁 | 22988 | 13468 | 800 | 8720 | |
电子信息传输服务 | 1441973 | 563769 | 862626 | 15578 | |
计算机服务和软件业 | 58541 | 36048 | 16695 | 5798 | |
其他信息相关服务 | 116394 | 81138 | 31259 | 3997 | |
(一)农、林、牧、渔业 | 780449 | 245523 | 91691 | 443235 | |
(二)采矿业 | 687891 | 440393 | 98813 | 148685 | |
(三)制造业 | 20253844 | 11401249 | 5529795 | 3322800 | |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 7924245 | 7057575 | 706974 | 159696 | |
(五)建筑业 | 59514 | 30616 | 10596 | 18302 | |
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 11446165 | 10088736 | 1119233 | 238196 | |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 1500514 | 599817 | 879321 | 21376 | |
(八)批发和零售业 | 1393526 | 947505 | 195766 | 250255 | |
(九) 住宿与饮食业 | 1284151 | 873691 | 172153 | 238307 | |
(十)金融业 | 139795 | 43598 | 37288 | 58909 | |
(十一)房地产业 | 26250501 | 2257061 | 519732 | 18685880 | 4787828 |
(十二)租赁和商务服务业 | 710503 | 608031 | 54951 | 47521 | |
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 | 423916 | 371578 | 48724 | 3614 | |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 8097144 | 6056714 | 1492945 | 547485 | |
(十五)居民服务和其他服务业 | 121643 | 92215 | 5194 | 24234 | |
(十六)教育 | 1306678 | 1123742 | 108754 | 74182 | |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 886538 | 713993 | 143498 | 29047 | |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 1302695 | 1149523 | 77653 | 75519 | |
(十九)公共管理和社会组织 | 648785 | 387560 | 177637 | 83588 | |
(二十)国际组织 | |||||
本年新增固定资产 | 35710520 | 13744028 | 6582472 | 9405494 | 5978526 |
本年施工房屋面积 | 397066505 | 103430187 | 10100708 | 218087088 | 65448522 |
其中:住宅 | 225403558 | 7734162 | 1002887 | 166929440 | 49737069 |
本年竣工房屋面积 | 93737158 | 23019084 | 2947010 | 28863773 | 38907291 |
其中:住宅 | 58999015 | 1682804 | 400366 | 23930929 | 32984916 |
本年竣工房屋价值 | 13687405 | 2790423 | 294789 | 7328791 | 3273402 |
其中:住宅 | 8879413 | 203889 | 22990 | 6006047 | 2646487 |
资金来源情况 | |||||
一、本年资金来源合计 | 118998960 | 51790937 | 12923000 | 42768622 | 11516401 |
1.上年末结余资金 | 13987940 | 3816443 | 735481 | 8981214 | 454802 |
2.本年资金来源小计 | 105011020 | 47974494 | 12187519 | 33787408 | 11061599 |
(1)国家预算内资金 | 2050063 | 1547771 | 339749 | 162543 | |
(2)国内贷款 | 18907269 | 10383744 | 1327069 | 7057903 | 138553 |
(3)债券 | 510398 | 508398 | 2000 | ||
(4)利用外资 | 4780788 | 2716024 | 1001123 | 415747 | 647894 |
其中:外商直接投资 | 3133575 | 1739685 | 752019 | 251689 | 390182 |
(5)自筹资金 | 55990212 | 30514886 | 9087749 | 8452294 | 7935283 |
(6)其他资金来源 | 22772290 | 2303671 | 431829 | 17861464 | 2175326 |
二、各项应付款合计 | 9394344 | 4049680 | 1080403 | 3478666 | 785595 |
施工项目个数 | 33114 | 12893 | 4516 | 15705 | |
其中:本年新开工 | 24268 | 7710 | 3053 | 13505 | |
本年投产项目个数 | 12479 | 3414 | 1448 | 7617 |
相关链接: