各种分类固定资产投资完成情况

 

2009年10月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资 基本建设 更新改造 房地产 其他投资
本年完成投资 97647661 50757483 13579810 21347518 11962850
按登记注册类型分组 97647661 50757483 13579810 21347518 11962850
  内源性经济投资 81174544 43523512 10548061 16332886 10770085
  外源性经济投资 16473117 7233971 3031749 5014632 1192765
  内资 81174544 43523512 10548061 16332886 10770085
  民营经济 34655946 11054215 3706329 10520144 9375258
  国有经济 29878464 23911555 4232321 1092664 641924
  集体经济 5728040 3436701 1075204 599728 616407
  私营个体经济 20215176 5112652 1790084 6413401 6899039
  港澳台商投资 10081297 4285881 1786224 3298804 710388
  外商投资 6391820 2948090 1245525 1715828 482377
按建设性质分:新建 72144803 41435756 1675360 21347518 7686169
       扩建 12502773 7272171 2658345   2572257
       改建 8347561 1422347 6273118   652096
建筑工程 58508457 31744149 4568934 14715363 7480011
安装工程 6544267 2882909 1366749 1642964 651645
设备工器具购置 17886380 8756370 6324204 288646 2517160
其他费用 14708557 7374055 1319923 4700545 1314034
按城乡分组:城镇 75923023 40548921 9025334 21347518 5001250
      农村 21724638 10208562 4554476   6961600
按国民经济行业分 97647661 50757483 13579810 21347518 11962850
  第一产业 909266 283520 108271   517475
  第二产业 33209683 21595113 7525708   4088862
  第三产业 63528712 28878850 5945831 21347518 7356513
  基础设施 32368557 26360408 4951297   1056852
  基础产业 37015129 28894213 6070980   2049936
  城市建设 11226736 9178021 1622483   426232
  原材料 5130342 2901375 1248760   980207
  能源 8314896 7351889 853992   109015
  工业合计 33132308 21555600 7509198   4067510
  工业九大产业 16151653 9418331 4539931   2193391
    电子信息业 2928153 1883016 788342   256795
    电气机械及专用设备 2884890 1661616 879122   344152
    石油及化学 2268146 1466547 605586   196013
    纺织及服装 1929240 899869 659172   370199
    食品饮料 1123178 541231 434057   147890
    建筑材料 2760935 1545494 581773   633668
    森工造纸 737554 290436 266704   180414
    医药 331995 223834 89449   18712
    汽车 1187562 906288 235726   45548
  文化产业 3863216 2149359 1099553   614304
    新闻服务 6 6      
    出版发行和版权服务 311656 121984 127681   61991
    广播、电视、电影服务 175167 103037 68194   3936
    文化艺术服务 288206 243838 17528   26840
    网络文化服务 496084 77120 418964    
    文化休闲娱乐服务 969257 664646 53356   251255
    其他文化服务 209908 180013 9951   19944
    文化用品、设备相关文化产品生产 1307017 676055 381974   248988
    文化用品、设备相关文化产品销售 105915 82660 21905   1350
  高耗能工业 1669759 809748 560498   299513
  装备工业 7589820 4706314 1930988   952518
  信息产业 4811867 2624591 1888229   299047
    电子信息设备制造 2813078 1761703 788321   263054
    电子信息设备销售和租赁 24738 13668 800   10270
    电子信息传输服务 1755355 693823 1045754   15778
     计算机服务和软件业 80782 58139 16695   5948
    其他信息相关服务 137914 97258 36659   3997
(一)农、林、牧、渔业 909266 283520 108271   517475
(二)采矿业 771299 500238 103192   167869
(三)制造业 23323246 13024523 6572581   3726142
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 9037763 8030839 833425   173499
(五)建筑业 77375 39513 16510   21352
(六)交通运输、仓储和邮政业 13070635 11515894 1273690   281051
(七)信息传输、计算机服务和软件业 1836137 751962 1062449   21726
(八)批发和零售业 1609442 1085400 236980   287062
(九) 住宿与饮食业 1465062 995377 209760   259925
(十)金融业 147621 48374 40337   58910
(十一)房地产业 29966603 2596507 556989 21347518 5465589
(十二)租赁和商务服务业 879286 731846 81854   65586
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 469616 413547 49772   6297
(十四)水利、环境和公共设施管理业 9248740 6845070 1805868   597802
(十五)居民服务和其他服务业 137311 105239 7098   24974
(十六)教育 1445161 1222624 146876   75661
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 967384 762125 173789   31470
(十八)文化、体育和娱乐业 1531763 1357923 89088   84752
(十九)公共管理和社会组织 753951 446962 211281   95708
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 41231759 15934257 7863306 10482036 6952160
本年施工房屋面积 422601179 112904557 11060713 224429061 74206848
  其中:住宅 237192162 8490391 1005383 171379754 56316634
本年竣工房屋面积 109250190 28013150 3605023 31537660 46094357
  其中:住宅 68098857 2295661 407871 26191090 39204235
本年竣工房屋价值 16049109 3556999 358535 8213854 3919721
  其中:住宅 10225191 291392 24210 6733990 3175599
资金来源情况          
一、本年资金来源合计 132503428 57797905 14909971 46772175 13023377
1.上年末结余资金 14124395 3885053 770796 9008901 459645
2.本年资金来源小计 118379033 53912852 14139175 37763274 12563732
  (1)国家预算内资金 2325173 1707305 398820   219048
  (2)国内贷款 20983554 11753162 1273425 7798498 158469
  (3)债券 511071 508571 0   2500
  (4)利用外资 5261559 2957775 1188101 408449 707234
    其中:外商直接投资 3483265 1908331 898563 238677 437694
  (5)自筹资金 63628894 34262190 10814448 9532103 9020153
  (6)其他资金来源 25668782 2723849 464381 20024224 2456328
二、各项应付款合计 10269821 4698657 1077639 3598637 894888
施工项目个数 36310 13926 5178   17206
  其中:本年新开工 27178 8647 3563   14968
本年投产项目个数 15072 4148 1877   9047





 

相关链接: