各种分类固定资产投资完成情况

 

2009年11月固定资产投资完成情况

单位:万元
  全社会固定资产投资 基本建设 更新改造 房地产 其他投资
本年完成投资 111220299 57621445 15891064 24093583 13614207
按登记注册类型分组 111220299 57621445 15891064 24093583 13614207
  内源性经济投资 92576664 49538938 12358920 18384415 12294391
  外源性经济投资 18643635 8082507 3532144 5709168 1319816
  内资 92576664 49538938 12358920 18384415 12294391
  民营经济 39187055 12488471 4233990 11771624 10692970
  国有经济 34347807 27355625 5026386 1219569 746227
  集体经济 6436332 3836054 1234558 672139 693581
  私营个体经济 22743951 5709616 2026317 7139148 7868870
  港澳台商投资 11504267 4818625 2132737 3743315 809590
  外商投资 7139368 3263882 1399407 1965853 510226
按建设性质分:新建 81606232 46883402 1858125 24093583 8771122
       扩建 14179019 8314870 2957206   2906943
       改建 10055892 1707619 7588192   760081
建筑工程 66273268 35937884 5334183 16465244 8535957
安装工程 7466411 3272554 1600682 1856752 736423
设备工器具购置 20523349 9950694 7425338 320074 2827243
其他费用 16957271 8460313 1530861 5451513 1514584
按城乡分组:城镇 86670820 46045578 10779801 24093583 5751858
      农村 24549479 11575867 5111263   7862349
按国民经济行业分 111220299 57621445 15891064 24093583 13614207
  第一产业 1056973 341541 117241   598191
  第二产业 37735180 24342906 8758572   4633702
  第三产业 72428146 32936998 7015251 24093583 8382314
  基础设施 37318620 30333114 5738225   1247281
  基础产业 42640048 33156702 7079654   2403692
  城市建设 13081310 10732818 1847247   501245
  原材料 5861648 3204350 1511999   1145299
  能源 9461743 8387653 941283   132807
  工业合计 37625080 24298249 8716363   4610468
  工业九大产业 18323921 10442353 5352890   2528678
    电子信息业 3326933 1991704 1037920   297309
    电气机械及专用设备 3242495 1848334 1006894   387267
    石油及化学 2475992 1609953 654853   211186
    纺织及服装 2158839 981795 746372   430672
    食品饮料 1292314 637666 480110   174538
    建筑材料 3243137 1716779 769770   756588
    森工造纸 805140 315896 287544   201700
    医药 399100 278182 99368   21550
    汽车 1379971 1062044 270059   47868
  文化产业 4334090 2388659 1245882   699549
    新闻服务 3014 3014      
    出版发行和版权服务 348999 134881 139671   74447
    广播、电视、电影服务 196456 115396 77124   3936
    文化艺术服务 331322 279503 19781   32038
    网络文化服务 526319 78265 448054    
    文化休闲娱乐服务 1116048 770769 57350   287929
    其他文化服务 234668 202774 10692   21202
    文化用品、设备相关文化产品生产 1468582 719397 470538   278647
    文化用品、设备相关文化产品销售 108682 84660 22672   1350
  高耗能工业 2018415 925773 751876   340766
  装备工业 8494837 5131898 2319900   1043039
  信息产业 5445546 2829442 2282015   334089
    电子信息设备制造 3201066 1851613 1048460   300993
    电子信息设备销售和租赁 37583 25513 800   11270
    电子信息传输服务 1945311 769409 1159624   16278
     计算机服务和软件业 91142 62638 26956   1548
    其他信息相关服务 170444 120269 46175   4000
(一)农、林、牧、渔业 1056973 341541 117241   598191
(二)采矿业 894497 560659 110148   223690
(三)制造业 26217359 14401321 7630943   4185095
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 10513224 9336269 975272   201683
(五)建筑业 110100 44657 42209   23234
(六)交通运输、仓储和邮政业 14954400 13077516 1550289   326595
(七)信息传输、计算机服务和软件业 2036453 832047 1186580   17826
(八)批发和零售业 1821768 1240580 276857   304331
(九) 住宿与饮食业 1647084 1091706 243266   312112
(十)金融业 163341 51135 52406   59800
(十一)房地产业 33894587 2972753 614326 24093583 6213925
(十二)租赁和商务服务业 1055746 846272 126175   83299
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 533473 439127 83013   11333
(十四)水利、环境和公共设施管理业 10731872 7949747 2066934   715191
(十五)居民服务和其他服务业 165341 121302 18017   26022
(十六)教育 1676563 1363927 235741   76895
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 1085605 853176 203866   28563
(十八)文化、体育和娱乐业 1803901 1601031 103716   99154
(十九)公共管理和社会组织 858012 496679 254065   107268
(二十)国际组织          
本年新增固定资产 46538176 17972854 9243976 11144085 8177261
本年施工房屋面积 444141611 119165975 12591219 231540061 80844356
  其中:住宅 249708563 9339476 1189468 176582607 62597012
本年竣工房屋面积 122090977 30983977 4051287 33878480 53177233
  其中:住宅 76725375 2673540 506476 28174940 45370419
本年竣工房屋价值 17608869 3951273 410736 8699165 4547695
  其中:住宅 11178527 347846 33485 7106362 3690834
资金来源情况          
一、本年资金来源合计 148166030 64812373 17403490 51280702 14669465
1.上年末结余资金 14379559 3922887 795943 9195726 465003
2.本年资金来源小计 133786471 60889486 16607547 42084976 14204462
  (1)国家预算内资金 2689586 1994141 455114   240331
  (2)国内贷款 24021624 13519564 1643489 8681062 177509
  (3)债券 513451 505001 5950   2500
  (4)利用外资 5826454 3209998 1324706 483755 807995
    其中:外商直接投资 3896761 2121306 999629 278563 497263
  (5)自筹资金 71895846 38435786 12606088 10688418 10165554
  (6)其他资金来源 28839510 3224996 572200 22231741 2810573
二、各项应付款合计 11227945 5170979 1401071 3699907 955988
施工项目个数 39842 15067 5973   18802
  其中:本年新开工 30565 9764 4339   16462
本年投产项目个数 17632 4817 2273   10542





 

相关链接: