各种分类固定资产投资完成情况

 

2010年2月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
  全社会固定资产投资 #城镇   #农村
房地产开发
计划总投资 410192376 383245600 144897614 26946776
  其中:本年新开工项目 152410399 149477259 144897614 2933140
自开始建设至本年底累计完成投资 224185869 208840703 90534624 15345166
本年完成投资 12036116 9972722 3118377 2063394
  其中:住宅 2634804 2311070 2146306 323734
按登记注册类型分组 12036116 9972722 3118377 2063394
  内源性经济投资 9901974 8135882 2243563 1766092
  外源性经济投资 2134142 1836840 874814 297302
  内资 9901974 8135882 2243563 1766092
     民间投资 5628491 4079780 2072386 1548711
         民营经济 3635761 2376725 1407628 1259036
     国有经济 4273483 4056102 171177 217381
     集体经济 463659 267675 64875 195984
     私营个体经济 2014988 1292911 847643 722077
  港澳台商投资 1303878 1157466 598135 146412
  外商投资 830264 679374 276679 150890
按建设性质分:新建 9155594 7833971 3118377 1321623
       扩建 1202117 872108   330009
       改建 1018238 796442   221796
建筑工程 7617217 6410572 2156807 1206645
安装工程 730798 612989 256249 117809
设备工器具购置 1907028 1426488 37935 480540
其他费用 1781073 1522673 667386 258400
按国民经济行业分 12036116 9972722 3118377 2063394
  第一产业 48562 15250   33312
  第二产业 3660551 2537675   1122876
  第三产业 8327003 7419797 3118377 907206
  基础设施 4475609 4060314   415295
  基础产业 4920659 4384945   535714
  城市建设 1854802 1680774   174028
  原材料 581007 351767   229240
  能源 847289 750954   96335
  工业合计 3645929 2523403   1122526
  工业九大产业 1689976 1057202   632774
    电子信息业 315083 270682   44401
    电气机械及专用设备 266630 162610   104020
    石油及化学 202868 133991   68877
    纺织及服装 181953 66597   115356
    食品饮料 168659 84322   84337
    建筑材料 315059 164762   150297
    森工造纸 53237 15661   37576
    医药 37649 30323   7326
    汽车 148838 128254   20584
  文化产业 268462 200732   67730
    新闻服务 1 1     
    出版发行和版权服务 22734 19386   3348
    广播、电视、电影服务 16923 16743   180
    文化艺术服务 18652 15243   3409
    网络文化服务 5630 5014   616
    文化休闲娱乐服务 72842 54785   18057
    其他文化服务 8570 6864   1706
    文化用品、设备相关文化产品生产 122161 81938   40223
    文化用品、设备相关文化产品销售 949 758   191
  高耗能工业 215327 184258   31069
  装备工业 829568 612392   217176
  信息产业 440612 389191   51421
    电子信息设备制造 309899 260238   49661
    电子信息设备销售和租赁 960 960     
    电子信息传输服务 106411 105051   1360
     计算机服务和软件业 5236 5236    
    其他信息相关服务 18106 17706   400
(一)农、林、牧、渔业 48562 15250   33312
(二)采矿业 32030 28442   3588
(三)制造业 2507199 1509887   997312
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 1106700 985074   121626
(五)建筑业 14622 14272   350
(六)交通运输、仓储和邮政业 2024491 1882265   142226
(七)信息传输、计算机服务和软件业 111647 110287   1360
(八)批发和零售业 106884 68288   38596
(九) 住宿与饮食业 152837 103612   49225
(十)金融业 21313 21253   60
(十一)房地产业 3901633 3482373 3118377 419260
(十二)租赁和商务服务业 53332 44718   8614
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 55068 52032   3036
(十四)水利、环境和公共设施管理业 1358666 1176674   181992
(十五)居民服务和其他服务业 5903 2771   3132
(十六)教育 142407 102368   40039
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 80604 73553   7051
(十八)文化、体育和娱乐业 260081 252304   7777
(十九)公共管理和社会组织 52137 47299   4838
(二十)国际组织            
本年新增固定资产 6500837 5265469 2853630 1235368
本年施工房屋面积 235758018 217431890 172857247 18326128
  其中:住宅 138307328 131541496 127145488 6765832
本年竣工房屋面积 14052124 9509611 7176647 4542513
  其中:住宅 9712843 6836182 5738737 2876661
本年竣工房屋价值 2820693 2416944 2165324 403749
  其中:住宅 2040979 1795692 1688843 245287
资金来源情况          
一、本年资金来源合计 40733929 36930706 21515737 3803223
1.上年末结余资金 17926858 17435533 12928830 491325
2.本年资金来源小计 22807071 19495173 8586907 3311898
  (1)国家预算内资金 361504 324518   36986
  (2)国内贷款 5327381 5084883 2639797 242498
  (3)债券 6504 6504    
  (4)利用外资 923450 731333 45127 192117
    其中:外商直接投资 754516 607386 35099 147130
  (5)自筹资金 11655164 9140064 2152223 2515100
  (6)其他资金来源 4533068 4207871 3749760 325197
二、各项应付款合计 3550493 3445454 1897572 105039
施工项目个数 12210 6797   5413
  其中:本年新开工 4566 1410   3156
本年投产项目个数 1524 537   987





 

相关链接: