各种分类固定资产投资完成情况

 

2010年3月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
  全社会固定资产投资

#城镇

 

#农村

房地产开发
计划总投资 413355965 389587528 164097211 23768437
  其中:本年新开工项目 179770694 173968527 164097211 5802167
自开始建设至本年底累计完成投资 220779195 207214775 96872061 13564420
本年完成投资 23663685 19014102 5936281 4649583
  其中:住宅 5382583 4598876 4224073 783707
按登记注册类型分组 23663685 19014102 5936281 4649583
  内源性经济投资 19883570 15837666 4460011 4045904
  外源性经济投资 3780115 3176436 1476270 603679
  内资 19883570 15837666 4460011 4045904
     民间投资 11829273 8250236 4207342 3579037
         民营经济 7915197 5093035 2977061 2822162
     国有经济 8054297 7587430 252669 466867
     集体经济 1069796 554378 131799 515418
     私营个体经济 4533511 2824493 1778725 1709018
  港澳台商投资 2270191 1964847 1012766 305344
  外商投资 1509924 1211589 463504 298335
按建设性质分:新建 17681630 14700949 5936281 2980681
       扩建 2612647 1854060   758587
       改建 2188454 1656097   532357
建筑工程 15080437 12388915 4040335 2691522
安装工程 1448154 1172422 502666 275732
设备工器具购置 3665632 2525755 73374 1139877
其他费用 3469462 2927010 1319906 542452
按国民经济行业分 23663685 19014102 5936281 4649583
  第一产业 129050 27700   101350
  第二产业 7124359 4739642   2384717
  第三产业 16410276 14246760 5936281 2163516
  基础设施 8451529 7500391   951138
  基础产业 9301941 8055545   1246396
  城市建设 3634534 3200890   433644
  原材料 1157236 649099   508137
  能源 1472579 1284830   187749
  工业合计 7107189 4722942   2384247
  工业九大产业 3377264 2001846   1375418
    电子信息业 550383 454078   96305
    电气机械及专用设备 527573 310996   216577
    石油及化学 376143 241917   134226
    纺织及服装 428002 161907   266095
    食品饮料 273891 141434   132457
    建筑材料 656412 289315   367097
    森工造纸 178831 98942   79889
    医药 88085 67993   20092
    汽车 297944 235264   62680
  文化产业 679076 500431   178645
    新闻服务 1 1  
    出版发行和版权服务 61146 47120   14026
    广播、电视、电影服务 44674 44410   264
    文化艺术服务 57604 45544   12060
    网络文化服务 19329 18593   736
    文化休闲娱乐服务 196339 138624   57715
    其他文化服务 28871 25480   3391
    文化用品、设备相关文化产品生产 261883 177736   84147
    文化用品、设备相关文化产品销售 9229 2923   6306
  高耗能工业 453055 358433   94622
  装备工业 1549925 1074532   475393
  信息产业 763715 668185   95530
    电子信息设备制造 516153 424791   91362
    电子信息设备销售和租赁 1646 1460   186
    电子信息传输服务 199593 198113   1480
     计算机服务和软件业 9053 9053  
    其他信息相关服务 37270 34768   2502
(一)农、林、牧、渔业 129050 27700   101350
(二)采矿业 70382 52455   17927
(三)制造业 4995242 2885137   2110105
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 2041565 1785350   256215
(五)建筑业 17170 16700   470
(六)交通运输、仓储和邮政业 3582199 3306363   275836
(七)信息传输、计算机服务和软件业 208646 207166   1480
(八)批发和零售业 298943 200567   98376
(九) 住宿与饮食业 331675 230552   101123
(十)金融业 35299 31225   4074
(十一)房地产业 7893681 6934302 5936281 959379
(十二)租赁和商务服务业 234297 149209   85088
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 107013 99136   7877
(十四)水利、环境和公共设施管理业 2804683 2338723   465960
(十五)居民服务和其他服务业 25216 17119   8097
(十六)教育 313872 229384   84488
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 191078 176262   14816
(十八)文化、体育和娱乐业 445267 407373   37894
(十九)公共管理和社会组织 176113 157085   19028
(二十)国际组织      
本年新增固定资产 10927815 8034068 4286757 2893747
本年施工房屋面积 291816430 262226693 202726501 29589737
  其中:住宅 170956620 157930151 151136739 13026469
本年竣工房屋面积 27817235 17935748 13198057 9881487
  其中:住宅 19598372 13142098 10738694 6456274
本年竣工房屋价值 5218715 4313746 3736485 904969
  其中:住宅 3795069 3244531 3005930 550538
资金来源情况      
一、本年资金来源合计 58525458 51683528 28291775 6841930
1.上年末结余资金 20927874 20239442 14727241 688432
2.本年资金来源小计 37597584 31444086 13564534 6153498
  (1)国家预算内资金 653299 567385   85914
  (2)国内贷款 7658681 7316171 3731461 342510
  (3)债券 6704 6704  
  (4)利用外资 1271417 962037 53483 309380
    其中:外商直接投资 1017842 768796 38195 249046
  (5)自筹资金 20439772 15706576 3761739 4733196
  (6)其他资金来源 7567711 6885213 6017851 682498
二、各项应付款合计 5439751 5242475 2380720 197276
施工项目个数 16023 7918   8105
  其中:本年新开工 8575 2696   5879
本年投产项目个数 3547 1149   2398





 

相关链接: