各种分类固定资产投资完成情况

 

2010年4月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
  全社会固定资产投资

#城镇

 

#农村

房地产开发
计划总投资 448715706 421687377 174275431 27028329
  其中:本年新开工项目 204860352 196621681 174275431 8238671
自开始建设至本年底累计完成投资 235853371 220214523 101065208 15638848
本年完成投资 34833050 28151503 8590155 6681547
  其中:住宅 7906692 6821125 6198927 1085567
按登记注册类型分组 34833050 28151503 8590155 6681547
  内源性经济投资 29553525 23669217 6568154 5884308
  外源性经济投资 5279525 4482286 2022001 797239
  内资 29553525 23669217 6568154 5884308
     民间投资 17921860 12716891 6190066 5204969
         民营经济 11871646 7707731 4352950 4163915
     国有经济 11631665 10952326 378088 679339
     集体经济 1553233 873339 181746 679894
     私营个体经济 6784402 4279829 2599065 2504573
  港澳台商投资 3237910 2780258 1372036 457652
  外商投资 2041615 1702028 649965 339587
按建设性质分:新建 26270260 21972174 8590155 4298086
       扩建 3691354 2652157   1039197
       改建 3239298 2440900   798398
建筑工程 22027241 18186093 5747787 3841148
安装工程 2097170 1707900 663357 389270
设备工器具购置 5199207 3560908 105376 1638299
其他费用 5509432 4696602 2073635 812830
按国民经济行业分 34833050 28151503 8590155 6681547
  第一产业 233200 72905   160295
  第二产业 10450405 6972270   3478135
  第三产业 24149445 21106328 8590155 3043117
  基础设施 12212754 10960922   1251832
  基础产业 13463748 11759954   1703794
  城市建设 5411583 4838513   573070
  原材料 1659676 891746   767930
  能源 2206074 1968712   237362
  工业合计 10420514 6945327   3475187
  工业九大产业 5134537 3099430   2035107
    电子信息业 815676 652047   163629
    电气机械及专用设备 803554 475813   327741
    石油及化学 571884 373647   198237
    纺织及服装 674285 285041   389244
    食品饮料 435920 264397   171523
    建筑材料 959127 415530   543597
    森工造纸 259320 123097   136223
    医药 118342 94048   24294
    汽车 496429 415810   80619
  文化产业 1025846 770189   255657
    新闻服务 1 1    
    出版发行和版权服务 93661 68227   25434
    广播、电视、电影服务 63316 63002   314
    文化艺术服务 75117 64527   10590
    网络文化服务 38292 37556   736
    文化休闲娱乐服务 299054 213809   85245
    其他文化服务 46466 42552   3914
    文化用品、设备相关文化产品生产 396323 273663   122660
    文化用品、设备相关文化产品销售 13616 6852   6764
  高耗能工业 571191 437654   133537
  装备工业 2359122 1623348   735774
  信息产业 1158332 1010971   147361
    电子信息设备制造 759463 614462   145001
    电子信息设备销售和租赁 2008 1710   298
    电子信息传输服务 333160 331680   1480
     计算机服务和软件业 11271 11271    
    其他信息相关服务 52430 51848   582
(一)农、林、牧、渔业 233200 72905   160295
(二)采矿业 135246 95264   39982
(三)制造业 7427017 4334596   3092421
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 2858251 2515467   342784
(五)建筑业 29891 26943   2948
(六)交通运输、仓储和邮政业 5052032 4711642   340390
(七)信息传输、计算机服务和软件业 344431 342951   1480
(八)批发和零售业 565230 412427   152803
(九) 住宿与饮食业 527215 355029   172186
(十)金融业 38704 34630   4074
(十一)房地产业 11200343 9818321 8590155 1382022
(十二)租赁和商务服务业 351763 229252   122511
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 150822 136496   14326
(十四)水利、环境和公共设施管理业 4209970 3591507   618463
(十五)居民服务和其他服务业 58190 48119   10071
(十六)教育 486073 353707   132366
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 258053 237994   20059
(十八)文化、体育和娱乐业 628701 584047   44654
(十九)公共管理和社会组织 277918 250206   27712
(二十)国际组织        
本年新增固定资产 14831311 10802797 5243020 4028514
本年施工房屋面积 323655517 286369219 215821304 37286298
  其中:住宅 188660115 171731477 162428082 16928638
本年竣工房屋面积 38492904 24744818 16542784 13748086
  其中:住宅 26658074 17588251 13546074 9069823
本年竣工房屋价值 6797932 5527377 4527300 1270555
  其中:住宅 4814528 4053972 3643948 760556
资金来源情况        
一、本年资金来源合计 72027249 63012582 32467768 9014667
1.上年末结余资金 21429748 20692285 14452125 737463
2.本年资金来源小计 50597501 42320297 18015643 8277204
  (1)国家预算内资金 886520 768701   117819
  (2)国内贷款 10018650 9635032 4843730 383618
  (3)债券 13116 13116    
  (4)利用外资 1674775 1299536 127942 375239
    其中:外商直接投资 1346188 1066996 109353 279192
  (5)自筹资金 27652299 21138117 4786666 6514182
  (6)其他资金来源 10352141 9465795 8257305 886346
二、各项应付款合计 6510880 6262284 2634193 248596
施工项目个数 18921 9363   9558
  其中:本年新开工 11045 3825   7220
本年投产项目个数 5159 1793   3366





 

相关链接: