各种分类固定资产投资完成情况

 

2010年5月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
 

全社会固定资产投资

#城镇

 

#农村

房地产开发
计划总投资 476958096 446373022 183508285 30585074
  其中:本年新开工项目 222559807 211787988 183508285 10771819
自开始建设至本年底累计完成投资 251600946 233046403 104447925 18554543
本年完成投资 47318082 38182767 11475709 9135315
  其中:住宅 10707263 9180338 8284408 1526925
按登记注册类型分组 47318082 38182767 11475709 9135315
  内源性经济投资 40236136 32151974 8905164 8084162
  外源性经济投资 7081946 6030793 2570545 1051153
  内资 40236136 32151974 8905164 8084162
     民间投资 24735096 17563875 8382297 7171221
         民营经济 16304623 10525064 5850900 5779559
     国有经济 15501040 14588099 522867 912941
     集体经济 2262960 1328034 239668 934926
     私营个体经济 9373062 5817706 3474569 3555356
  港澳台商投资 4393479 3793987 1730591 599492
  外商投资 2688467 2236806 839954 451661
按建设性质分:新建 35650667 29660410 11475709 5990257
       扩建 5031697 3567108   1464589
       改建 4568756 3557990   1010766
建筑工程 29494063 24226341 7554787 5267722
安装工程 2957087 2414797 883716 542290
设备工器具购置 7063968 4855867 137905 2208101
其他费用 7802964 6685762 2899301 1117202
按国民经济行业分 47318082 38182767 11475709 9135315
  第一产业 359561 121107   238454
  第二产业 14331063 9625116   4705947
  第三产业 32627458 28436544 11475709 4190914
  基础设施 16270310 14599943   1670367
  基础产业 18040331 15711688   2328643
  城市建设 7096557 6361276   735281
  原材料 2321977 1208653   1113324
  能源 2953396 2651939   301457
  工业合计 14299886 9594706   4705180
  工业九大产业 7197970 4368292   2829678
    电子信息业 1229929 991870   238059
    电气机械及专用设备 1136849 688288   448561
    石油及化学 784543 530800   253743
    纺织及服装 954007 427138   526869
    食品饮料 577206 354211   222995
    建筑材料 1397364 566984   830380
    森工造纸 341513 161093   180420
    医药 151027 124379   26648
    汽车 625532 523529   102003
  文化产业 1463568 1119740   343828
    新闻服务 551 551    
    出版发行和版权服务 137953 100609   37344
    广播、电视、电影服务 73640 73326   314
    文化艺术服务 104552 92126   12426
    网络文化服务 61897 61161   736
    文化休闲娱乐服务 448300 334384   113916
    其他文化服务 68658 63594   5064
    文化用品、设备相关文化产品生产 547897 382686   165211
    文化用品、设备相关文化产品销售 20120 11303   8817
  高耗能工业 798932 568399   230533
  装备工业 3295938 2284508   1011430
  信息产业 1735779 1511024   224755
    电子信息设备制造 1186641 964310   222331
    电子信息设备销售和租赁 3972 3660   312
    电子信息传输服务 459900 458420   1480
     计算机服务和软件业 15959 15959    
    其他信息相关服务 69307 68675   632
(一)农、林、牧、渔业 359561 121107   238454
(二)采矿业 200674 146779   53895
(三)制造业 10286158 6069621   4216537
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 3813054 3378306   434748
(五)建筑业 31177 30410   767
(六)交通运输、仓储和邮政业 6621453 6149278   472175
(七)信息传输、计算机服务和软件业 475859 474379   1480
(八)批发和零售业 816301 572033   244268
(九) 住宿与饮食业 729013 512632   216381
(十)金融业 92000 87926   4074
(十一)房地产业 15189907 13255769 11475709 1934138
(十二)租赁和商务服务业 511433 368319   143114
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 231906 210889   21017
(十四)水利、环境和公共设施管理业 5702970 4869317   833653
(十五)居民服务和其他服务业 49905 34532   15373
(十六)教育 684275 505219   179056
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 394318 366553   27765
(十八)文化、体育和娱乐业 799552 739008   60544
(十九)公共管理和社会组织 328566 290690   37876
(二十)国际组织        
本年新增固定资产 19202853 13759571 6197824 5443282
本年施工房屋面积 351821495 306301808 228877609 45519687
  其中:住宅 206473130 184945393 173281722 21527737
本年竣工房屋面积 49445194 30345132 19588820 19100062
  其中:住宅 34185060 21468024 16112105 12717036
本年竣工房屋价值 8451823 6676643 5353903 1775180
  其中:住宅 5971949 4889368 4344343 1082581
资金来源情况        
一、本年资金来源合计 88323621 76647257 37260409 11676364
1.上年末结余资金 22045508 21236875 14650449 808633
2.本年资金来源小计 66278113 55410382 22609960 10867731
  (1)国家预算内资金 1109122 949485   159637
  (2)国内贷款 12907615 12443656 5812475 463959
  (3)债券 65261 65261    
  (4)利用外资 2162865 1667349 150331 495516
    其中:外商直接投资 1638337 1288092 128673 350245
  (5)自筹资金 36322730 27799598 5895963 8523132
  (6)其他资金来源 13710520 12485033 10751191 1225487
二、各项应付款合计 5083044 4625860 2855761 457184
施工项目个数 22349 10864   11485
  其中:本年新开工 14207 5162   9045
本年投产项目个数 7199 2485   4714





 

相关链接: