各种分类固定资产投资完成情况

 

2010年6月固定资产投资完成情况

单位:万元、平方米、个
 

全社会固定资产投资

#城镇

 

#农村

房地产开发

计划总投资 504006191 469286541 193686748 34719650
  其中:本年新开工项目 243249361 229157221 193686748 14092140
自开始建设至本年底累计完成投资 269687468 247304042 108198127 22383426
本年完成投资 64486674 51465230 15079228 13021444
  其中:住宅 13924197 11838405 10670600 2085792
按登记注册类型分组 64486674 51465230 15079228 13021444
  内源性经济投资 54932985 43374342 11576822 11558643
  外源性经济投资 9553689 8090888 3502406 1462801
  内资 54932985 43374342 11576822 11558643
     民间投资 34172663 23999565 10905888 10173098
         民营经济 22464354 14355257 7668663 8109097
     国有经济 20760322 19374777 670934 1385545
     集体经济 3308382 1900602 312944 1407780
     私营个体经济 12606859 7683115 4469907 4923744
  港澳台商投资 5896799 5069751 2287680 827048
  外商投资 3656890 3021137 1214726 635753
按建设性质分:新建 47956994 39493359 15079228 8463635
       扩建 7123606 4887413   2236193
       改建 6392489 4992637   1399852
建筑工程 38890184 31526536 9686212 7363648
安装工程 4202805 3339145 1111726 863660
设备工器具购置 10406999 7249092 169964 3157907
其他费用 10986686 9350457 4111326 1636229
按国民经济行业分 64486674 51465230 15079228 13021444
  第一产业 706067 279530   426537
  第二产业 19990899 13241085   6749814
  第三产业 43789708 37944615 15079228 5845093
  基础设施 22049618 19550692   2498926
  基础产业 24668251 21115665   3552586
  城市建设 9664209 8432224   1231985
  原材料 3266869 1685354   1581515
  能源 3945887 3552059   393828
  工业合计 19938036 13193366   6744670
  工业九大产业 10086010 6068287   4017723
    电子信息业 1858577 1462767   395810
    电气机械及专用设备 1602536 1003919   598617
    石油及化学 1043187 708485   334702
    纺织及服装 1333967 591870   742097
    食品饮料 809297 516704   292593
    建筑材料 1962255 778591   1183664
    森工造纸 494197 219009   275188
    医药 204818 161745   43073
    汽车 777176 625197   151979
  文化产业 2057740 1578169   479571
    新闻服务 1306 1306    
    出版发行和版权服务 183568 123959   59609
    广播、电视、电影服务 105682 102450   3232
    文化艺术服务 151523 136858   14665
    网络文化服务 94200 92464   1736
    文化休闲娱乐服务 587192 452752   134440
    其他文化服务 98936 93052   5884
    文化用品、设备相关文化产品生产 811971 561075   250896
    文化用品、设备相关文化产品销售 23362 14253   9109
  高耗能工业 1074839 734723   340116
  装备工业 4574919 3165824   1409095
  信息产业 2641688 2265214   376474
    电子信息设备制造 1800854 1430838   370016
    电子信息设备销售和租赁 4638 4210   428
    电子信息传输服务 699359 694379   4980
     计算机服务和软件业 21931 21931    
    其他信息相关服务 114906 113856   1050
(一)农、林、牧、渔业 706067 279530   426537
(二)采矿业 297738 219492   78246
(三)制造业 14363058 8457867   5905191
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 5277240 4516007   761233
(五)建筑业 52863 47719   5144
(六)交通运输、仓储和邮政业 8734333 8144339   589994
(七)信息传输、计算机服务和软件业 721290 716310   4980
(八)批发和零售业 1143896 708743   435153
(九) 住宿与饮食业 986521 692689   293832
(十)金融业 126545 121961   4584
(十一)房地产业 20284560 17693518 15079228 2591042
(十二)租赁和商务服务业 692136 476749   215387
(十三)科研、技术服务和地质勘察业 368230 333562   34668
(十四)水利、环境和公共设施管理业 7711379 6496054   1215325
(十五)居民服务和其他服务业 71701 48044   23657
(十六)教育 945224 682495   262729
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 491425 451333   40092
(十八)文化、体育和娱乐业 1065914 983334   82580
(十九)公共管理和社会组织 446554 395484   51070
(二十)国际组织        
本年新增固定资产 26149496 18548834 7331177 7600662
本年施工房屋面积 387031133 329936702 239559049 57094431
  其中:住宅 224239969 196636953 181995311 27603016
本年竣工房屋面积 63979959 37364371 22417778 26615588
  其中:住宅 43333888 25562279 18523043 17771609
本年竣工房屋价值 10457162 7934483 6096246 2522679
  其中:住宅 7180582 5659444 4941002 1521138
资金来源情况        
一、本年资金来源合计 107024621 91243270 42392453 15781351
1.上年末结余资金 22993747 22153898 15156209 839849
2.本年资金来源小计 84030874 69089372 27236244 14941502
  (1)国家预算内资金 1473171 1259246   213925
  (2)国内贷款 15652075 15121507 6903834 530568
  (3)债券 73965 73965    
  (4)利用外资 2882326 2196257 294484 686069
    其中:外商直接投资 2117148 1656798 220049 460350
  (5)自筹资金 47235898 35420138 7499938 11815760
  (6)其他资金来源 16713439 15018259 12537988 1695180
二、各项应付款合计 9178493 8579484 3084868 599009
施工项目个数 27265 12669   14596
  其中:本年新开工 18801 6753   12048
本年投产项目个数 10296 3514   6782





 

相关链接: